Hirdetés

Hirdetés

Aktív témák

  • kerekfej

    addikt

    OCZ Onyx 32GB 14053Ft (439,15)
    OCZ Vertex Plus 60GB 18753Ft (312,55)
    OCZ Agility 3 60GB 23143Ft (385,71)
    Samsung 470 64GB 24237Ft (378,70)
    Crucial M4 64GB 26761Ft (418,14)
    Kingston SSDNow V+ 100 96GB 29680Ft (309,16)
    Samsung 830 64GB 31585Ft (493,51)
    Corsair Force F90 90GB 34820Ft (386,88)
    OCZ Vertex Plus 120GB 37029Ft (308,57)
    OCZ Onyx 128GB 38428Ft (300,21)
    Corsair Force 115GB 39585Ft (344,21)
    G.Skill Phoenix EVO 115GB 40626Ft (353,26)
    OCZ Agility 3 120GB 40741Ft (339,50)
    Corsair Force 3 120GB 42423Ft (353,52)
    Kingston SSDNow V+ 100 128GB 43795Ft (342,14)
    Samsung 470 128GB 45700Ft (357,03)
    Crucial M4 128GB 47631Ft (372,11)
    Intel X25-V 120GB 52157Ft (434,64)
    Samsung 830 128GB 53600Ft (418,75)
    Intel 510 120GB 68810Ft (537,57)
    Intel X25-M G3 Postville 160GB 71100Ft (444,37)
    OCZ Vertex 2 240GB 76750Ft (319,79)
    Samsung 470 256GB 88706Ft (346,50)
    Crucial M4 256GB 94292Ft (368,32)
    Samsung 830 256GB 98500Ft (384,76)

    Zárójelben az van, hogy 1GB hány forintba kerül valójában (1GB/?Ft)

    [ Szerkesztve ]

Aktív témák