- Hamarosan megkezdődik a nubia 2,8K-s táblagépének szállítása
- Barátokká váltak az eddig rivális AI-óriások
- ASUS blog: Ideális olcsó utazós gép lett az új Vivobook S14
- Az Aura Displays hordozható monitorhármasa jól felturbózhatja a produktivitást
- Dual Mode-os IPS monitorral adott magáról életjelet a Gigabyte
Új hozzászólás Aktív témák
-
mekker
őstag
válasz
nomad138 #4798 üzenetére
Hát lehetségesnek minden lehetséges, bár általában komolyabb tünetek is jelentkeznek memória hibánál (befagyás,rendellenes működés, kékhalál)
Próbálgasd végig külön-külön a ramokat, lehetőleg több sloton is. Ha ez sem segít, állítsd az alapnál alacsonyabb órajelre, vagy nézz rá a ram feszültségre.
Lehetséges az is, hogy az alaplapod nem tudja valamiért megfelelően kezelni a ramot.
Merevlemez is le lett cserélve? Mert talán az okozhat még ilyen problémát. -
nomad138
tag
Sziasztok!
Remélem jó helyen járok és tudtok segíteni a tudásotokkal. 8Gb Corsair Vengeance 1600Mhz ram van a gépemben. Ezen a 2db 4Gb-os modulon kívül teljesen kicseréltem a gépemet. A gép csere oka egy bizonyos belassulásos lagg miatt következet be, ami még most sem szűnt. A kérdésem az volna hogy ha valamilyen oknál fogva meg hibásodott az egyik vagy másik ram az okozhat az előbb leírt tünethez hasonló problémát? -
Immy
őstag
Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni memória vásárlás témájában.
2*2GB 1600Mhz-es SODIMM DDR3 memóriát szeretnék vásárolni. A jelenleg mellé rakott processzor egy Intel Pentium G3240, ami csak 1333Mhz-es memóriákat támogat. Számomra fontos lenne, ha a memóriák 1333Mhz-en mondjuk CL9-es késleltetést bírjanak. De fél év múlva egy erősebb processzort rakok bele az Asus H81T alaplapba, akkor már 1600MHz-en fognak menni a memóriák. (1600Mhz-en elég lesz a CL11)
Ezeket néztem ki, de ránézésre semmilyen különbséget nem véltem felfedezni rajtuk:CRUCIAL 2GB Notebook DDR3 1600MHz CL11 CT25664BF160B
CSX 2GB Notebook DDR3 1600Mhz CSXO-D3-SO-1600-2GB
KINGSTON 2GB Notebook DDR3 1600MHz CL11 KVR16S11S6/2
KINGSTON 2GB Notebook DDR3 1600MHz CL11 KVR16LS11S6/2
KINGMAX 2GB Notebook DDR3 1600MHz
CRUCIAL 2GB Notebook DDR3 1600MHz CL11 CT25664BF160BJ
SILICON POWER 2GB Notebook DDR3 1600MHz SP002GBSTU160V02Közel egy árban vannak.
-
nero2006
csendes tag
Sziasztok!
Adott két Kingmax ddr3 1600Mhz-es 2*2GB -os modul,egy Core i7 860 társaságában,tudásuk szerint Xmp módban 1866 Mhz-es profillal is rendelkeznek,kérdésem az lenne,hogy érdemes lehet e még plusz órajel emeléssel próbálkozni? 1,65v-on mennek Xmp módban 1866mhz-et.
-
Somansky
aktív tag
Sziasztok!
Lenne egy Gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 1.0 alaplapom.
Eddig 8 GB Ram (Kingstone KHX1600C9D3T1K2/8GX) volt benne, de most bővítettem 16 GB-ra.
Mivel az előző Ram már nem kapható egy új Kingstone KHX1600C9D3B1K2/8GX került bele.Sajnos, ahogy beletettem a boot és a Windows is nagyon-nagyon belassult. Memória tesztet futtattam és nem talált hibát.
Mi lehet gond?
Köszi!
-
Hoorus
őstag
Sziasztok
Az lenne a kérdésem, hogy 1,5 V-os ramokat meddig "ajánlott" túlfeszelni? 2000 és 2133 MHz-hez milyen időzítések ajánlottak?
Köszönöm
-
Chase
csendes tag
Sziasztok!
BIOS-ban, memória beállításban kérnék segítséget. Vadiúj konfig, a memóriákat nem sikerül az alap 1333MHz, ill. 1600MHz frekinél magasabb működésre bírni.
Alaplap: Asus P8H77-M Pro (gyárilag a legfrissebb 1401 BIOS)
CPU: QuadCore Intel Core i5-3330, 3000 MHz
MEM: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11 DDR3-2133 CL11 2×4GB Kit
A többi alkatrész a probléma szempontjából irreleváns.A memória az ASUS által közzétett QVL alapján lett kiválasztva kép.
Az alaplap kézikönyvében le van írva, hogy a 2133/1866 memóriák 2000/1800 működnek csak a CPU tulajdonságai miatt, ez nekem OK, működjön 2000MHz-en.
A BIOS-ban lekérdezve az SPD adatokat így jelenik meg, az XMP profil beállításánál pedig így jelenik meg.
Ha a Memory Frequency-t DDR3-1333-ra, vagy DDR3-1600-ra állítom, akkor minden rendben van, elindul a gép.
Ha azonban DDR3-1800-ra v. DDR3-2000-re állítom akkor nem indul a gép, nem is sípol, nem is jut el a POST-ig sem, csak áll és világít az alaplapon a memória-hibát jelző LED.Próbáltam az XMP profil beállításával és Manual beállításokkal is, egyik esetben sem indult.
Mit és hogyan kell beállítani a BIOS-ban, hogy ki lehessen használni a memóriákban lévő potenciált, a DDR3-2000-et, amit tudnia kellene?
-
Immy
őstag
Sziasztok!
Mekkora különbség van haswell integrált memória vezérlőjével 1333 és 1600 Mhz között?
-
Hauptmann
veterán
Sziasztok,
A Kingston HyperX 4096MB DDR3 1600MHz CL9 XMP Grey kit (KHX1600C9D3X2K2/4GX) ramokat hogy érdemes tuningolni? Asus P7H55 lapban, i7 860 procival lesz. Első körben ez utóbbit úgy 3,4 GHz környékére húznám, ehhez milyen ram beállítások kellenek (feszültség, ilyesmi)?
-
SAMYka
senior tag
Üdv
Most tervezek memóriát bővíteni (2x1G 1333MHz DDR3 jelenleg)
A kérdésem az lenne hogy számoltassam be ezt és vegyek 2x2G-t vagy ehhez vegyek még 2x1G-t?
Melyik a jobb megoldás vagy gyorsabb? Késleltetés elérés vagy bármi?A lap: ga-eg41mft-us2h
Proci: E7600 (lehet később csere lesz de egyenlőre bőven megfelel)
Nem játszom nem tuningolok csak sok alkalmazást használok amihez kellene ez a többlet ram, és szeretném kihozni a maximumot.
4G felett viszont nekem nincs értelme mert bizonyos driver miatt kell a 32bit. -
Tiby_83
tag
Sziasztok!
Szeretném a segítségeteket kérni. I3-3220-as proci mellég megfelelő ez a memória?
(elvileg 1,5V-osak)KINGSTON 8GB HyperX Plug n Play DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3P1K2/8G
Üdv
Tibi -
válasz
Dani122 #4781 üzenetére
Ilyen típus kell bele a leírás alapján:
PC3-10600E unbuffered DDR3 ECC up to 1333MHzAmik a gyártó ajánlása alapján biztosan kompatibilisek vele:
4GB: HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit *** Hazai forrás.
2GB: HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit *** Hazai forrás. -
Weper
tag
Valaki tudja, hogy Asrock B75 Pro3-as alaplappal hogyan lehet felhúzni egy 1333Mhz-es ramot (ami eredetileg 1600Mhz-es, csak le lett korlátozva 1333Mhz-ig) 1600Mhz-re? Próbáltam az SDRAM Frequency-nél feltolni, de ott a maximum 1333Mhz.
A processzor (i3-2100) a gyártó szerint, csak 1333Mhz-es memóriát tud maximum kezelni, lehet ez lenne a gond?
Az XMP profilt meg nem találtam a BIOS-ban, de a honlapon az áll, hogy tudja kezelni az 1600Mhz-es ramokat ez az alaplap. -
vuk777
aktív tag
üdv urak!
Adott egy ilyen memória pár 2x2 Gb: SK Hynix HMT125U6TFR8C-G7
8-8-8-20-on 1333on stabil
9-9-9-24-el beindul 1600Mhz-en de nem stabilTaláltam róla itt egy leírást, amiben azt írják talán (kicsi angol tudásommal
) 1600 Mhz-et is menne
11-11-11-? időzítések mellett!szerintetek?
ha igen kell e feszt emelni 1.5V-ról? -
Milgram1
aktív tag
Hali!
A 100Ft-os Kingmax ramjaimat húztam 1600MHz-re 1333-ról és feszt is 1,60-ra emeltem . Szerintetek lehetne tovább is? -
NFree
addikt
Nem ide akartam postolni így töröltem a hsz-t
-
DNS1
újonc
amd 5800k van meg egy gigabyte f2a88xm d3h (rev3) és wd 10ezex ,2*2Gb Kingston HyperX XMP Blu 1600Mhz CL9 Kit és a ramok milyen progival kell a mem test?
-
DNS1
újonc
sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy van egy kingston hyperx 1600 as ramom 4gb kit és az lenne a probléma hogy a windows 7(64) telepítésénél ki fagyott meg kék halált kapott de az egyiket ki vettem és utána ment a telepítés.Aztán játék közbe 2gb a rendszer össze omlott,t utána meg próbáltam hogy beteszem a rossz 2gb-osat és utána nem omlott össze ez miért van?Ja és ha abban is tudnátok segíteni hogy a biosba a ramot miért nem tudom 1600-ra állítani mert csak 1333 ír ki és amikor rá akarok menni tovább ugrik?
-
Dani122
csendes tag
esetleg nem lehet Biosban állitani valamit?
-
Dani122
csendes tag
Na az a helyzet hogy ha rábökök az SPD fülre nem jön elő semmi.
Itt van a kép hogy mit látok.
Volt hogy csináltam riportot az SPD-fülre kattintva de azt írta ki a végén hogy :
Debug - Unknown
PCI/AGP 8086-0049 [SubSys: 0000-0000]: PCI szabványos PCI-PCI híd [8086-0049] [NoDB]
SPD No SPD module found! (BusCount = 1) -
NFree
addikt
Sziasztok , Z87 giga lapba vettem Team group vulcan 2400Mhz es ramokat, namost nem akarom 2400-on hajtani mert nem akarok 1.65v adni neki , 1600-vagy 1866 szeretném járatni.
Nincs valami progi, táblázat , hogy hogy lőjjem be az időzítéseket, mert így visszavett órajalek mellett nagyon lassan muzsikálnak.
Másik probléma , ugye tesztelgetünk linx el, s én ha nincs a memória meghúzva sokkal kevesebb Gflops értéket kapok mint mások ugyan azon órajelen, de ha megküldöm a memcsiket 2400-ra akkor már megvannak a gflops eredmények is , ez mitől lehet? És a legjobban ez zavar az egészben. Más mondjuk 4.4ghz en 1600 as rammal kap 170 felett, én ugyan ezen az órajelen csak 150-et.
Ugyhogy kérnék egy kis helpet a fent felsorolt gondok miatt. -
MasterHUn
senior tag
Sziasztok. lenne egy Gskill trident 3x2gb 2000mhz es CL9 es memóriám ami garibol mire visszajön addigra meglessz alá a megfelelő Proci is.
a kérdésem az hogy ha alapbol 2000mhz CL9 mennyi lehet amit még stabilan menne?
-
totyino77
tag
hello van egy kis problémám van egy asrock g41c-gs lapom ami támogatja a
- Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB*
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB*
na most vettem egy e6750 procit a 1333fsb miatt és van 2x2gb ddr3 1600mhz ramom megcsináltam a jumperelést igy most a biosban is 1333mhz mennek a ramok de win 7 inditásnál vagy fekete képernyő vagy ha be is tőlt a renszer kékhalált dobb kivettem a 5450 vgám a gépből lefutattam 10 kört az intelburn testet satbilan lefutott újból inditottam a gépet és megint fekete képernyő több újra inditásnal töltött be a windows, igy egy darabig fut a winows de egy idő után kékhalál vissza raktam a jumperelést eredeti állásba igy 1066mhz futnak a ramok és megy rendesen, mindenesetre nemértem az egészet
esetleg kevés neki a fsb 250w táp?
valaki aki ért hozzá várom a levelét köszönöm -
Tibi71
csendes tag
Sziasztok van 2x4 gb Kingston predator 2133 mhz memóriám de az alaplapom (asus a88xm-a) 1600 mhz-en ismeri fel. Hiába állítom 2133 mhz-re továbbra is csak 1600 müködik
.
Hogyan tudom az uefi -biosban rendesen beállitani?
Köszi -
Dani122
csendes tag
Alaplap
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója <DMI>
Alaplap neve HP ProLiant ML110 G6Front Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel QPI
Valódi órajel 133 MHz
Effektív órajel 133 MHz
QPI órajel 2395 MHzMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa DDR3 SDRAM
Busz szélessége 64 bit
DRAMSB arány 16:4
Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 8533 MB/mpLapkakészlet busz tulajdonságai:
Busz típusa Intel Direct Media InterfaceDebug - Unknown
PCI/AGP 8086-0049 [SubSys: 0000-0000]: PCI szabványos PCI-PCI híd [8086-0049] [NoDB]
SPD No SPD module found! (BusCount = 1)Sikerült?
-
ugux
tag
Sziasztok,
Egy kis tuning segítséget kérnék.
Van 2x4GB Corsair Vengeance LowProfile 1600 Mhz-es ramom. (CML8GX3M2A1600C9B)Ez mennyire használható folyamatosan 1866-on (Biosban átállítva) Nagyon melegedne? csökkenne tőle az élettartama? Egyéb érv, vagy ellen érv?
köszi
-
Ajzi
csendes tag
Üdvözletem!
Alaplapot vásárolnék, viszont már van 2x4GB kingston hyperx-em. A kinézett alaplap asus p5e3. A gyártó oldalán olvasottak alapján nem lehet gond, viszont a kingston oldalán nem szerepel ez az alaplap a támogatott lapok listájában, csak ugyanezen alaplap pro és deluxe változata (memória vonatkozásában nem látok sok különbséget). Más fórumokon azt olvastam, hogy más márkájú, de ugyanúgy 1600 Mhz-n működő 2x4Gb-s RAMokkal működik a lap, de nem vagyok 100%ig biztos a dolgomban.
Kérdésem tehát, hogy a 2x4gb kingston hyperx (ddr3, 1600mhz) működik e ASUS P5E3 alaplappal? (az asus oldalán zárójelben ez szerepelt: (o.c.) gyanítom ez overclockingot jelent, de nem vagyok tisztában vele, mit jelent ebben a vonatkozásban.)
A segítséget előre is köszönöm -
dragonfx
veterán
semmihez csak ha tudja mér ne menjen ugy?
hátha gyorsabb...sok kis 1-2%ot talál az ember akkor jo az.
most 4x ment a progi.kb 1 óráig cl 7-7-7-24en
egyik 22%, másik 2200%, harmadik 12000%, negyedik 22000%......0 errors.
nekem ez gyanus.nem hinném egy mezei corsair tudja ezt....de most jöna fekete leves a gyakorlati játékteszt.
meg ezek a %ok furcsák ennyire különböző gyorsasággal mennek.... -
dragonfx
veterán
-
dragonfx
veterán
átraktam a memoriámat 1600as corsair cl9es. cl8ra mert csak 1333on megy win alól mivel teszteljem stabil e.játékok? b75ön tudok dram feszt adni?
-
Teece
csendes tag
Sziasztok
Adott egy Asus p8z77-v lx lap Pentium G2130 Cpu-val
2x4 GB Corsair 1600 Mhz-es cl9 ram van benne
2000Mhz-en stabilan megy 10-11-10-27 1.5v-on
Akár mit csinálok, nem tudom ezt az értéket feljebb tornázni
Kérdésem, a ramok nem bírják tovább vagy ennyit tudott a processzor?
Még egy kérdés, ami már nem ide tartozik, de semmiféle módon nem lehet overclockolni ezt a cput?
106.4-ig megy az fsb utána szia van.. -
Dani122
csendes tag
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Verzió AIDA64 v2.80.2300/hu
Sebességmérő modul 3.0.492-x32
Honlap http://www.aida64.com/
Riport típusa Riport varázsló
Számítógép DANI-PC (ITTHONI)
Riport készítő Dani
Operációs rendszer Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
Dátum 2014-01-06
Idő 16:41--------[ Alaplap ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója <DMI>
Alaplap neve HP ProLiant ML110 G6Front Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel QPI
Valódi órajel 133 MHz
Effektív órajel 133 MHz
QPI órajel 2394 MHzMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa DDR3 SDRAM
Busz szélessége 64 bit
DRAMSB arány 16:4
Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 8533 MB/mpLapkakészlet busz tulajdonságai:
Busz típusa Intel Direct Media Interface--------[ Memória ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizikai memória:
Összes 2039 MB
Használt 1283 MB
Szabad 757 MB
Kihasználtság 63 %Lapozó terület:
Összes 6134 MB
Használt 1666 MB
Szabad 4468 MB
Kihasználtság 27 %Virtuális memória:
Összes 8173 MB
Használt 2949 MB
Szabad 5224 MB
Kihasználtság 36 %Lapozófájl:
Lapozófájl C:\pagefile.sys
Jelenlegi méret 2039 MB
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság 290 MB / 396 MB
Kihasználtság 14 %Lapozófájl:
Lapozófájl V:\pagefile.sys
Jelenlegi méret 2039 MB
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság 309 MB / 513 MB
Kihasználtság 15 %Lapozófájl:
Lapozófájl W:\pagefile.sys
Kezdeti / Maximális méret 16 MB / 2000 MB
Jelenlegi méret 16 MB
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság 15 MB / 15 MB
Kihasználtság 94 %Physical Address Extension (PAE):
Operációs rendszer támogatás Igen
Processzor támogatás Igen
Aktív Igen -
shteer
titán
válasz
Dani122 #4733 üzenetére
a link a saját gépedre mutat. ez kellene:
SPD
[ DIMM1: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9W ]
Memória modul tulajdonságai:
Modul neve Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9W
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1333 (667 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Normál (7.8 us)Memória időzítések:
@ 666 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-107-5-10-5-5-25 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 592 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-5-9-5-5-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 518 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-83-4-8-4-4-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 444 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-72-4-7-4-4-17 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)Extreme Memory Profile v1.2:
Profil neve Enthusiast (Certified)
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Feszültség 1.35 V (Memóriavezérlő: 1.20 V)
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Javasolt DIMM per csatorna 1
@ 800 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6-30-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)
@ 533 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-2-4-8-4-4-20-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL)Memória modul jellemzői:
Auto Self Refresh Nincs támogatva
Extended Temperature Range Támogatva
Extended Temperature Refresh Rate Nincs támogatva
On-Die Thermal Sensor Readout Nincs támogatvaMemória modul gyártó:
Cégnév Corsair Inc.
Termék információ http://www.corsair.com/en/memory-by-product-family.html -
Dani122
csendes tag
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Verzió AIDA64 v2.80.2300/hu
Sebességmérő modul 3.0.492-x32
Honlap http://www.aida64.com/
Riport típusa Riport varázsló
Számítógép DANI-PC (ITTHONI)
Riport készítő Dani
Operációs rendszer Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
Dátum 2014-01-03
Idő 15:22--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Havendale/Clarkdale Processor - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 48 00 46 01 90 20 18 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 33
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7F
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
Offset 0E0: 09 00 0C 01 2E 8A 81 89 88 00 46 02 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00B00 D01 F00: PCI szabványos PCI-PCI híd [8086-0049] [NoDB]
Offset 000: 86 80 49 00 07 01 10 00 18 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: 00 D1 F0 D2 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1B 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 42 00
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 06 00 00 00 02 4D 21 02
Offset 0B0: 00 00 01 11 80 25 04 80 00 00 40 00 06 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 01 3E 80 AB 0F 18 00 04 F0 10 F0B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]
Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 20 D0 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 31
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 E1 5B E4
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 28 17 5B 20B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1 [B-2]
Offset 000: 86 80 42 3B 07 01 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 20 20 00 00
Offset 020: 90 D3 90 D3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 06 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 11 30 60 05 0C 00 08 00 40 01 06 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 40
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2 [B-2]
Offset 000: 86 80 44 3B 05 00 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 1A 00 E0 E0 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 04 00 10 00 11 4C 11 02
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 08 00 00 00 04 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1C F02: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 3 [B-2]
Offset 000: 86 80 46 3B 06 00 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 1C 00 F0 00 00 20
Offset 020: 00 D3 80 D3 01 D0 F1 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 04 00 11 00 11 4C 11 03
Offset 050: 00 00 11 10 60 05 1C 00 08 00 40 01 04 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
