- Gaming notebook topik
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Vezetékes FEJhallgatók
- 16 GB RAM 2025-ben? 🤨 – Ma már tényleg kevés lehet!
- Használt VGA / videókártya ajánló
- HDD vs SSD: Ki nyer 2025-ben? – Tech Percek #4
- Apple asztali gépek
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
Új hozzászólás Aktív témák
-
PH-User
addikt
válasz
darál0w #26869 üzenetére
Ha más nem, akkor az lesz... De az meg nekem macerás.
20 körös LinX szépen lement 3.8-on.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 16 11:07:29 2011
CPU frequency: 3.823 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.314 50.0882 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.270 50.2555 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.632 48.9176 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.546 49.2287 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.714 48.6283 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.049 47.4664 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.291 46.6648 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.310 50.1043 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.155 50.6918 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.110 50.8682 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.437 49.6286 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.541 49.2473 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.018 51.2262 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.024 51.2011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.015 51.2368 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.173 50.6246 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.597 49.0453 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.079 50.9860 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.037 51.1528 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.126 50.8059 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 49.9034 51.2368
End of tests
Új hozzászólás Aktív témák
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Vicces képek
- Gaming notebook topik
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Formula-1
- Flip (IPTV, otthoni internet, vezetékes telefon)
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Narxis: Problémák, problémák, problémák
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítás
- Honor Magic7 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Microsoft XBOX Series S és Series X felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Új FULL HD webkamera + Számla
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest