Hirdetés
- QHD OLED és extrém frissítés: bemutatkozott a Sony INZONE M10S II
- Bekebelezi az Amazon az Apple műholdas partnerét
- Vége a régi Kindle-öknek? Az Amazon május 20-án beszünteti támogatásukat
- Munkához is jó lehet a OneXPlayer gaming tabletje
- AMD Strix Haloval érkezik a OneXPlayer erőtől duzzadó mini PC-je
- NVIDIA GeForce RTX 3060 (GA106)
- Nyomtató topik
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- QHD OLED és extrém frissítés: bemutatkozott a Sony INZONE M10S II
- Fujifilm X
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Házimozi belépő szinten
- Milyen széket vegyek?
-
PROHARDVER!
Amit érdemes tudni a Raspberry Pi-kről:
A legelső változat 2012-ben jelent meg. Pici, olcsó és nagyon alacsony fogyasztású, hobby-célú kártyagép. Felépítése ARM alapú, nem PC-architektúra, hanem kb. egy régi mobilhoz hasonló. Nagyon sok mindenre használható! A Linux-nak és a magas eladási mennyiségnek köszönhetően jelentős fejlesztőtáborral rendelkezik.
Új hozzászólás Aktív témák
-
cigam
titán
válasz
envagyok
#17572
üzenetére
Ez megint egy tuningos huncutság. Ki tudja mennyire marad stabil. Bár valóban emeli az olvasási sebességet, az írás alig változik, vagy éppen csökken!
Overlay config core_freq turbo overclock_50 WRITE READ HDPARM
dtoverlay=mmc 250 0 41.667 Mhz 6.06 MB/s 18.21 MB/s 18.54 MB/s [1]
dtoverlay=mmc,overclock_50=63 250 0 62.500 Mhz 5.95 MB/s 26.47 MB/s 26.58 MB/s
dtoverlay=sdhost 250 0 50.000 Mhz 5.90 MB/s 21.49 MB/s 21.64 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=63 250 0 62.500 Mhz 5.93 MB/s 26.34 MB/s 26.80 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=84 250 0 83.333 MHz 5.98 MB/s 34.00 MB/s 34.87 MB/s
dtoverlay=mmc 250 1 41.667 MHz 6.03 MB/s 18.28 MB/s 18.48 MB/s [1]
dtoverlay=mmc,overclock_50=63 250 1 62.500 MHz 6.01 MB/s 26.61 MB/s 27.15 MB/s
dtoverlay=sdhost 250 1 50.000 MHz 6.03 MB/s 21.50 MB/s 22.00 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=63 250 1 62.500 MHz 6.06 MB/s 26.35 MB/s 27.15 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=84 250 1 83.333 MHz 6.00 MB/s 34.02 MB/s 35.41 MB/s
dtoverlay=mmc 500 0 41.667 MHz 5.89 MB/s 18.21 MB/s 18.32 MB/s
dtoverlay=mmc,overclock_50=63 500 0 62.500 MHz 5.96 MB/s 26.48 MB/s 26.58 MB/s
dtoverlay=mmc,overclock_50=84 500 0 62.500 MHz 5.90 MB/s 26.46 MB/s 26.58 MB/s [2, 3]
dtoverlay=sdhost 500 0 50.000 MHz 5.99 MB/s 11.25 MB/s 11.18 MB/s [4]
dtoverlay=sdhost,overclock_50=63 500 0 62.500 MHz 5.94 MB/s 13.97 MB/s 13.91 MB/s [4]
dtoverlay=sdhost,overclock_50=72 500 0 71.429 MHz 5.96 MB/s 15.89 MB/s 15.79 MB/s [4]
dtoverlay=sdhost,overclock_50=84 500 0 83.333 MHz 6.01 MB/s 18.35 MB/s 18.30 MB/s [4]
dtoverlay=sdhost,overclock_50=100 500 0 100.000 MHz 6.00 MB/s 21.78 MB/s 21.76 MB/s [4]
dtoverlay=mmc 500 1 41.667 MHz 6.11 MB/s 18.31 MB/s 18.48 MB/s [1]
dtoverlay=mmc,overclock_50=63 500 1 62.500 MHz 6.14 MB/s 26.67 MB/s 27.24 MB/s
dtoverlay=mmc,overclock_50=84 500 1 62.500 MHz 6.06 MB/s 26.66 MB/s 27.24 MB/s [2]
dtoverlay=sdhost 500 1 50.000 MHz 6.12 MB/s 21.50 MB/s 22.01 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=63 500 1 62.500 MHz 6.11 MB/s 26.34 MB/s 27.15 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=72 500 1 71.429 MHz 6.05 MB/s 29.69 MB/s 30.82 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=84 500 1 83.333 MHz 6.06 MB/s 34.01 MB/s 35.53 MB/s
dtoverlay=sdhost,overclock_50=100 500 1 100.000 MHz 6.14 MB/s 39.81 MB/s 41.72 MB/st256
Minden külső tápegységgel rendelkező HUB jó hozzá. Egyedül az a kérdés, hogy annak a tápja elbírja-e azokat az eszközöket, amiket rádugsz.
Új hozzászólás Aktív témák
- Komplett gép: i7 12700 - 4.90 Ghz / 32 GB DDR5 / 512 GB NVMe / Win 11 Pro - HP Z2 tower G9
- Asztali PC , i5 9500T , 1660 Super , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Asztali PC , i5 12400F , RX 6600 XT , 16GB RAM , 512GB nVME , 1TB HDD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX2060 Super 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX1660 6GB!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- -1millió Új Lenovo 18 Legion 9 WQUXGA 440Hz U9 275HX 64GB 4TB SSD Nvidia RTX 5090 24GB 175W Garancia
- Xbox One S Minecraft Edition 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest
wassermann
