Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • vargalex

    Topikgazda

    válasz woodworm #435 üzenetére

    Nekem 2,4 GHz-en 300 Mbps-es kapcsolati sebességgel az iperf3 így alakul:

    gavarga@gavarga-e5540 ~ % iperf3 -c 192.168.22.200 -i 1
    Connecting to host 192.168.22.200, port 5201
    [ 4] local 192.168.22.147 port 49562 connected to 192.168.22.200 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 18.9 MBytes 159 Mbits/sec 0 361 KBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec 0 407 KBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 21.3 MBytes 178 Mbits/sec 0 407 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec 0 427 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec 0 427 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 21.7 MBytes 182 Mbits/sec 0 448 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec 0 469 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 20.7 MBytes 174 Mbits/sec 0 469 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 18.9 MBytes 158 Mbits/sec 0 550 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec 0 580 KBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 208 MBytes 175 Mbits/sec 0 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 206 MBytes 173 Mbits/sec receiver

    Alex

Új hozzászólás Aktív témák