Legfrissebb anyagok
PROHARDVER! témák
- Samsung Galaxy Tab S10 FE - a szoftvertámogatás felára
- Hisense LCD és LED TV-k
- Házimozi belépő szinten
- Milyen videókártyát?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple iPad 11” (A16, 2025) - a táblagépek vanília fagylaltja
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
Mobilarena témák
IT café témák
Új hozzászólás Aktív témák
-
Lortech
addikt
Nem csináltam közben semmit, mirc, msn ment kizárólag.
Útvonal követése a következőhöz: www.origo.hu [195.228.240.145]
legfeljebb 30 ugrással:
1 7 ms 8 ms 7 ms 10.8.0.1
2 11 ms 8 ms 12 ms IP-125-73.tvnetwork.hu [80.95.73.125]
3 42 ms 80 ms 54 ms 10.100.4.32
4 * 118 ms 62 ms 1.0.236.84.tvnetwork.hu [84.236.0.1]
5 73 ms 115 ms * vl50.osr0-vhugo.net.telekom.hu [193.188.137.12]
6 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
7 87 ms 79 ms 78 ms tenge1-2.core0.adatpark.hu [145.236.89.10]
8 59 ms 50 ms 50 ms www.origo.hu [195.228.240.145]
84.236.0.1 pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=53 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=103 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=84 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=95 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=92 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=79 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=105 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=132 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=107 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=82 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=94 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=62 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=101 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=90 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=51 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=81 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=90 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=78 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=104 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=34 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=82 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=70 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=47 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=48 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=92 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=118 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=30 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=77 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=100 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=71 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=113 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=62 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=90 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=85 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=102 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=67 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=65 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=96 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=73 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=46 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=42 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=141 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=99 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=81 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=52 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=81 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=80 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=38 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=84 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=49 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=91 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=103 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=70 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=72 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=60 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=79 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=83 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=71 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=53 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=71 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=56 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=78 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=77 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=84 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=61 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=86 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=87 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=45 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=113 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=91 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=69 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=101 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=74 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=111 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=44 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=102 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=77 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=78 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=46 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=96 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=71 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=33 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=109 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=104 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=59 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=91 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=89 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=103 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=36 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=81 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=64 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=47 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=90 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=76 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=88 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=98 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=69 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=108 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=52 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=100 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=98 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=116 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=103 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=94 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=89 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=85 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=55 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=133 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=117 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=105 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=87 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=63 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=110 ms TTL=61
84.236.0.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 127, fogadott = 114, elveszett = 13 (10% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 18ms, maximum = 141ms, átlag = 80ms
És most nézzük úgy, hogy feltöltök, és nem szabályozom le a feltöltést:
84.236.0.1 pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=658 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=891 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=1167 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=721 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=2148 ms TTL=61
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=64 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=62 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=196 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=114 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=292 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=254 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=60 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=605 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=580 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=577 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=705 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=1007 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=990 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=972 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=669 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=873 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=1315 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=1237 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=1062 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=718 ms TTL=61
Válasz 84.236.0.1: bájt=32 idő=622 ms TTL=61
84.236.0.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 27, fogadott = 26, elveszett = 1 (3% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 60ms, maximum = 2148ms, átlag = 713ms
Sorry a hosszú hszért.
Új hozzászólás Aktív témák
Aktív témák
- Samsung Galaxy Tab S10 FE - a szoftvertámogatás felára
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Nintendo Switch 2
- Villanyszerelés
- Nintendo Switch
- Politika
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Microsoft Excel topic
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Milyen NAS-t vegyek?
- További aktív témák...
Új fizetett hirdetések
- Amazon Kindle 3 keyboard Wifi hibátlan
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS!Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Beszámítás! HP ZBook Studio G8 OLED WorkStation - i9 11900H 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3070 8GB Win11
Üzleti előfizetők hirdetései
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Dell Optiplex 3000 SFF asztali számítógép - i5 12500 8GB RAM 256GB SSD Intel UHD 770 IGP
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest