Hirdetés
- Ilyen videokártyát választana a DOOM Slayer
- Üvegben nem szűköldködő GameMax mikrotorony, "lopakodó" alaplapokhoz is
- 14 GB/s-mal olvasó, DRAM-os SSD az ADATA palettájáról
- A készülő legújabb node-ján is kerüli a legmodernebb EUV berendezéseket a TSMC
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Milyen videókártyát?
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Használt VGA / videókártya ajánló
- Akciókamerák
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- Mindhárom Tab S9 vízálló lett
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
-
PROHARDVER!
Okos Otthon összefoglaló:
Új hozzászólás Aktív témák
-
its_grandpa
tag
válasz
Kroni1 #55741 üzenetére
>> Van egy Tasmota flash-elt Sonoff Zigbee Bridge-m, ami ZHA módban ...
Ezen aztán kiadhatod a PowerOnState 1-et a Sonoff Zigbee-s okoskonnektor szerintem semmit nem fog csinálni, a bridge lesz ON.Tasmotával Zigbee esetén ilyesmit kellene küldeni:
ZbSend { "Device":"0x1234", "Endpoint":"0x03", "Send":{"Power":"on"} }De neked ott a HA, lehet abban kell lekérdezned a konnektor állapotát (zbstatus ?) és elküldeni az ON-t.
Az, hogy áramszünet után mikor kerülnek az eszközeid "online" állapotba és ki küldi a konnektornak (bridge ?, HA ? )az ON-t,nem egyszerű feladat.
-
zoyoxy
tag
válasz
BlackJack21 #55735 üzenetére
A P1-be dugott SmartMeter webes vezérlőpultja jön be ott nálam. HA nélkül is. Az nc-s parancs pedig 10 mp-enként szórja az összes adatot.
-
eLCSé
csendes tag
Sikerült a kb 20 éves Viessmann gázkazán integrációja.
Muszáj volt hozzá a gyári opto csatolo, egy pi amin fut az optolink splitter.
Innen Mqtt-n local kommunikál a Home assitant-al.
-
iloilo2000
csendes tag
Igen, ha nem létező mappát adtam, akkor már a kód ellenőrzés elhasalt.
Most átállítottam debug-ra a logot, de így sem jön semmi, csak az uptime és a wifi signal frissül pár másodpercenként.
Nem lehet hogy rossz file-ok vannak a components mappában? Amit letöltöttem rar file-t, abban tavaly márciusi és áprilisi file-ok vannak. Ezek esetleg nem frissültek azóta?
-
zoyoxy
tag
válasz
iloilo2000 #55720 üzenetére
Böngészőből http://<ip-cím>:82
vagy terminálban
nc <ip-cím> 23
próbáltad? -
4D4M
senior tag
válasz
BlackJack21 #55732 üzenetére
Ha unknown a szenzor, akkor én inkább arra tippelnék, hogy az external components kiegészítő nincs befordítva, nincs jó helyen, esetleg az elérési útvonala nem helyes.
~
De akkor már a fordítás se fut le. -
BlackJack21
tag
válasz
iloilo2000 #55722 üzenetére
Az webszerver jobb oldalán( IPcím:80), ha be van kapcsolva a log, akkor láthatóvá válik az éppen futó esemény.
Ha unknown a szenzor, akkor én inkább arra tippelnék, hogy az external components kiegészítő nincs befordítva, nincs jó helyen, esetleg az elérési útvonala nem helyes. A másik lehetséges ok, amit már írtak, hogy nem jön a (helyes) telegram az órától. -
4D4M
senior tag
válasz
iloilo2000 #55730 üzenetére
Ezzel nincsen probléma szerintem. Adatkábel rendben lehet?
-
iloilo2000
csendes tag
Ez a slimmelezer.yaml.
Remélem elérhető. -
Kroni1
veterán
Sziasztok!
Van egy Tasmota flash-elt Sonoff Zigbee Bridge-m, ami ZHA módban fut, ehhez vettem többek közt egy Sonoff Zigbee-s okoskonnektort, ami jó lenne ha áramszünet után ON állásba kerülne magától.
Ewelinkben be lehetett állítani, hogy milyen állásban induljon az eszköz, de így a HA alá "közvetlenül" betéve viszont nem látok ilyen opciót a Tasmotán.
Be lehet állítani ezt esetleg egyszerűen egy HA automatizációval?
Nem babrálnám vissza a bridge-en a ZHA módot, csak ha nincs más megoldás..
-
nemethsza
tag
válasz
iloilo2000 #55726 üzenetére
Egy linkre rakva? Akármennyit IS! :-)
-
its_grandpa
tag
válasz
its_grandpa #55717 üzenetére
Nem szabad memóriából kommentelni
, régen tasmotáztam.
Se putty, se WinSCP csak a saját felületén lehet konfigolni.
Előtúrtam a Gosund SW3-at (van rajta gomb) amire tuya-convert-el flasheltem tasmotát.
Egyetlen parancsot kell kiadni a konzolon -> PulseTime<x>
x=100+sec , az 5 perces időzítéshez 100+(5*60) = 400Gombot megnyom, bekapcsol, 5 perc múlva kikapcsol.
Problem solved.(és most vissza az openwrt-s webrádió projektemhez, mert megőrjít az awk )
-
iloilo2000
csendes tag
válasz
iloilo2000 #55722 üzenetére
Pontosabban nem OTA-n, hanem HA-ból az ESPHome builderrel, de wifin keresztül.
Logokat nem tudom hogyan kell megnézni, gondolom az még sokat segítene a probléma feltárásában. -
4D4M
senior tag
válasz
iloilo2000 #55722 üzenetére
Hogy néz ki a yaml?
-
4D4M
senior tag
válasz
iloilo2000 #55720 üzenetére
Mi van, ha megnyitod az IP-jén keresztül? Milyen típusú óra?
Lehetséges hogy nincs engedélyezve még a mérőn P1 port?
~
Nem igazán. -
iloilo2000
csendes tag
Sziasztok,
Tegnap délután kaptam új villanyórát, rádugtam egy Slimmelezert, a wifi-n elérem, HA látja, de minden mért adatnál "unknown" szerepel.
Elolvastam minden hozzászólást, beállítottam mindent amit kellett (felmásoltam 4D4M féle components mappát, crc check kikapcsolva, buffer méret 3000), de nem jön adat.Lehetséges hogy nincs engedélyezve még a mérőn P1 port? Bár az eszköz a tápot onnét kapja.
Köszi. -
peti85
senior tag
Sima, véghelyzetérzékelős redőnymotor fali kapcsolója mögé keresek okosrelét. Kaptam is már pár tippet, ezeket köszönöm
Az alábbiak közül nem tudok dönteni:
- Aqara T2: Matter over Zigbee, elvileg kevesebbet fogyaszt készenlétben mint a többi, ez a legszimpatikusabb, de elég drága, megéri a majd' kétszeres felárat?
- Sonoff R3 Dual: Ez WiFi-n kommunikál, de tehető rá Tasmota, amit sokan ajánlanak. Elég elterjedt közösségi támogatás mindenképp lenne hozzá. Olcsóbb
- Nous B3T vagy B3Z: Tasmota WiFi-vel, vagy Zigbee, verziótól függően. Közepes árszint, kisebb mint a Sonoff, de nem tudom mennyire megbízható.Az hogy kell egy Zigbee/Matter hub nem gond később valószínűleg úgyis kell majd a többi projekthez.
-
its_grandpa
tag
válasz
nimfas #55708 üzenetére
>>Ha a Tasmotán kapcsolom akkor az Explorerben látom, de a Domoticz-en nem vált az állapotjelző.
>>Ha a Domoticz-en kapcsolom akkor csak az állapotjelző változik a domo-ban, de az explorer-ben sem és a valóságban sem történik semmi.
Engem eláraszt a képeken lévő infó mennyisége, bocs.
Az MQTT stat topic szerintem nem változtat a Domo gui-n, a domoticz/in a fontos
A Tasmota MQTT configja és üzenetei lennének talán még segítség.
port forward OK. -
its_grandpa
tag
>>Egyetértek a #55703 hsz-ben leírtakkal
Köszönöm !>>Értelmezés kérdése a feladat megoldása
Bingó !!!
sunavlys tulajdonképpen egy időkapcsolót szeretne szerelvénydobozba, ahol remélhetőleg nem csak fázis, nulla is van mert anélkül nem fog menni.>>Tápfeszültséget kap az ESP-vel ellátott kapcsoló, majd a boot után meghatározott idővel be vagy kikapcsolja a jelfogóját
Ez szerintem csak egyszer működne.
A kapcsolóval adnál tápfeszt a Sonoffnak, figyelnéd ruleban a Switch1#Boot-ot és úgy időzítenéd a lekapcsolást.
Hogy ez megint megtörténjen le és felkapcsolás kellene (ESP boot ismét).
A Sonoffnak fix 230v kell és az S1 S2-re egy kapcsoló vagy akár egy nyomógomb.
A ruleban a Switch1#State=1 (ON) -t kellene figyelni, elindítani rá egy timert és kikapcsolni a lejártakor.
Valami ilyesmi lehet (de most nem veszem elő a fiókból):rule1 on Switch1#State=1 do ruleTimer1 endon on rules#timer=1 do Power0 endon
Ha egyszer beállítottad működik wifi, tuya felhő nélkül. -
nimfas
addikt
válasz
nimfas #55708 üzenetére
Na erre varjál gombot!
Ugyanazok a beállítások, egyetlen eltérés hogy az egyik az alap, a másik a prémium változat a telefonos Domoticz appból.
A Domoticz szerveren átkapcsolja a kapcsolót, de magával az eszközzel nincs kapcsolata szerintem, mivel:
Fizikálisan persze továbbra sem kapcsol. 🤣 -
ratkaics
senior tag
Sziasztok!
Nemrég frissítettem a HA-t és most vettem észre, hogy csomó entitásomnak a mértékegysége nem látszik, de van, ami igen.
Nem vagyok nagyon "Pro", de azért próbáltam a frissítés előtt megnézni, hogy mit fogok "beszívni", de a "Release Notes"-ban nem láttam olyat, ami ilyet okozna.
Hogy tudnám ezt viszonylag egyszerűen javítani? -
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55699 üzenetére
1. Hol van beállítva a port forward 8084-re 8443-ről?
Itten-e': (Asus router OpenWRT-vel tűzfalban....)
2. A Domo Remote Shared Port nekem gyanús.
Mi gyanús benne? Oda másik portot kéne írni szerinted?3. A .174-es Sonoff Console logjában mi van ?
4. A mobilos WAN oldalról miért admin-al akarsz belépni ? (+törölted a user/pw-t.)
Hol töröltem a user/pw-t?5. Az MQTT Explore OFF ON -nak mi a JSON tartalma?
Ezt hol kell megnézni???
Nekem ez látszik:MÁS:
#55707 ojb: Azt nem láttam a kiírásban hogy nincs internet/wifi. Ha van wifi akkor a "Sonoff mini r4" a legegyszerűbb megoldás szerintem, lásd [link] hsz. -
ojb
tag
Értelmezés kérdése a feladat megoldása az én véleményem szerint...
1. Az eredetileg linkelt ELKOEP időzítő "tudását" nagyon egyszerűen le lehet utánozni az említett Tasmota vagy ESPEasy rule-ok használatával.
(Tápfeszültséget kap az ESP-vel ellátott kapcsoló, majd a boot után meghatározott idővel be vagy kikapcsolja a jelfogóját)
Ezt az üzemmódot valóban nem támogatja pl a Tuya vagy SonOff saját szoftvere, ezért kell a custom megoldás.2. A kapcsoló nem tápfeszültséget kapcsol, hanem csak trigger jelet ad a falban lévő időzítőnek. Az eredeti kérdésben szereplő ELKOEP időzítő ezt nem tudja...
Az esetlegesen beépítendő WiFis kütyü legyen az Tuya vagy Sonoff viszont igen.
Egyetértek a #55703 hsz-ben leírtakkal, mert az eredeti igényt -- jelen esetben -- teljeskörűen, olcsón csak a pl FW csere utáni ESP-t tartalmazó eszköz elégíti ki, mert WiFi és internet nélkül önmagában is képes elvégezni pl az 5 perces időzítést, hasonlóan az ELKOEP-hez, hiszen annak sincs szüksége WiFi-re és internetre, hogy időzíteni tudjon. -
nimfas
addikt
-
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55703 üzenetére
Hát pedig de. 😇
Most állítottam be a gyerekszoba világítást.
Át lehet állítani kapcsoló vagy nyomógomb üzemmódra simán. Aztán okosvezérlés. Kész is. Jelenleg 1 percre lőttem be, de tud naplemente, felkelte stb alapból minden mókolás nélkül. Mint egy lépcsőházi automata. -
sunavlys
senior tag
válasz
its_grandpa #55694 üzenetére
olyat akarok, ami szerelvénydobozba elfér
amit csatoltam olyanom már van egy, de a mostani árát már sokallom
a Sonoff tudása nem kell, nekem csak egy egyszerű timer kellszerk: megnéztem ezt a Sonoff-ot
Ez ugyanolyan mint a tuyas kapcsolók, jól gondolom?
Vagyis ez sem tud olyat, hogy felkapcsolom a lámpát a kapcsolóval és mondjuk 5 perc múlva elalszik a lámpa. Mert nekem csak erre kell. -
its_grandpa
tag
válasz
nimfas #55697 üzenetére
A képek alapján én nem tudok okosat mondani (lehet egyébként sem).
Hol van beállítva a port forward 8084-re 8443-ről ?
A Domo Remote Shared Port nekem gyanús.
Az MQTT Explore OFF ON -nak mi a JSON tartalma?
A .174-es Sonoff Console logjában mi van ?
A mobilos WAN oldalról miért admin-al akarsz belépni ? (+törölted a user/pw-t.)
Kivételesen most a kép nem ér fel 1000 szóval,karakteres adatok, kódformázással a jó út. -
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55692 üzenetére
Na ez az ami nem működött, ellenben a ">>..a gyökér Domoticz" módszer igen.
Csak mint utólag kiderült rossz domoticz könyvtárba tettem a "resetpwd" nevű üres filet.
A jó hely a "volumeX/appstore/domoticz/bin" volt.Most hogy csak a user/jelszó lett elvileg törölve újra nem megy a kapcsolás.
(Ha ide betettem amit írtál 2 sort az ON-OFF-hoz akkor sem)
Itt esetleg kellhet állítani valamit?
(A böngésző címsorábanban a 8084-es port a LAN oldali elérés portja, ami a routerben WAN oldali kérés esetén 8443 ami át van irányítva szintén a 8084-re.)Végül, de nem utolsó sorban.....
A bal felső ablak a webes felülete a szobai kapcsolónak (Tasmota), a jobb oldali az Explorer, alul pedig a domoticz felülete.Ha a Tasmotán kapcsolom akkor az Explorerben látom, de a Domoticz-en nem vált az állapotjelző.
Ha a Domoticz-en kapcsolom akkor csak az állapotjelző változik a domo-ban, de az explorer-ben sem és a valóságban sem történik semmi.Tegnap ezek működtek, (csak telefonos app nem kapcsolódott még a domoticzhez) elvileg csak a jelszó lett nullázva.
Csak nekem kínai ez az egész?!? -
válasz
its_grandpa #55695 üzenetére
Biztos a gép fordította.
Tuti nem eredeti magyar volt a szöveg. Én is csak másoltam.
-
its_grandpa
tag
válasz
sunavlys #55680 üzenetére
OFF
Ez van a leírásban -> Időrelé szerelvénydobozba 10-funkciós ... , tehát nem kötő.
Miért vennél valami 10 ért ha egy Sonoff mini r2 3.5-ért Tasmotával többet tud ?
Tasmota timers -> To control a device locally 16 timers are programmable.
És a Rule-okról még nem is .... -
válasz
nimfas #55691 üzenetére
Pontosan nem értem hol jársz, de ezzel el tudod érni a Domo webfelületét:
"A webhely felhasználónév/jelszó visszaállítása
A webhely felhasználónevének/jelszavának visszaállítására, ha ez elveszne, két lehetőség van.
Adja meg a –nowwwpwd parancssori argumentumot ( hivatkozás a részletes utasításokhoz )
Helyezzen el egy „resetpwd” feliratú fájlt a gyökér Domoticz telepítési mappájába. Minden percben ellenőrzik ennek a fájlnak a létezését, és ha megtalálják, a felhasználónév/jelszó visszaállításra kerül, és a fájl eltávolításra kerül." -
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55689 üzenetére
Vicces ez az informatika, mert lehet, hogy nem kellett volna neki működni, de működött régen is!
Sőt tegnap már a Domoticz programból is működött újra a kapcsolók kapcsolása, nem csak a saját egyéni Tasmota http-s oldalukon keresztül, tehát a MQTT tette a dolgát.Aztán olvastam valamit, hogy az egyik bejelentkezési mód nem működik, gondoltam azért nem enged be a telefonos app. Át is állítottam valamit a Domoticz szerveren a böngészős felületen.
Na azóta rossz jelszó miatt totál kizártam magam onnan.
Mivel a Synology-n a telepített csomagok között ott van ugyan a Domoticz, de se leállítani, se uninstallálni nem tudom!!!
Ezt a szart konzolon keresztül le lehet szedni, hogy újra fel lehessen telepíteni?
Nem találtam épkézláb megoldást.... mert amit találtam az általános Linux-ra vonatkoznak és nem működnek sajnos.#55674 wik_406:
Átírtam a root-ra és a hozzá tartozó jelszóra és működött a Domoticz... aztán sikeresen kizártam magam!Pedig már "csak" a telefonos app nem működött!
-
its_grandpa
tag
válasz
nimfas #55672 üzenetére
Rég Domoticz-oztam de ....
A képen nincs semmi az On Off action-oknál beállítva Kandeláberekhez, miért csinálna bármit is ?
A sonoff configot nézve ilyesmi kellhet:
Onhttp://192.168.2.223/control?cmd=GPIO,4,1
Offhttp://192.168.2.223/control?cmd=GPIO,4,0
Tesztelheted mosquitto-ból ismosquitto_pub -h 192.168.2.223 -t (ide az a topic kell ami a Sonoff-ba van beállítva)/cmd -m "GPIO,4,1"
-
vampire17
addikt
200 dollaros ár (fele minta sima Pro) tud mindent amit a nagyteso, csak kihagytak belole a wireless kommunikacio nagyjat (maradt a Zigbee, a sima halozat és a Thread)
Igazabol sztm az atlag user a maradek protokollokkal siman lefedi az igenyeit.
A 200 dollaros ar azért még mindig eleg borsos... Persze a Homey soha nem az olcsosagarol volt hires... Cserebe ugye kényelmes, out of the box, "majdnem HA" élményt ad.
-
sunavlys
senior tag
OFF
Létezik ilyen kötődobozba való timer az Alin? Nem találom.
[link] -
ssarosi
tag
A kezdő Shelly-s okos otthon rendszerembe vettem egy Shelly smoke-t.
Konfiguráltam, vezérlek vele egy Shelly Plus1-et, amit bekötöttem a riasztó rendszerbe, a beltéri piezo és a kültéri sziréna is működik.
De ez csak addig jó, amíg otthon vagyunk.
Hogy lehet megoldani, hogy riasztást küldjön a telefonomra füst vagy tűz esetén? -
zsamiatt
őstag
van kész karácsonyi világítás ami zigbee, wifi vagy zwaveval vezérelhető? Nem csak ledszalag kellene.
Gondolva a jövő évre előre -
haddent
addikt
Karácsonyi világításhoz kellett valami kapcsolgatás, mert kézzel csinálják az állatok
CEREBRO SPS1 intelligens elosztó, 4xUSB (3,1A/15W), TUYA, WiFi, 16A
Egy ilyen lett, gondoltam megosztom veletek, mert:
- jó fasza vastag erek vannak benne, jó vastag és puha szigeteléssel, egész minőségi
- maga a "doboz" is megfelel előírásoknak, leírás és érzet szerint is tűzgátló, meg amúgy is elég vaskos, merev, de nem törékeny érzetű cucc
- szétszerelhető, csavarosan, sérülésmentesen és Beken chip van benne, ami ESPHome / OpenBeken / Tasmota (? utóbbi nem biztos) kompatibilis. Meg is történt az ESPHome-osítás, tökéletesen teszi dolgát
- 4db, egyenként kapcsolható és visszajelzéssel rendelkező dugalj
- bónusz pár USB töltő ami szintén kapcsolható (egyszerre)Linket direkt nem küldök, mert semmi érdek nem fűz hozzá, hogy hol veszitek, de maga a termék egész jó ilyen ~9 ezerért.
-
DonDeg
csendes tag
válasz
Szirtimorc #55656 üzenetére
Adná magát, de két dolog miatt nem jó. Egyrészt az izzó megtartja az utolsó beállítást, így ha azt dimmelve használtam utoljára, akkor nem kapcsol rendes fényt. A fali kapcsolóval ez ugye megoldva, mert on állapotban 100 % ra tekert izzót indít. Másrészt a fali kapcsoló on-off, az okos gomb pedig csak egy jelet ad, ami lehet az is, higy ellenkező állapotba billenti vagy a kapcsolót vagy az izzót. Így ha az izzót vezérlem, a fali kapcsoló off állapotban van, az izzó pedig on-ban, a család meg csak néz, hogy már megint duplán kell nyomni a fali kapcsolót, hogy lekapcsoljon. 😐 Így én azt a megoldást találtam csak, hogy az okos gomb mindig az ellenkező állapotba billenti át a fali kapcsolót. Csak hát ez nem működik, mert ebben az esetben a kapcsoló nem adja ki a jelet az izzónak.
-
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55670 üzenetére
Nagyjából ennyi az eszköz oldal és a Domoticz eszköz oldala.
-
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55670 üzenetére
Nekem inkább az kezd lenni a gyanúm hogy a jelenlegi verziójú Domoticz már nem kompatibilis a Synology 218Play Nasommal, ugyanis az újabb verziójú cuccot már Docker alól kéne futtatni, azt pedig nem támogatja ez a NAS tudtommal.
Egyébként az eszközök beállítása nagyjából annyi volt anno hogy egy IDX szám tartott minden eszközhöz, fenti esetben a 4-es a szoba kapcsoló. Domoticz-ben új eszköz, megadtam hogy idx 4 aztán működött.
Én csak használója vagyok, a programozás elég távol áll tőlem sajnos, néha azt sem értem mit kérdezek, nem beszélve arról hogy ti mit válaszoltok. 🤣 -
its_grandpa
tag
válasz
nimfas #55669 üzenetére
az IT csodái ?
Az mc képet nézve nem tudom,hogy az üres sor az elején zavarja-e a mosquitto indulását.
Így kellene indítani - mosquitto -c [config file] -v és megnézni a vérbő log-ot [-v = verbose]>> de valójában nem kapcsolja valamiért ..
domoticz->kapcsolók->szerkesztés (valamelyik), a BE intézkedés, KI intézkedés sorok rendben vannak ?
Szerintem a LAN oldalon rakd rendbe, azaz engedd el a jelszavazást és ha már működik, jöhet a szekuriti. -
nimfas
addikt
válasz
nimfas #55668 üzenetére
Ha a domoticz weblapján kapcsolom a kapcsolókat akkor az Explorerben látszik, de valójában nem kapcsolja valamiért (pedig az eszközökön semmit nem állítottam el), továbbá a telefonos clienssel se LAN se WAN oldalról nem tudok belépni a Domo szerverre.
Egyébként ezek lettek módósítva:
# listener port-number [ip address/host name/unix socket path]
#listener 1883 127.0.0.1
listener 1883 192.168.2.204
allow_anonymous false
password_file /var/packages/mosquitto/var/passwd
(passwd file titkosítva lett admin:jelszó)
Még arra tudok gondolni, hogy az admin nem tetszik neki.....
((Jelszó nélkül nem akarok belépni.... vagy az az eszközöknek is kellhet a kommunikáció miatt?)) -
-
nimfas
addikt
válasz
wik_406 #55666 üzenetére
Adott egy Synology NAS a belső hálózaton, ezen fut a Domoticz szerver és a Mosquitto is.
A Domoticz alá vannak betéve a módosított szoftveres (Tasmota fut rajtuk) Sonoff kapcsolók, relék.A MQTT Explorer-t egy pc-n futtatnám, ami természetesen ugyanezen hálózat része.
Beírtam a "user:passwd" párost a passwd file-ba, de az MQTT Explorer se jelszóval, se jelszó nélkül (Validate certificate és Encryption is volt minden variációban) nem enged csatlakozni a 192.168.2.204 (NAS) hoz a 1883 porton.Próbáljam meg a "
mosquitto_passwd -U passwd
" paranccsal titkosítani, hátha?Szerk:
Jelentem titkosítottam, de úgy sem működik semmilyen variációban.
(admin a user, az nem lehet a gond??? Eddig működött vele.....) -
wik_406
tag
válasz
nimfas #55664 üzenetére
password_file /var/packages/mosquitto/var/passwd Ezt a file-t nezd meg, benne kellene legyen a user/password, amit hasznalni akarsz a csatlakozashoz.
Mivel ez engedelyezve van, gy a localhost-rol (mqqt explorer onnan fut?) tudsz anonymous-kent csatlakozni.
# Defaults to false, unless there are no listeners defined in the configuration
# file, in which case it is set to true, but connections are only allowed from
# the local machine.
allow_anonymous trueWik
-
dbius
veterán
Nálatok a telefonos Home Assistant app nem bugoltatja be néha a telefon rezgő motorját? Nálam a jelenlegi telefonon (Motorola Edge 50 Ultra) néha rezgő módba ragad az apptól a telefon, azaz folyamatosan rezeg, ismét rá kell valamire kattintanom, ami a rezgőmotort indítja, hogy abbahagyja. Semmilyen más appal nem fordul elő, csak HA-val.
-
nimfas
addikt
válasz
its_grandpa #55640 üzenetére
Hali!
Sajnos valami nem kerek.
Lementettem az eredeti conf filet.
Bemásoltam egy újba a fenti sorokat. (chown is azonos....)
Nem tudja elindítani a Mosquitto-t egyáltalán.Ha visszamásolom az eredeti conf file-t akkor elindul, de persze nem működik ahogy kéne.
Mit cseszek el??? -
ViZion
félisten
válasz
ViZion #55659 üzenetére
Átállítottam restream-re, restartoltam a frigate-os gépet...
semmi. Csak udvar1 van, udvar1_hd nincs. Elnevezés lehet probléma?
udvar1 és udvar1sub kellene? De asszem ezt próbáltam már.
Vagy frigate conf-ban a camera-hoz adjam külön a HD-t? De az nem tűnik helyesnek.
A kártyába miért nem engedi csak bepattintani a go2rtc stream címét? Ez is zavar, mert yaml-ban egyszerű lenne, de hibát dob. -
vampire17
addikt
válasz
vampire17 #55628 üzenetére
Meg egy kis info a Matter tamogatasrol, tuya dev. forumon kaptam a valaszt:
Here are several scenarios (with a Matter hub):
If the Wi-Fi device is a third-party Matter over Wi-Fi device, the automation is local.
If it is a Tuya Matter over Wi-Fi device and this device supports LAN linkage, then automation can be stored locally on the gateway.
As for whether this Wi-Fi device supports LAN linkage, you can consult the corresponding device's vendor.
Thank you!Tehat, ami Matter DE nem feltetlen Tuya gyartmany es tamogatja a "Matter over Wi-Fi " szabvanyt, az ahhoz kapcsolodo automatizaciokat a Tuya hub lokalban tarolja. Ez termeszetesen igaz a Tuya Matter wifi cuccokra is.
-
Srácok!
Miért nem elérhetőek a sensoraim?
Topik rendben, eszköz nevek rendben de mégi elérhetetlenek.
Ez van a configuration.yaml-ban.mqtt:
sensor:
- name: "Nyaralo_homero_homerseklet"
state_topic: "tele/topic/SENSOR"
value_template: "{{ value_json['ZbReceived']['0x182E']['Temperature'] }}"
availability_topic: "tele/topic/SENSOR/LWT"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
qos: 0
device_class: "temperature"
expire_after: 86400
unit_of_measurement: '°C'
- name: "Nyaralo_homero_paratartalom"
state_topic: "tele/topic/SENSOR"
value_template: "{{ value_json['ZbReceived']['0x182E']['Humidity'] }}"
availability_topic: "tele/topic/SENSOR/LWT"
payload_available: "Online"
payload_not_available: "Offline"
qos: 0
device_class: "humidity"
expire_after: 86400
unit_of_measurement: '%'
-
eLCSé
csendes tag
válasz
ViZion #55639 üzenetére
A go2rtc: streamek nekem is így vannak dahua camerával.
go2rtc:
streams:
Utcam:
- rtsp://user:passwd@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Utcamsub:
- rtsp://user:passwd@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Nem értem miért nem jelenik meg nálad, gondolom a frigate integráció native webrtc támogatás be van kapcsolva.
Annyi még hogy utána ezt a go2rtc restreamet dolgozza fel a detector, rögzítő hogy ne terhelje agyon a kamerát a rengeteg stream. De gondolom ez tökmindegy a frigate card szempontjából.
cameras:
Utcam:
ffmpeg:
output_args:
record: preset-record-generic
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Utcam
roles:
- record
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Utcamsub
roles:
- detect
detect: -
DonDeg
csendes tag
válasz
Szirtimorc #55652 üzenetére
1. Az eWeLink (Sonoff gyári app) kezeli. Ha off jelet kep a kapcsolóról, lekapcsolja az okos izzót.
2. A kapcsoló? (minden eszköz Sonoff) Valóban rosszul fogalmaztam meg, a fázis és a nulla rá van kötve a kapcsolóra, csak a kapcsoló kimenetén nincs semmi, az áramkört nem szakítja meg, folyamatosan zárt állípotban van.
Magyarul adott lenne egy folyamatosan világító izzó, de a fali kapcsoló jelei, fel és lekapcsolják azt. Ezt a kapcsolót szeretném én egy harmadik eszközzel vezérelni.
-
ViZion
félisten
válasz
Szirtimorc #55652 üzenetére
okosrelé+okosizzó sztem. Kicsit overkill, meg ugye ha a ZB/wifi kiesik, akkor **** lehet a falon a kapcsolót...
-
Cyberbeni
addikt
válasz
daninet #55645 üzenetére
Mi az hogy nullázni minden kiolvasás előtt? Ide egyesével jönnek be az eventek. Ha eddig running volt és most is az, akkor te ugyanúgy hozzádsz egyet. Ha eddig running volt és most nem, akkor nem vonsz ki egyet. Az éjfélkor nullázás meg pluszban betol egy rudat a küllők kőzé.
Kellene egy lista, amibe beraksz meg kiveszel a status alapján. És akkor ennek a listának az elemszámát kell kiírni.
-
tajati
aktív tag
válasz
peti85 #55597 üzenetére
Nálam 3 redőny van, szintén legegyszerűbb Smart home motorral. Én Sonoff Dual R3-at kötöttem rájuk, végpontokon megáll a redőny az R3-at külön nem is kellett kalibrálni, és a redőny nyitási pozícióját is visszajelzi. Plusszba van egy SONOFF R5-t a fizikai vezérléshez. Az pedig be van konfigolva, ha hosszan nyomom akkor mondjuk nyitja az egyiket, egy kattintás megállítás, stb (6 gomb van rajta, gombonként 3 jelenetet lehet ráprogramozni. Nem kellett külön HUB és Home Assistantban is hibátlanul teszi a dolgát. Eddig nagyon elégedett vagyok vele. (Igaz nekem már nem lett húzva kapcsolóhoz külön kábel.)
-
daninet
veterán
Segítsetek templéttel
Glances publikálja mqtt-n a docker konténereket. Nekem meg kellene számolnom, hogy hány darabnak status=running az állapota. Így néz ki a dolog mqtt explorerben:Ha kibontom bármelyiket, van egy állapota, hogy status=running
Így néz ki a template:
- trigger:
- trigger: mqtt
topic: "glances/server/+/containers/+/status"
- trigger: time
at: "00:00:00"
sensor:
- name: "Running Containers Count"
unique_id: "running_containers_count"
unit_of_measurement: "containers"
state: >
{% if trigger.platform == 'time' %}
0
{% elif trigger.payload == 'running' %}
{{ (this.state | int(0)) + 1 }}
{% else %}
{{ this.state | int(0) }}
{% endif %}Az a bajom, hogy csak növekszik a szám. Nem tudom hogyan kellene nullázni minden kiolvasás előtt.
-
nimfas
addikt
válasz
