Hirdetés
-
PROHARDVER!
Okos Otthon összefoglaló:
Új hozzászólás Aktív témák
-
nimfas
addikt
válasz
ViZion #55613 üzenetére
WinSCP-vel sikerült belépni....
/$ netstat -na
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:16881 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.204:50001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.204:49170 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:50002 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21234 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:662 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2202 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:6011 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8123 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:6012 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.204:40000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9091 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:4045 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.204.148.165:49501 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.38.150.223:62647 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 37.191.21.18:59685 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:5001 192.168.2.142:55370 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 127.0.0.1:50396 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.248.203.50:53341 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:34273 85.67.21.96:51413 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.83.1.136:47891 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.249.139.193:58927 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.40.240.237:15147 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.79.75.80:53917 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.134.25.30:37203 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.157.102.216:58304 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 194.176.248.43:33165 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.2.110.143:54468 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:2049 192.168.2.178:54328 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 81.182.65.214:50022 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 127.0.0.1:50388 TIME_WAIT
tcp 0 478 192.168.2.204:21234 91.120.132.169:52429 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.165.213.63:53216 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.143.86.242:63506 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 45.155.40.32:29677 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.175.158:48358 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.98.186.95:42449 TIME_WAIT
tcp 0 177 192.168.2.204:21234 2.29.43.15:64775 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.16.132.17:62504 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.241.62.66:65084 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.36.100.51:52455 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.142.121:53926 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.3.94.91:37898 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.82.172.166:8553 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:56933 31.46.241.209:33980 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 109.105.16.186:54058 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.95.116:54474 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.249.152.14:41039 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.241.53.69:61596 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.35.205:55276 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:53265 78.92.53.43:61018 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.48.135.124:61810 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.73.184:56260 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.126.217.245:9313 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.27.233.130:62090 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.237.237:52103 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.104.79.218:59256 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.187.102:56304 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.71.26.240:56488 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 185.182.214.150:64729 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 77.234.71.238:30061 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 146.70.175.92:52521 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.104.87.39:15477 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.121.184:52173 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.98.13.171:61470 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:60992 79.135.105.170:24756 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 109.61.99.24:62806 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.99.14.55:64364 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.135.78.193:58057 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 45.132.200.149:50334 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.107.44.201:58784 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.204.153.170:40417 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.135.134.204:53702 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.143.34.106:63777 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.223:22777 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.187.199.171:60211 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.4.68:49347 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.38.185.199:62960 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.122.114.9:53035 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.204.23:39677 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.204.22.156:59100 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.101.250.210:58679 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.237.237:53296 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.107.110.11:62869 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.239.40.250:32298 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.173:3783 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.135.10.154:50152 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 81.183.115.63:60393 TIME_WAIT
tcp 0 569 192.168.2.204:21234 84.0.125.184:64095 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 77.234.69.62:37309 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.223.132:65151 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 185.242.6.52:38143 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.224.70.243:60531 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.107.156.16:52875 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.143.44.97:55492 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.125.223.87:6719 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 127.0.0.1:50380 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.67.246.64:65089 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.20.66:46389 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 77.234.76.68:37947 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.23.88.210:37065 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.121.73.240:7513 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.124.113:52251 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.165.233.148:50626 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.0.203.150:50333 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.83.206:56234 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 127.0.0.1:50402 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.133.132.223:54722 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 92.249.135.140:51730 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 81.183.137.133:55691 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.2.26.170:54140 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.6.193.126:63097 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.132.83.67:54750 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.148.71.97:28847 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.223:7157 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.140.130:60204 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.61.41:50577 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 185.192.70.204:1302 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.122.112.131:2628 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.156.79.179:53005 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.7.82:33919 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.134.6.135:24851 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 92.81.131.110:42926 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.66.87.175:52761 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.101.24:54372 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.178.140.97:65075 TIME_WAIT
tcp 0 68 192.168.2.204:21234 149.200.75.118:7883 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.157.245.219:57829 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 127.0.0.1:50392 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:445 192.168.2.142:55615 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.147.79.232:29527 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.122.119.46:65238 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.170:54585 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.176:60560 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.125.93:37635 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 92.52.244.96:56766 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.40.82.55:63126 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.97.29.23:52163 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 78.92.93.158:2173 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.204.197.170:50817 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.223.194.96:40667 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.38.199.207:44647 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.2.250.35:52031 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.127.220:32127 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 149.200.75.53:51883 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 185.161.72.190:60920 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.121.111.86:52077 TIME_WAIT
tcp 0 12480 192.168.2.204:2202 192.168.2.142:55698 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.126.250:58692 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.173:32402 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.77.240.94:50855 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.107.74.161:62953 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.97.57.69:22724 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.139.139.3:53743 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 78.92.124.196:58875 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.147.76.83:32461 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.224.178.80:24600 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.240.192:47991 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.121.15.115:4772 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.223.195.95:54655 TIME_WAIT
tcp 0 224 192.168.2.204:21234 85.66.103.63:56888 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 213.197.89.238:60684 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:38579 84.2.104.239:6867 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.21.181.5:30215 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 92.249.205.177:56927 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 194.35.123.43:64460 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 213.152.162.79:50951 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 217.197.181.53:62250 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.159.7:46893 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:161 127.0.0.1:37064 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.172.226:55340 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.241.53.214:57402 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.104.89.115:54796 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:5001 192.168.2.142:55364 ESTABLISHED
tcp 0 1 192.168.2.204:21234 84.2.219.57:63447 LAST_ACK
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.120.100.51:48111 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.50.160:63929 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.3.97.99:53339 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.133.221:7329 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 185.97.210.185:61110 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.38.214.133:64011 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.36.113:38929 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.44.105.81:5449 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:38526 88.132.215.103:51423 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.122.146:40813 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.133.107.146:55180 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.97.24.87:61322 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 195.28.145.201:4905 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.93.206.0:6192 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 109.74.48.26:52151 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.121.69.218:53007 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:55416 46.107.244.101:57627 SYN_SENT
tcp 0 1 192.168.2.204:48273 31.46.253.130:46561 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.132.166.207:44897 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.0.164.202:59790 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.200.51:57966 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.40.84.164:60771 TIME_WAIT
tcp 0 144022 192.168.2.204:60353 185.56.162.226:22898 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.224.0.227:57293 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.156.149.133:51445 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 45.11.172.32:60226 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.120.108.208:59285 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.139.1.178:56384 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:33222 18.195.145.6:443 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.97.117.73:65473 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 81.182.15.249:52131 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.23.210:5055 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.24.28.50:51979 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 78.92.108.81:59594 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 77.111.168.20:54733 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 37.76.53.193:58855 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:37541 188.143.7.24:8999 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.224.168.16:52757 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.38.210.227:55151 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.242.16.175:54543 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.97.92.193:52483 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:41740 62.201.121.228:58660 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.24.36.192:47435 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.183.203:59048 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.98.200.34:55999 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 78.131.76.55:41767 TIME_WAIT
tcp 0 284 192.168.2.204:21234 24.129.162.37:26717 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.119.4.228:64412 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.67.101.95:39769 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.186.118.50:5161 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.69.224:62684 TIME_WAIT
tcp 68 0 192.168.2.204:21234 178.164.159.7:52511 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 92.249.167.141:40250 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.95.138:38953 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 194.118.248.177:61282 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.6.7.50:53730 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 81.182.46.151:5664 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.253.142.255:1165 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.173:3662 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.130.205:57175 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.59.231.155:53952 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.67.101.95:40164 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.174.119:57257 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.57.119:63651 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 81.182.70.48:60747 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.165.218.52:59857 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.156.226.221:62048 TIME_WAIT
tcp 1 1 192.168.2.204:21234 77.234.68.73:55623 CLOSING
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.0.221.248:62347 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.241.50.173:59628 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.82.24.126:21641 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.109.67:36500 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 77.188.80.149:61572 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.132.120.118:58908 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.98.119.239:33813 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.223.170.49:50673 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.187.199.171:59863 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.3.97.99:54265 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 45.14.10.196:55845 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.225.18:52378 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.122.96.45:59883 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.251.6.211:60400 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:33300 127.0.0.1:50376 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.21.47:63050 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.161.104.14:55695 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.195.9:63194 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.101.73.250:53779 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.77.230.34:8522 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 46.139.161.240:37809 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.104.66:64660 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.120.103.254:60088 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 88.132.23.72:27245 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:41947 81.182.172.228:50969 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.174:21585 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.224.0.227:57303 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.66.43.62:13740 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.51.151.3:47677 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.52.49:45791 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.23.215.161:50261 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.6.74.236:51916 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.162.150.40:57281 TIME_WAIT
tcp 0 48874 192.168.2.204:21234 46.251.26.176:64839 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.95.81.49:7377 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.223.90.117:60842 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.255.12.207:50262 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.159.18:50607 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 188.157.91.18:54042 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.195.47.184:63395 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.67.47.98:61073 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 195.38.117.134:41791 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 213.197.89.238:53306 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 185.151.0.147:52621 TIME_WAIT
tcp 0 1 192.168.2.204:47902 46.107.159.23:34155 SYN_SENT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.66.26.34:52182 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.135.121:53363 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.178.14:55349 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 5.187.254.77:53576 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 78.131.45.223:62582 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.134.231.248:54894 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.146.178:56710 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 78.92.118.82:57459 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.165.223.210:45103 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:46816 62.210.114.241:49263 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.125.70:13035 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.173.143:62298 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.102.38.173:44043 TIME_WAIT
tcp 0 28714 192.168.2.204:21234 37.234.26.75:59222 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 88.132.71.151:51883 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 176.63.178.14:55643 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.61.240:61616 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.98.44.104:34793 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.151.155:53074 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.134.81.138:49234 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.101.251.235:50086 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 62.165.229.65:56806 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.176:63563 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 77.110.150.25:31366 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.121.73.240:11353 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 79.122.16.218:53164 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 95.211.191.66:41823 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.83.39.126:62521 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 87.97.15.214:54638 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 194.93.178.173:53911 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 89.133.132.223:53894 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 193.6.168.34:51829 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 45.155.40.43:41542 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:1883 192.168.2.223:10373 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 94.21.78.156:44294 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 82.137.63.205:63171 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.98.171.190:65077 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 178.164.165.167:54774 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 134.19.185.66:61241 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.120.66.144:56505 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 31.46.250.29:10656 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 84.236.5.143:57283 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:45333 185.149.91.17:51114 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 86.101.251.235:50006 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 145.236.29.8:33975 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.199.227.115:37241 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 85.66.200.42:14111 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 91.119.109.87:65473 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 212.95.5.221:64015 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.2.204:21234 80.99.177.186:58632 TIME_WAIT
