Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • tévelygő

    aktív tag

    C:\Users\Sziszka>ping bix.hu -n 100

    bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=19 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=20 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=21 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=16 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=18 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59
    Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=17 ms TTL=59

    193.239.149.1 ping-statisztikája:
    Csomagok: küldött = 100, fogadott = 100, elveszett = 0
    (0% veszteség),
    Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
    minimum = 16ms, maximum = 21ms, átlag = 17ms

Új hozzászólás Aktív témák