Hirdetés

Aktív témák

  • Apika

    addikt

    4 September, Monza - Italy:


    1 M. Schumacher Ferrari 1.21.291 79
    2 JP. Montoya Williams 1.21.361 45
    3 K. Raikkonen McLaren 1.21.710 79
    4 F. Alonso Renault 1.21.737 100
    5 L. Badoer Ferrari 1.21.810 73
    6 J. Trulli Renault 1.21.952 82
    7 D. Coulthard McLaren 1.21.956 49
    8 M. Gene Williams 1.22.001 77
    9 R. Barrichello Ferrari 1.22.043 56
    10 J. Villeneuve BAR 1.22.092 76
    11 M. Webber Jaguar 1.22.114 66
    12 A. Wurz McLaren 1.22.250 30
    13 C. Da Matta Toyota 1.22.281 76
    14 O. Panis Toyota 1.22.293 82
    15 R. Zonta Toyota 1.22.465 74
    16 T. Sato BAR 1.22.473 65
    17 A. Davidson BAR 1.22.891 34
    18 G. Fisichella Jordan 1.23.045 42
    19 N. Heidfeld Sauber 1.23.443 41
    20 B. Wirdheim Jordan 1.23.633 46
    21 G. Bruni Minardi 1.24.743 27
    22 N. Kiesa Minardi 1.25.033 34


    Itt már Wirdheim indult a Jordan autójával Zsolt helyett. (Fél másodperccel jobb időt futott Zsoltinál.) Fisichella is sokat javított az idején. Sumáker az első! :D

Aktív témák