Hirdetés
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- SDQHD felbontású monitor jött a JapanNext műhelyéből
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Azonnali VGA-s kérdések órája
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Nem tudja garantálni a TSMC a tiltólistás cégek kizárását
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
Új hozzászólás Aktív témák
-
-szabi-
addikt
Megnéztem a pendrive-aim:
KLIKK
Régebbiek, adata és transcend hozza amit kell.
Géppel nem hiszem, hogy gond lenne.Mostani csomagban SanDisk 16GB Cruzer Force pendriveot, illetve a fentebb említett transcend olvasót és sandisk microsd kártyát vettem.
MicroSD kártyát mindenképp ki fogom próbálni máshol, hogy kiderítsem az olvasó vagy a kártya a gyenge láncszem.üdv
szabi -
-szabi-
addikt
Ezt vettem a linken szereplő courtesytrading boltból:
SanDisk Micro SD HC 64GB 64G Ultra 80MB/SEC Class 10 C10 U1 UHS1 Card w Adapter
Teszteléshez szintén innen rendelt: Transcend Black Card Reader / Writer Multi RDF5 F5 USB 3.0 használtam.üdv
szabi -
-szabi-
addikt
Hi
Megjött a kártya.
SanDisk Ultra 64GB MicroSDXCEzt tudja:
Vegyesek az érzéseim.
üdv
szabi -
Ciccuka
veterán
Samsung Evo+ 32GB 80MB/s MicroSD
-
mrgg
tag
Pár régi mérés tőlem, ha még nem túl outdated-ek.
-
a8l
aktív tag
válasz
headhunter #37 üzenetére
Igen olvastam már, csak még nem tudtam reagálni rá.
A lényeg hogy kipróbáltad usb3.0-án is, tudja amit kell neki.
Érdekes van itthon egy sandisk ultra 64-esem ami a transcend rf5(asszem ez a tipusa) olvasó micro slotjában nem megy rendesen csak 1MB/s, ha beteszem egy adapterbe akkor a rendes nagy sd olvasó slotban működik jól. Már azt hittem az is meghalt. Az autóban van használva a hátsó multimédia fejegységében és az olvassa rendesen. Gyerkőcnek tele van mesével, meg pár film, pont most telt meg. -
headhunter
addikt
"Transcend microSDHC 32GB Class 10 USH-I U3 633x"
Ugyanezt a kártyát akartam elsőnek venni, de végül maradt a Sandisk.
USB 3.0-n tesztelve, már nálam is hozza a "gyári" értékeket. [link] (Internet Coffee)
-------------------------------------------------------------------------------------------
a8lKüldtem egy privát üzenetet...
-
a8l
aktív tag
-
a8l
aktív tag
válasz
headhunter #31 üzenetére
-
Poiro7
senior tag
válasz
headhunter #28 üzenetére
-
a8l
aktív tag
válasz
headhunter #20 üzenetére
Androidos vacak teszt nem mérvadó, csak a pc-s usb3 ahol kell tudnia a sebességet.
Sok eszközben eleve lassabb olvasót tesznek, így közelébe sincs a sebesség a megadottnak. -
Poiro7
senior tag
válasz
headhunter #26 üzenetére
Reklamáld meg. Én a múltkor sebesség reklamációra vissza kaptam a vételár felét és megtarthattam a kártyát
-
Ciccuka
veterán
válasz
headhunter #20 üzenetére
Mondjuk ez lehet tényleg csak ennyit tud:
SanDisk Ultra 32GB 30MB/s MicroSD Review[ Módosította: Mate ]
-
Poiro7
senior tag
Remélhetőleg van Androidos telefonod, bár ha az XP-ből indulunk ki akkor....
-
Poiro7
senior tag
válasz
headhunter #20 üzenetére
Rakd be a telefonodba és indíts el egy A1 SD Bench tesztet
-
Ciccuka
veterán
válasz
headhunter #18 üzenetére
Még ha USB2.0 akkor is kissé gyengus szerintem. Legalábbis írásban nem jeleskedik. Ha van rá lehetőséged egy USB3.0-án is próbáld ki.
-
Poiro7
senior tag
Nagyon jó ez a lista, de bemásolva ide a későbbiekben könnyebb lesz rákeresni a gyors keresésben
-
Poiro7
senior tag
Olvasás Írás
(MB/s) (MB/s)
Toshiba Exceria Pro UHS-II 32GB 248.272 216.536Lexar Professional 2000x UHS-II 32GB 243.883 229.775
Transcend Ultimate UHS-II U3 64GB 241.080 173.692
Lexar Professional 2000x UHS-II 64GB 239.839 226.425
SanDisk Extreme Pro 280MB/s UHS-II 32GB 239.675 202.623
Panasonic MicroP2 UHS-II 32GB 239.647 49.056
Transcend Ultimate UHS-II U3 32GB 239.346 175.832
Delkin 1900x UHS-II 32GB 238.910 50.949
Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 32GB 237.934 201.301
Lexar Professional 1000x UHS-II 32GB 154.021 88.071
Lexar Professional 1000x UHS-II 64GB 152.676 83.772
Lexar Professional 1000x UHS-II 128GB 152.012 86.367
SanDisk Extreme Pro 95MB/s 64GB 98.467 92.434
SanDisk Extreme Pro 95MB/s 32GB 98.439 91.284
SanDisk Extreme Plus 80MB/s microSD 32GB 98.430 65.434
SanDisk Extreme Plus 95/90 MB/s microSD 64GB 97.879 91.355
SanDisk Extreme Plus 80MB/s 64GB 97.870 60.232
SanDisk Extreme 90MB/s U3 32GB 97.870 49.192
SanDisk Extreme Pro 95MB/s 128GB 97.760 91.459
SanDisk Extreme 90MB/s U3 64GB 97.678 49.602
SanDisk Extreme Pro 95MB/s microSDXC 64GB 97.606 91.411
Kingston U3 90/80 MB/s 64GB 97.497 86.788
SanDisk Extreme Pro 95MB/s microSDHC 32GB 97.488 91.181
Kingston Class 10 UHS-I 64GB 97.460 71.235
SanDisk Extreme Plus 80MB/s 32GB 97.442 59.548
Kingston U3 90/80 MB/s 32GB 97.334 90.699
Toshiba Exceria Type 2 32GB 97.054 65.898
Toshiba Exceria Type 1 32GB 97.054 87.828
SanDisk Extreme Plus 95/90 MB/s microSD 32GB 97.019 90.637
Panasonic Gold 95/90 64GB 96.696 88.227
Toshiba Exceria UHS-I Class 3 64GB 96.652 59.860
Toshiba Exceria UHS-I Class 3 32GB 96.581 61.335
Kingston U3 (90/80) microSD 64GB 96.456 84.338
Delkin Elite 633x 32GB 96.217 81.856
PNY Pro Elite 64GB 95.997 69.562
Delkin Black 32GB 95.962 81.380
Transcend R95 W85 U3 64GB 95.927 88.264
Samsung PRO Plus 64GB 95.927 88.027
Samsung PRO Plus 32GB 95.918 87.498
PNY Elite Performance 90MB/s 32GB 95.857 38.402
PNY Elite Performance 64GB 95.769 66.420
Transcend 95/60 MB/s U3 64GB 95.769 66.374
Patriot EP Pro 90MB/s 64GB 95.725 42.149
Transcend 600x 32GB 95.708 39.361
Sony 94MB/s 32GB 95.699 66.985
Sony 95MB/s U3 64GB 95.682 88.390
Lexar Professional 600x 64GB 95.682 67.681
Patriot EP Pro 90MB/s 32GB 95.673 47.554
Sony 95MB/s U3 32GB 95.603 88.249
Transcend 95/85 MB/s U3 32GB 95.603 88.742
Kingston Ultimate 32GB 95.386 47.140
Lexar Professional 600x 32GB 95.213 48.505
PNY Elite Performance U3 128GB 95.169 68.687
Samsung PRO 32GB 95.143 82.708
Transcend 633x microSDHC 32GB 95.092 88.086
Patriot EP Pro 128GB 95.040 42.577
Transcend 600x 64GB 94.997 67.389
Panasonic Gold Series 32GB 94.980 43.535
Gobe Magic 104MB/s 32GB 94.963 88.138
Transcend 95/60 U3 128GB 94.963 68.205
PNY Turbo Performance U3 microSD 32GB 94.894 56.800
Gobe Magic 104MB/s 64GB 94.739 87.747
Samsung PRO 64GB 94.620 83.359
Lexar Professional 633x 64GB 94.577 69.031
Transcend Ultimate 633x microSD 64GB 94.262 86.631
Lexar Professional 633x 32GB 93.900 48.583
Lexar 633x 128GB 93.149 68.674
SanDisk Extreme 90MB/s U3 128GB 85.119 78.118
SanDisk Extreme 80MB/s 128GB 84.209 79.522
SanDisk Ultra (80MB/s) microSD 32GB 82.487 17.990
SanDisk Extreme 80MB/s 256GB 81.767 78.728
SanDisk Extreme 60MB/s 32GB 75.313 54.744
SanDisk Extreme U3 microSD 32GB 74.690 54.229
Lexar Professional 400x 32GB 71.668 43.669
SanDisk Extreme 60MB/s 64GB 70.974 52.494
SanDisk Extreme U3 microSD 64GB 68.063 56.044
SanDisk Ultra 40MB/s 64GB 47.741 15.563
SanDisk Ultra 40MB/s 32GB Card 1 47.738 44.969
SanDisk Extreme 45MB/s 32GB 47.704 44.817
SanDisk Ultra microSD 32GB 47.699 14.650
SanDisk Ultra microSD 64GB 47.699 15.974
Samsung EVO microSD 32GB 47.595 24.490
Samsung EVO 64GB 47.494 23.786
Samsung EVO 32GB 47.191 19.899
SanDisk Ultra 40MB/s 32GB Card 3 47.184 19.719
SanDisk Ultra 40MB/s 32GB Card 2 47.184 19.813
Toshiba NFC 16GB 37.849 13.117
Toshiba FlashAir II 32GB 19.102 13.047
-
Poiro7
senior tag
válasz
headhunter #12 üzenetére
Köszönöm az infó, pár hete én is rákerestem, de a jelek szerint rosszul
-
Ciccuka
veterán
válasz
headhunter #8 üzenetére
Ha tudod teszteld le CrystalDiskMark-al is üresen!
-
headhunter
addikt
" SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)" fórumból...
-
Poiro7
senior tag
Amúgy ezen a topikon már én is gondolkodtam, csak várok a Kingston G4 kártyaolvasóra
-
Poiro7
senior tag
Nem ártana a kártyaolvasód típusát is jelezned, sokat számít
Ez egy SanDisk Extreme Pro UHS-II 32GB Memory Card tesztje 3 kártyaolvasóval az első kettő támogatja az UHS-II szabványt a harmadik (G3) nem, de mindhárom USB3.0-ás eszköz
-
Ciccuka
veterán
Samsung Evo 32GB 48MB/s MicroSD Made in Korea
-
Ciccuka
veterán
Mivel van már Pendrive irás-olvasás sebesség topik, így illő, hogy a Memóriakártyáknak is legyen egy külön.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Külpolitika
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- SDQHD felbontású monitor jött a JapanNext műhelyéből
- Assassin’s Creed Shadows teszt
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Vicces képek
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- További aktív témák...
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Álomsebesség elérhető áron - Fedezd fel a jövőt!
- Kaspersky, BitDefender, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Google Pixel 9 Pro XL - Hazel - Használt, karcmentes
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest