Hirdetés

Aktív témák

  • szimcsi

    senior tag

    válasz kabelmania27 #16872 üzenetére

    Nem tudom, jót írok e:
    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 1 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.5
    2 2 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 50.3
    3 3 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    4 4 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 458000000 256QAM 6952000 39.2 0.8
    2 1 Locked 402000000 256QAM 6952000 39.0 0.1
    3 2 Locked 410000000 256QAM 6952000 39.1 0.8
    4 3 Locked 418000000 256QAM 6952000 39.1 0.8
    5 4 Locked 426000000 256QAM 6952000 39.1 0.9
    6 5 Locked 434000000 256QAM 6952000 39.1 0.9
    7 6 Locked 442000000 256QAM 6952000 39.0 0.9
    8 7 Locked 450000000 256QAM 6952000 39.2 0.7
    Frequency 458000 KHz

Aktív témák