Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • CactuS

    Arcképgyáros

    válasz Dark Archon #11664 üzenetére

    A helyzet változatlan. Minden este, illetve hétvégén ilyen a netem:

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | No response from host - 100 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 94.21.0.193 - 33 | 533 | 362 | 2 | 5 | 267 | 2 |
    | te-1-0-2.dr01.xx.digicable.hu - 53 | 394 | 188 | 2 | 5 | 41 | 7 |
    | te-2-4.dr01.xix.digicable.hu - 1 | 1214 | 1213 | 1 | 2 | 68 | 2 |
    | te-2-4.dr01.xiii.digicable.hu - 1 | 1213 | 1212 | 2 | 2 | 14 | 2 |
    | po-1.br01.budapest.digicable.hu - 1 | 1213 | 1212 | 2 | 2 | 41 | 2 |
    | te-2-3.xr01.budapest.digicable.hu - 1 | 1213 | 1212 | 2 | 2 | 12 | 2 |
    | r1.bix.iszt.hu - 1 | 1213 | 1212 | 2 | 3 | 53 | 3 |
    | www.bix.hu - 1 | 1213 | 1212 | 2 | 2 | 11 | 3 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    Azért a pár nap már eltelt. A kérdésem az, hogy ilyenkor mit lehet tenni? Azért ennyi idő már bőven elég lett volna, hogy kijavítsák a hibát ( mármint, ha akarnák).

    [ Szerkesztve ]

    Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin

Új hozzászólás Aktív témák