- Házimozi belépő szinten
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Acer notebook topic
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen házat vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
-
PROHARDVER!
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Új hozzászólás Aktív témák
-
tusi_
addikt
Szia crok. Tudtam, hogy Te josz
A remotes parancs az csak vss-ben megy nem? Frisset nem tudok most huzni, mert a switch egy sima sh parancstol 10 percekig ugy marad. Este huznak nekem ujakat.
Amim van:
CPU utilization for five seconds: 99%/27%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
8 1021216 55965 18247 1.19% 0.30% 0.21% 0 Check heaps
9 7168672 1791252 4002 22.15% 21.86% 21.70% 0 Pool Manager
14 1026084 1592599 644 0.39% 0.42% 0.42% 0 ARP Input
26 1796412 11556341 155 0.55% 0.43% 0.36% 0 IPC Seat Manager
55 121612 235864 515 0.31% 0.22% 0.23% 0 Per-Second Jobs
141 616 162 3802 0.15% 0.25% 0.12% 2 SSH Process
142 9372 9986 938 0.15% 0.20% 0.37% 3 SSH Process
240 69344 47616 1456 0.07% 0.05% 0.07% 0 Compute load avg
243 305392 13812914 22 0.87% 0.86% 0.87% 0 HSRP Common
273 107844 202493 532 0.07% 0.03% 0.02% 0 esw_vlan_stat_pr
284 170956 493875 346 0.31% 0.22% 0.22% 0 CDP Protocol
293 28044236 72419766 387 44.55% 44.21% 43.97% 0 IP Input
311 47084 28044906 1 0.07% 0.09% 0.08% 0 Ethernet Msec Ti
335 127652 63563 2008 0.07% 0.07% 0.07% 0 XDR receive
343 237088 332623 712 0.07% 0.08% 0.07% 0 CEF: IPv4 proces
346 197284 881890 223 0.07% 0.07% 0.07% 0 ADJ resolve proc
507 48372 68124 710 0.07% 0.08% 0.08% 0 DHCPD Receive
510 2674620 11485873 232 0.23% 0.23% 0.23% 0 Port manager per
529 832820 22761503 36 0.31% 0.27% 0.26% 0 HSRP IPv4
570 7009356 49830830 140 0.07% 0.03% 0.02% 0 IP SNMP
579 121020 4281002 28 0.15% 0.15% 0.15% 0 EIGRP-IPv4 Hello
GDEWHNS001#XXXXXXX001#sh process memory
Processor Pool Total: 359427136 Used: 130407540 Free: 229019596
I/O Pool Total: 67108864 Used: 17223512 Free: 49885352PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Process
0 0 196903320 17088 182905280 0 0 *Init*
0 0 36936 18159084 36936 0 0 *Sched*
0 0 126902160 111973640 2999688 16136692 148464 *Dead*
1 0 598020 4852608 532160 0 0 Chunk Manager
2 0 228 228 24132 0 0 Load Meter
3 1 2621132 2517668 121460 0 0 SSH Process
4 0 0 0 27132 0 0 Retransmission o
5 0 191584 0 27132 0 0 IPC ISSU Dispatc
6 0 0 0 27132 0 0 PF Redun ICC Req
7 0 0 0 27132 0 0 PF Redun ICC Req
8 0 0 19284 27132 0 0 Check heaps
9 0 335636 2763821544 293012 266852 1081202808 Pool Manager
10 0 228 228 27132 0 0 Timers
11 0 0 0 24132 0 0 WATCH_AFS
12 0 0 0 24132 0 0 Inode Table Dest
13 0 0 0 27132 0 0 CEF MIB API
14 0 6473676 5968732 532076 0 0 ARP Input
15 0 19908952 19905908 30176 0 0 ARP Background
16 0 0 0 27132 0 0 AAA_SERVER_DEADTPentek este huztak ra a 15.1(2)SY6-s verziot. Akkor nem volt semmi baj, minden szuperul futott. Aztan ma reggel, amikor kapott forgalmat is a halozat, akkor kezdett el igy viselkedni.
Elotte 12.2(33)SXJ6 volt es semmi mas nem lett valtoztatva, csak az IOS.Loopot neztem, nem lattam gyanusat. Persze csak a standby-on tudtam
Új hozzászólás Aktív témák
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Elfelejtettem a film címét
- Autós topik
- Netflix
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Futás, futópályák
- LEGO klub
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Házimozi belépő szinten
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- További aktív témák...
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
- Honor 9X Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest