Hirdetés

Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Daffni2

    addikt

    válasz Daffni2 #5177 üzenetére

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC Current [A] , ??? Current [A] , VDDC Slave #1 Temperature [°C] , VDDC Slave #2 Temperature [°C] , VDDC Slave #3 Temperature [°C] , ??? Slave #1 Temperature [°C] , ??? Slave #2 Temperature [°C] , VDDC [V] , ??? [V] ,

    2009-09-04 23:27:01 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.5 , 54.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:02 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.5 , 54.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:03 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.5 , 54.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 46.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:04 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.0 , 54.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:06 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.0 , 53.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:07 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.0 , 53.5 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 45.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:08 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.5 , 54.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:09 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.0 , 54.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 46.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:10 , 240.0 , 1000.0 , 47.0 , 16 , 0 , 1 , 47.0 , 53.0 , 48.5 , 1.4 , 19.3 , 46.0 , 46.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.1875 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:11 , 950.0 , 1000.0 , 53.0 , 20 , 0 , 1 , 54.0 , 63.5 , 57.0 , 34.5 , 21.0 , 50.0 , 49.0 , 50.0 , 55.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:12 , 950.0 , 1000.0 , 50.0 , 18 , 0 , 1 , 49.5 , 57.5 , 52.0 , 7.5 , 19.3 , 47.0 , 48.0 , 49.0 , 54.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:13 , 950.0 , 1000.0 , 49.0 , 17 , 0 , 1 , 49.0 , 56.0 , 51.0 , 6.8 , 19.3 , 46.0 , 47.0 , 48.0 , 54.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:14 , 950.0 , 1000.0 , 53.0 , 20 , 23 , 1 , 53.5 , 63.5 , 56.0 , 37.3 , 21.4 , 49.0 , 49.0 , 50.0 , 55.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:15 , 950.0 , 1000.0 , 51.0 , 19 , 36 , 1 , 51.5 , 59.5 , 54.5 , 6.8 , 19.3 , 49.0 , 49.0 , 50.0 , 55.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:16 , 950.0 , 1000.0 , 51.0 , 18 , 43 , 1 , 51.5 , 58.5 , 53.0 , 12.9 , 19.3 , 48.0 , 48.0 , 49.0 , 54.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:17 , 950.0 , 1000.0 , 55.0 , 22 , 63 , 1 , 55.5 , 63.5 , 59.0 , 38.6 , 20.1 , 52.0 , 51.0 , 52.0 , 55.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:18 , 950.0 , 1000.0 , 56.0 , 23 , 68 , 1 , 56.0 , 64.0 , 60.0 , 35.9 , 20.1 , 53.0 , 50.0 , 52.0 , 55.0 , 53.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:19 , 950.0 , 1000.0 , 57.0 , 23 , 91 , 1 , 57.0 , 65.5 , 60.5 , 40.0 , 20.1 , 54.0 , 52.0 , 52.0 , 55.0 , 54.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:20 , 950.0 , 1000.0 , 57.0 , 23 , 94 , 1 , 57.5 , 65.5 , 60.5 , 40.0 , 20.1 , 55.0 , 52.0 , 53.0 , 56.0 , 54.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:21 , 950.0 , 1000.0 , 58.0 , 23 , 95 , 1 , 58.0 , 66.0 , 61.5 , 40.6 , 20.1 , 55.0 , 53.0 , 54.0 , 56.0 , 54.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:22 , 950.0 , 1000.0 , 59.0 , 24 , 96 , 1 , 59.0 , 67.5 , 62.0 , 40.6 , 20.1 , 55.0 , 53.0 , 54.0 , 56.0 , 54.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:23 , 950.0 , 1000.0 , 59.0 , 24 , 97 , 1 , 59.5 , 67.5 , 62.5 , 40.6 , 20.1 , 56.0 , 53.0 , 55.0 , 56.0 , 54.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:24 , 950.0 , 1000.0 , 60.0 , 24 , 97 , 1 , 59.5 , 68.0 , 62.5 , 40.6 , 20.1 , 56.0 , 54.0 , 55.0 , 57.0 , 55.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:25 , 950.0 , 1000.0 , 59.0 , 25 , 97 , 1 , 60.0 , 67.5 , 63.5 , 37.3 , 20.5 , 55.0 , 54.0 , 54.0 , 57.0 , 55.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:26 , 950.0 , 1000.0 , 59.0 , 25 , 98 , 1 , 60.0 , 68.5 , 63.0 , 37.3 , 20.5 , 55.0 , 53.0 , 54.0 , 57.0 , 55.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:27 , 950.0 , 1000.0 , 60.0 , 25 , 99 , 1 , 60.5 , 68.0 , 63.5 , 37.9 , 20.1 , 56.0 , 53.0 , 55.0 , 57.0 , 55.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:28 , 950.0 , 1000.0 , 60.0 , 25 , 99 , 1 , 60.0 , 69.0 , 63.5 , 37.3 , 20.1 , 56.0 , 54.0 , 55.0 , 57.0 , 56.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:29 , 950.0 , 1000.0 , 61.0 , 25 , 99 , 1 , 61.0 , 69.5 , 64.0 , 37.9 , 20.1 , 56.0 , 54.0 , 55.0 , 58.0 , 56.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:30 , 950.0 , 1000.0 , 61.0 , 26 , 99 , 1 , 61.5 , 70.0 , 64.0 , 39.3 , 20.1 , 56.0 , 54.0 , 55.0 , 58.0 , 56.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:31 , 950.0 , 1000.0 , 61.0 , 27 , 99 , 1 , 61.5 , 69.5 , 64.5 , 39.3 , 20.5 , 57.0 , 55.0 , 55.0 , 58.0 , 56.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:32 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 26 , 99 , 1 , 62.0 , 70.5 , 65.0 , 40.0 , 20.1 , 57.0 , 55.0 , 56.0 , 58.0 , 56.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:33 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 26 , 99 , 1 , 61.5 , 70.5 , 65.0 , 39.3 , 20.1 , 57.0 , 55.0 , 56.0 , 58.0 , 56.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:34 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 99 , 1 , 62.5 , 71.0 , 65.5 , 37.9 , 20.1 , 57.0 , 55.0 , 56.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:35 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 99 , 1 , 62.5 , 71.0 , 66.0 , 39.3 , 20.1 , 57.0 , 56.0 , 56.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:36 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 99 , 1 , 62.5 , 70.5 , 66.0 , 39.3 , 20.1 , 58.0 , 56.0 , 56.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:37 , 950.0 , 1000.0 , 64.0 , 28 , 99 , 1 , 63.5 , 71.5 , 67.0 , 41.3 , 20.1 , 59.0 , 56.0 , 57.0 , 58.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:38 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 98 , 1 , 62.5 , 70.0 , 65.0 , 31.8 , 20.1 , 57.0 , 56.0 , 56.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:39 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 92 , 1 , 62.5 , 69.5 , 65.0 , 31.8 , 20.1 , 56.0 , 55.0 , 56.0 , 58.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:40 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 87 , 1 , 62.0 , 70.5 , 65.0 , 32.5 , 20.1 , 56.0 , 55.0 , 56.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:41 , 950.0 , 1000.0 , 62.0 , 27 , 84 , 1 , 63.0 , 71.5 , 65.5 , 33.2 , 20.1 , 57.0 , 55.0 , 56.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:42 , 950.0 , 1000.0 , 64.0 , 27 , 89 , 1 , 64.0 , 71.5 , 66.5 , 37.9 , 20.1 , 57.0 , 56.0 , 57.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:43 , 950.0 , 1000.0 , 64.0 , 28 , 93 , 1 , 64.5 , 71.5 , 67.5 , 39.3 , 20.5 , 58.0 , 56.0 , 57.0 , 59.0 , 57.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:44 , 950.0 , 1000.0 , 65.0 , 29 , 97 , 1 , 65.0 , 72.5 , 68.5 , 40.6 , 20.5 , 59.0 , 56.0 , 58.0 , 59.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:45 , 950.0 , 1000.0 , 65.0 , 29 , 99 , 1 , 64.0 , 73.5 , 68.0 , 37.9 , 20.5 , 59.0 , 57.0 , 58.0 , 60.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:46 , 950.0 , 1000.0 , 64.0 , 28 , 96 , 1 , 64.5 , 73.0 , 67.0 , 35.2 , 20.1 , 58.0 , 56.0 , 57.0 , 60.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:47 , 950.0 , 1000.0 , 64.0 , 28 , 93 , 1 , 64.5 , 72.5 , 67.0 , 29.8 , 20.1 , 58.0 , 56.0 , 58.0 , 60.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:48 , 950.0 , 1000.0 , 64.0 , 29 , 90 , 1 , 65.0 , 73.0 , 68.0 , 36.6 , 20.1 , 59.0 , 57.0 , 58.0 , 60.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:49 , 950.0 , 1000.0 , 65.0 , 29 , 91 , 1 , 65.5 , 73.5 , 68.5 , 39.3 , 20.1 , 59.0 , 57.0 , 58.0 , 60.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:50 , 950.0 , 1000.0 , 65.0 , 29 , 94 , 1 , 65.0 , 74.0 , 69.0 , 39.3 , 20.1 , 59.0 , 57.0 , 58.0 , 60.0 , 58.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:51 , 950.0 , 1000.0 , 65.0 , 29 , 97 , 1 , 66.0 , 73.0 , 69.0 , 37.9 , 20.1 , 59.0 , 57.0 , 58.0 , 61.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:52 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 95 , 1 , 65.5 , 73.5 , 68.5 , 37.3 , 20.5 , 59.0 , 58.0 , 58.0 , 60.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:53 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 93 , 1 , 66.0 , 73.5 , 69.0 , 35.9 , 20.5 , 59.0 , 58.0 , 59.0 , 61.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:54 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 29 , 90 , 1 , 65.5 , 74.0 , 69.0 , 38.6 , 20.5 , 60.0 , 58.0 , 59.0 , 61.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:55 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 93 , 1 , 66.5 , 75.0 , 69.0 , 40.0 , 20.5 , 60.0 , 58.0 , 59.0 , 61.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:56 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 96 , 1 , 66.5 , 75.0 , 70.0 , 40.0 , 20.1 , 61.0 , 58.0 , 59.0 , 61.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:57 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 99 , 1 , 66.5 , 75.0 , 70.0 , 40.0 , 20.5 , 60.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:58 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 96 , 1 , 66.5 , 75.0 , 69.5 , 37.3 , 20.5 , 60.0 , 58.0 , 60.0 , 62.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:27:59 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 30 , 94 , 1 , 67.5 , 75.0 , 69.5 , 39.3 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 61.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:00 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 31 , 94 , 1 , 66.5 , 75.5 , 69.0 , 39.3 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 59.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:01 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 30 , 97 , 1 , 67.5 , 76.0 , 71.0 , 39.3 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:02 , 950.0 , 1000.0 , 66.0 , 30 , 98 , 1 , 67.5 , 75.0 , 70.0 , 37.9 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:03 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 30 , 94 , 1 , 67.0 , 75.0 , 69.5 , 35.9 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:04 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 30 , 90 , 1 , 67.5 , 75.0 , 69.5 , 34.5 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:05 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 30 , 88 , 1 , 67.0 , 74.5 , 69.5 , 34.5 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:06 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 31 , 88 , 1 , 67.0 , 76.5 , 70.5 , 40.0 , 20.5 , 61.0 , 59.0 , 60.0 , 62.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:07 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 92 , 1 , 68.0 , 76.5 , 71.0 , 41.3 , 20.5 , 62.0 , 59.0 , 61.0 , 63.0 , 60.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:08 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 96 , 1 , 68.0 , 76.5 , 71.0 , 40.6 , 20.5 , 63.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:09 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 99 , 1 , 68.5 , 77.0 , 71.5 , 40.0 , 20.5 , 63.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:11 , 950.0 , 1000.0 , 69.0 , 32 , 99 , 1 , 69.0 , 76.5 , 71.0 , 40.6 , 20.5 , 62.0 , 61.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:12 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 99 , 1 , 69.0 , 77.5 , 71.5 , 37.3 , 20.5 , 63.0 , 61.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:13 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 95 , 1 , 68.5 , 75.5 , 70.5 , 35.9 , 20.1 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:14 , 950.0 , 1000.0 , 67.0 , 31 , 92 , 1 , 68.0 , 75.5 , 70.5 , 34.5 , 20.1 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:15 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 88 , 1 , 68.0 , 75.5 , 70.5 , 34.5 , 20.1 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 62.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:16 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 30 , 87 , 1 , 67.5 , 75.5 , 71.0 , 35.2 , 20.1 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 61.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:17 , 950.0 , 1000.0 , 69.0 , 31 , 89 , 1 , 68.5 , 76.5 , 71.0 , 37.3 , 20.5 , 63.0 , 60.0 , 61.0 , 63.0 , 62.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:18 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 90 , 1 , 68.5 , 76.5 , 71.0 , 35.9 , 20.5 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 64.0 , 62.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:19 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 90 , 1 , 68.5 , 76.0 , 71.0 , 32.5 , 20.1 , 62.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 62.0 , 1.3500 ,1.2000 ,

    2009-09-04 23:28:20 , 950.0 , 1000.0 , 68.0 , 31 , 89 , 1 , 69.0 , 76.0 ,

Új hozzászólás Aktív témák