Ezt mondja:
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64
Memory at f8000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Capabilities: [a0] AGP version 1.0
00: 86 80 90 71 06 01 10 a2 03 00 00 06 00 40 00 00
10: 08 00 00 f8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 128
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
Memory behind bridge: fd000000-fdffffff
00: 86 80 91 71 1f 00 20 02 03 00 04 06 00 80 01 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 f0 00 a0 22
20: 00 fd f0 fd f0 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8c 00
0000:00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00: 86 80 10 71 0f 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000:00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 80 [Master])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64
I/O ports at fcd0 [size=16]
00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 40 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: d1 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000:00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
I/O ports at fce0 [size=32]
00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0c 00 40 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: e1 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 04 00 00
0000:00:07.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 03)
Flags: medium devsel, IRQ 9
00: 86 80 13 71 03 00 80 02 03 00 80 06 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000:00:0a.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1225 (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 000e
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 10
Memory at 10000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=05, sec-latency=176
Memory window 0: 10400000-107ff000 (prefetchable)
Memory window 1: 10800000-10bff000
I/O window 0: 00004000-000040ff
I/O window 1: 00004400-000044ff
16-bit legacy interface ports at 0001
00: 4c 10 1c ac 07 00 10 02 01 00 07 06 08 a8 82 00
10: 00 00 00 10 a0 00 00 82 00 02 05 b0 00 00 40 10
20: 00 f0 7f 10 00 00 80 10 00 f0 bf 10 00 40 00 00
30: fc 40 00 00 00 44 00 00 fc 44 00 00 0a 01 00 05
40: 3c 10 0e 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000:00:0a.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1225 (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 000e
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 10
Memory at 10001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=09, sec-latency=176
Memory window 0: 10c00000-10fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 11000000-113ff000
I/O window 0: 00004800-000048ff
I/O window 1: 00004c00-00004cff
16-bit legacy interface ports at 0001
00: 4c 10 1c ac 07 00 10 02 01 00 07 06 08 a8 82 00
10: 00 10 00 10 a0 00 00 02 00 06 09 b0 00 00 c0 10
20: 00 f0 ff 10 00 00 00 11 00 f0 3f 11 00 48 00 00
30: fc 48 00 00 00 4c 00 00 fc 4c 00 00 0a 02 c0 05
40: 3c 10 0e 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000:00:0d.0 Multimedia audio controller: ESS Technology ES1983S Maestro-3i PCI Audio Accelerator
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 000e
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 5
I/O ports at f800 [size=256]
Memory at fedfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
00: 5d 12 98 19 07 00 90 02 00 00 01 04 00 40 80 00
10: 01 f8 00 00 00 e0 df fe 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 10 0e 00
30: 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 18
0000:00:0d.1 Communication controller: ESS Technology ES1983S Maestro-3i PCI Modem Accelerator
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 000e
Flags: medium devsel, IRQ 5
I/O ports at f400 [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
00: 5d 12 99 19 01 00 90 02 00 00 80 07 00 00 80 00
10: 01 f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 10 0e 00
30: 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
0000:01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Motion, Inc. SM710 LynxEM (rev a3) (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 000e
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 10
Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Capabilities: [40] Power Management version 1
00: 6f 12 10 07 1f 00 30 02 a3 00 00 03 00 40 00 00
10: 00 00 00 fd 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3c 10 0e 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 00 00
0000:02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8180L 802.11b MAC (rev 20)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8180L 802.11b MAC
Flags: medium devsel, IRQ 10
I/O ports at 4000 [disabled] [size=256]
Memory at 10800000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=512]
Capabilities: [50] Power Management version 2
00: ec 10 80 81 00 00 90 02 20 00 00 02 00 00 00 00
10: 01 40 00 00 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 ec 10 80 81
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 20 40
Vagyis elvileg felismeri, ha jól látom.Akkor csak rosszul lenne konfigolva a hálozati kapcsolat?
Ha igen, leirnátok melyik paranccsal kell megcsinálni? Ezt még nem vettük a suliban. 