Hirdetés
- Nem tudja garantálni a TSMC a tiltólistás cégek kizárását
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Hobby elektronika
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 9***(X) "Zen 5" (AM5)
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Milyen egeret válasszak?
- AMD Navi Radeon™ RX 9xxx sorozat
-
PROHARDVER!
Vodafone (ex UPC Magyarország Kft.) (analóg / digitálisTV, internet, telefon)
Aktív témák
-
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91887 üzenetére
Szia,
Kivettem az osztót,
A letöltési értékek:
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 402000000 4 36 256qam 7
2 354000000 5 37 256qam 1
3 362000000 6 37 256qam 2
4 370000000 6 37 256qam 3
5 378000000 5 37 256qam 4
6 386000000 4 37 256qam 5
7 394000000 4 36 256qam 6
8 410000000 4 36 256qam 8
9 418000000 4 37 256qam 9
10 426000000 4 37 256qam 10
11 434000000 4 37 256qam 11
12 442000000 4 37 256qam 12
13 450000000 5 37 256qam 13
14 458000000 5 37 256qam 14
15 466000000 4 37 256qam 15
16 474000000 5 37 256qam 16
17 730000000 1 35 256qam 17
18 738000000 2 35 256qam 18
19 746000000 2 35 256qam 19
20 754000000 1 34 256qam 20
21 762000000 1 34 256qam 21
22 770000000 1 35 256qam 22
23 778000000 1 35 256qam 23
24 786000000 0 33 256qam 24
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 36.610 15792171 0
2 Zárolt 37.356 13163134 0
3 Zárolt 37.636 13161248 5
4 Zárolt 37.356 13166883 5
5 Zárolt 37.636 13167684 5
6 Zárolt 37.356 13176244 0
7 Zárolt 36.610 13163035 5
8 Zárolt 36.610 13179137 0
9 Zárolt 37.356 13176530 12
10 Zárolt 37.356 13182188 11
11 Zárolt 37.356 13170299 0
12 Zárolt 37.356 13207608 6
13 Zárolt 37.356 13167903 6
14 Zárolt 37.636 13208297 6
15 Zárolt 37.636 13170857 2193
16 Zárolt 37.356 13207795 1150
17 Zárolt 35.595 13170102 33
18 Zárolt 35.418 13209386 20
19 Zárolt 35.084 13210223 27
20 Zárolt 34.926 13161169 109
21 Zárolt 34.926 13204456 72
22 Zárolt 35.084 13166833 40
23 Zárolt 34.926 13180285 57
24 Zárolt 33.957 13208963 1206Feltöltési:
satorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
1 40000000 41 5.120 64qam 2
2 53200000 39 5.120 64qam 4
3 46600000 40 5.120 64qam 3
4 26600000 40 5.120 64qam 6
5 33200000 40 5.120 64qam 1
6 59800000 39 5.120 64qam 5
Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 0 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 0 0
6 2.0 0 0 0 0Köszönöm még egyszer a tippeket és a tanácsot
!!!!
-
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91856 üzenetére
Rendben van, köszönöm
!
-
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91846 üzenetére
Szia,
Letöltésnél ez a helyzet:
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 402000000 1 36 256qam 7
2 354000000 2 37 256qam 1
3 362000000 2 37 256qam 2
4 370000000 2 37 256qam 3
5 378000000 2 37 256qam 4
6 386000000 1 37 256qam 5
7 394000000 1 36 256qam 6
8 410000000 1 37 256qam 8
9 418000000 1 37 256qam 9
10 426000000 1 37 256qam 10
11 434000000 1 37 256qam 11
12 442000000 1 37 256qam 12
13 450000000 1 37 256qam 13
14 458000000 2 37 256qam 14
15 466000000 1 37 256qam 15
16 474000000 2 37 256qam 16
17 730000000 -1 35 256qam 17
18 738000000 0 35 256qam 18
19 746000000 -1 34 256qam 19
20 754000000 -2 34 256qam 20
21 762000000 -2 34 256qam 21
22 770000000 -1 35 256qam 22
23 778000000 -2 34 256qam 23
24 786000000 -3 33 256qam 24
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 36.610 414269419 7
2 Zárolt 37.636 411343162 8
3 Zárolt 37.636 411345816 6
4 Zárolt 37.636 411345582 5
5 Zárolt 37.356 411347123 12
6 Zárolt 37.356 411349869 7
7 Zárolt 36.610 411358154 5
8 Zárolt 37.356 411358885 6
9 Zárolt 37.356 411342284 13
10 Zárolt 37.356 411362058 11
11 Zárolt 37.356 411359126 2
12 Zárolt 37.356 411362650 9
13 Zárolt 37.636 411362796 4
14 Zárolt 37.356 411345161 6
15 Zárolt 37.356 411333487 30351
16 Zárolt 37.356 411328174 36312
17 Zárolt 35.595 411346684 513
18 Zárolt 35.595 411351807 608
19 Zárolt 34.926 411365503 1041
20 Zárolt 34.484 411361016 5450
21 Zárolt 35.084 411347811 2106
22 Zárolt 35.084 411355165 1896
23 Zárolt 35.084 411361162 2504
24 Zárolt 33.957 411313444 34332 -
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91656 üzenetére
Szia, avagy sziasztok.
Kis tanulság ként leírnám hogy hogyan oldódott meg a gond. Tegnapi nap nem ért ki a szerelő...ami azért kicsit frusztrált mert ha mondanak egy időintervallumot és a melóból is el kell jönnöm amit le kell dolgoznom ugye későbbiekben és hozzájuk igazodok akkor azért illő lenne kiérni vagy értesíteni legalább kb 7 óra körül h amúgy nem fogunk kiérni..
De ma itt járt a technikus. Rámért. Azt mondta valóban a feltöltési értékeim nagyon gyatrák! Elmondtam neki hogy a központból emailen és telefonon is azt az infó kaptam hogy itt bizony minden rendben! Azt mondta hogy nem szabad hogy lerázzanak ha ennyire észlelhető a hiba! Mert ez a jelszint veszteség nem mostani dolog!
A lépcsőházban az elosztódobozban kellett azt hiszem jelszintet állítania(bár azt mondta itt nem kellene neki mert nem annyira rosszak még az értékek de biztosra megyünk) illetve ahol a kábel bejön a lakásba az ajtó feletti elosztót cserélte!
Ezután megnézte a feltöltési értéket és 40-41 körüli jelszintet mért!
Mindenkinek köszönöm aki esetleg segíteni próbált!!!
Remélem így már minden rendben lesz!! -
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91656 üzenetére
Az előbb hívtam az ügyfélszolgálatot mert párom otthon van TV-zett volna de megint offline a modem... érdekes módon a mostani ügyintéző mért jelszint igadozást sőt kimaradást is, de nem csak ma hanem vissza menőleg is.... a kérdésemre hogy akkor eddig mit mértek mert mindig azt kaptam válaszul h minden jó..
Holnap jön a technikus. kíváncsi leszek ő mit fog mondani. Addig nem szedem ki azt elosztót sem. -
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91654 üzenetére
A régi boxhoz csak koax van csatlakoztatva.
Az új moddmhez van csak utp kábel. -
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91652 üzenetére
Köszönöm. Akkor megprobalom ezt, remélem bevalik.
-
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91645 üzenetére
Az IPv6 ot már átalitottam tegnap.
Azután sem lett jobb..
A csatikba nem folyt be festék ezt festes után megneztem,ami tavaly volt. A csatik nekem nemtuntek lazanak és a kábelek sem.
A modemnel sem lazult ki azt is megneztem most.
Modem már 2x újra lett indítva mert ha a tvn nincs kép nincs más megoldáson vagy várok fel órát vagy újra indítom. :( -
Zender90
csendes tag
válasz
kabelmania27 #91642 üzenetére
-
Zender90
csendes tag
válasz
anglergab #91640 üzenetére
Köszönöm.
Akkor ezzel lesz még matekozás. Mivel két tv van a másik szobába egy régebbi multimédiás box van a UPC-től van de oda is van elosztás stb..De Analóg TV nincs a a hálózaton! És azért a lakás sem nagy 50m2, vidéken hosszabb a koax kábel és az elosztásból is van pár de ott nincs olyan gond.
Akkor ezt újra kell ezek szerint gondolni.
Köszönöm még egyszer. -
Zender90
csendes tag
válasz
anglergab #91637 üzenetére
Szia,
CB modem a szobában a TV alatt van a számítógéptől 1 max másfél méterre, szabad térben.
Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
1 40000000 54 5.120 64qam 2
2 26600000 54 5.120 64qam 6
3 46600000 53 5.120 64qam 3
4 59800000 49 5.120 64qam 5
5 53200000 51 5.120 64qam 4
6 33200000 54 5.120 64qam 1
Összerendelt feltöltési csatornák
Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 1 0
3 2.0 0 0 1 0
4 2.0 0 0 0 0
5 2.0 0 0 1 0
6 2.0 0 0 1 0Ez pedig a most a WINMTR teszt eredménye:
WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 6 | 7316 | 6931 | 2 | 152 | 4902 | 10 |
| catv-89-134-215-254.catv.broadband.hu - 6 | 7308 | 6920 | 5 | 157 | 4949 | 8 |
| catv-89-135-220-93.catv.broadband.hu - 5 | 7613 | 7268 | 7 | 118 | 1105 | 10 |
| hu-bud04a-rc1-ae-52-2030.aorta.net - 5 | 7557 | 7198 | 7 | 118 | 1077 | 13 |
| hu-bud06a-ri1-ae-12-0.aorta.net - 5 | 7573 | 7218 | 7 | 117 | 1075 | 14 |
| 213.46.166.238 - 6 | 7465 | 7083 | 8 | 129 | 983 | 19 |
| hge0-0-0-0.core1.vh.hbone.hu - 6 | 7470 | 7089 | 9 | 125 | 986 | 24 |
| hge0-0-0-2.rtr.bme.hbone.hu - 6 | 7473 | 7093 | 9 | 132 | 1090 | 18 |
| xge0-0-0-0.rax.net.bme.hu - 6 | 7477 | 7098 | 9 | 131 | 985 | 16 |
| hge1-0-49.rio.net.bme.hu - 5 | 7553 | 7193 | 8 | 132 | 1112 | 16 |
| inspiro.eik.bme.hu - 1 | 8730 | 8665 | 4 | 21 | 825 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______| -
Zender90
csendes tag
Sziasztok,
Remélem jó Topicba jöttem és valaki tud tanácsot adni!!
Az itthoni internetemmel valami nem okés..Hiába szóltam az ügyfél-szolgálaton azt mondták távoli ellenőrzés során nem látnak hibát, táv diagnosztika nem mutat jelingadozást.
Ellenben itthon bármilyen eszközzel csatlakozok az internetre (kábelen vagy wifin) sokszor dobálja azt a hiba üzenetet egy egy oldal betöltése során hogy a kért oldal nem elérhető kérem ellenőrizze az internet csatlakozást. Az IP tv-m nél ha éppen netezek csúszik a hang vagy néha elmegy a kép( torrentet egyéb dolgokat kikacsolok csak videót nézek akkor is ez van) vagy a rosszabb eset hogy elmegy a kép és kiírja hogy offline üzemmód ellenőrizzem a hálózatot.
Próbáltam már a connectbox újra indításától kezdve a sávszélesség beállításán át mindent de nem jó!!
Winmtr adatok szerint a connectboxnál látható 2% adatvesztés, erre az volt a válasz hogy próbáljam meg másik kábellel. A másik kábel esetében is ez az érték jött ki.A modemben az alábbi értékeket mutatja:
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
1 402000000 0 36 256qam 7
2 354000000 1 37 256qam 1
3 362000000 1 37 256qam 2
4 370000000 1 37 256qam 3
5 378000000 1 37 256qam 4
6 386000000 0 37 256qam 5
7 394000000 0 36 256qam 6
8 410000000 0 37 256qam 8
9 418000000 0 37 256qam 9
10 426000000 0 37 256qam 10
11 434000000 0 36 256qam 11
12 442000000 0 36 256qam 12
13 450000000 0 37 256qam 13
14 458000000 0 37 256qam 14
15 466000000 0 37 256qam 15
16 474000000 1 37 256qam 16
17 730000000 -2 35 256qam 17
18 738000000 -1 35 256qam 18
19 746000000 -2 35 256qam 19
20 754000000 -3 34 256qam 20
21 762000000 -3 34 256qam 21
22 770000000 -2 34 256qam 22
23 778000000 -3 35 256qam 23
24 786000000 -4 33 256qam 24
Összerendelt letöltési csatornák
Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zárolt 36.610 623881647 6
2 Zárolt 37.636 621517201 14
3 Zárolt 37.636 621526625 9
4 Zárolt 37.636 621499153 6
5 Zárolt 37.636 621542830 14
6 Zárolt 37.356 621543680 6
7 Zárolt 36.610 621544490 6
8 Zárolt 37.356 621521422 5
9 Zárolt 37.356 621542397 9
10 Zárolt 37.356 621542861 27
11 Zárolt 36.610 621495046 2
12 Zárolt 36.610 621515129 8
13 Zárolt 37.636 621537397 3
14 Zárolt 37.356 621545742 5
15 Zárolt 37.356 621490033 73896
16 Zárolt 37.636 621436080 123627
17 Zárolt 35.084 621532501 1751
18 Zárolt 35.084 621554041 1644
19 Zárolt 35.084 621522026 1770
20 Zárolt 34.484 621540565 12019
21 Zárolt 34.926 621555347 7285
22 Zárolt 34.926 621555754 4167
23 Zárolt 34.926 621553501 5867
24 Zárolt 33.834 621472875 85162Ezek az adatok milyenek?
Előre is köszönöm!
Aktív témák
Hirdetés
- Redmi Buds 6 - ajándék fülesnek hallgasd a dalát
- Spórolós topik
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Rövid előzetest kapott a Mandragora: Whispers of the Witch Tree
- Nem tudja garantálni a TSMC a tiltólistás cégek kizárását
- Minden téren tudott fejlődni a Motorola Razr 60 Ultra
- Kínai és egyéb olcsó órák topikja
- GoodSpeed: POCO X6 PRO 5G 12/512 GB vs Samsung Galaxy S24 FE 8/256GB
- További aktív témák...
- Macbook air m4, 1 hetes új, 3év garancia
- JÁTÉKOS Dell 15 NVIDIA 2gb Intel core i5-7200 8gb ddr4 256gb ssd win11 Magyar bill VILÁ
- Playstation 4 Pro 1TB CUH-7116B - Kontroller - 7 Játék - Frissen karbantartva - HÁZHOZ IS!
- GAMING LEGION 17col 144HZ RTX 2070 8gb i7-8750H 16gb ram 500gb ssd Win11
- Core i7 Gamer PC: -8Gb Videokártya -16GB RAM -RGB ház -6 hó garancia
- AKCIÓ! nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest