- Monitortrió a Samsungtól, köztük egy 500 Hz-es QD-OLED-del
- AI-alapú felskálázót fejleszt az ultramobil piacra az ARM
- Új Vulkan implementációt hoz az Apple rendszerchipekre a LunarG
- Az OpenAI szerint Musk zaklatási kampányt indított, a bíró nem állt Musk mellé
- Kiválthatja az AI az egeret és a billentyűzetet?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Melyik tápegységet vegyem?
- Második verzió: DeepCool LE360 V2 processzorhűtő
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- AI-alapú felskálázót fejleszt az ultramobil piacra az ARM
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Bluetooth hangszórók
- Azonnali informatikai kérdések órája
-
PROHARDVER!
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Új hozzászólás Aktív témák
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
samujózsi #29270 üzenetére
Na így már más!
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 066 006 Pre-fail Always - 205661760
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 095 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 8
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 045 Pre-fail Always - 264116
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2 (236 70 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 7
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 057 057 040 Old_age Always - 43 (Min/Max 39/43)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23
194 Temperature_Celsius 0x0022 043 043 000 Old_age Always - 43 (0 7 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1h+52m+02.507s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 702777946
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5398287
Új hozzászólás Aktív témák
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Szép állapotban levő Apple iPhone 15 256GB / 12 hó jótállás
- Apple MacBook Air 13 2017 A1466 512Gb SSD / i7 / 8GB RAM / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470m - i5-3GEN I 8GB I 480GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest