Táblázat: paraméterek, tartozékok, felbontások
Evolveo SportCam X3 | Evolveo SportCam W8 | GoPro Hero | SJCAM SJ4000 | SJCAM SJ4000 WiFi | Xiaomi Yi Sport Camera | |
Képérzékelő típusa | 1/4" CMOS | Panasonic (1/2,3") | OnSemi AR0833 (1/3,2" CMOS) | OnSemi AR0330 (1/3" CMOS) | OnSemi AR0330 (1/3" CMOS) | Sony IMX206CQC/IMX206HQC (1/2,3" CMOS) |
---|---|---|---|---|---|---|
DSP típusa | n.a | Ambarella A7L | Ambarella A7LS34 | Novatek NT96650 | Novatek NT96655 | Ambrella A7LS |
Natív szenzorfelbontás | n.a | n.a | 8 megapixel | 3,4 megapixel | 3,4 megapixel | 16,35 megapixel |
Optika | 170° halszem, F2,4, fixfókusz | 150° halszem, F2,8, fixfókusz | 127°/170° halszem, F2,8, fixf. | 170° halszem, F2,8, fixfókusz | 170° halszem, F2,8, fixfókusz | 155° halszem, F2,8, fixfókusz |
Optikai képstabilizátor | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Mikrofon | Monó | Monó | Monó | Monó | Monó | Monó |
Hangszóró | Nincs | Van | Nincs | Van | Van | Nincs |
Wi-Fi | Nincs | Van | Nincs | Nincs | Van | Van |
Bluetooth | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Van (4.0) |
Fotó | JPEG, max. 5296x3968 felbontás | JPEG, max 4608x3456 felbontás | JPEG, max. 2592x1944 felbontás | JPEG, max. 4032x3024 felbontás (interpolált) |
JPEG, max. 4032x3024 felbontás (interpolált) |
JPEG, max. 4608x3456 felbontás |
Videó | MPEG-4/H.264; MOV konténer; Full HD@30 fps |
MPEG-4/H.264; MP4 konténer; Full HD@60 fps |
MPEG-4/H.264; MP4 konténer; Full HD@30 fps |
MPEG-4/H.264; MOV konténer; Full HD@30 fps |
MPEG-4/H.264; MOV konténer; Full HD@30fps |
MPEG-4/H.264; MP4 konténer; 2304x1296@30 fps; Full HD@60 fps |
Time lapse | Nincs | Van | Van | Van | Van | Van |
Webkamera funkció | Van | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Folyamatos rögzítés – loop | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Van |
Car mode | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Időbélyeg (overlay) | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Van |
Rendszám (overlay) | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Mozgásérzékelés | Nincs | Van | Nincs | Van | Van | Nincs |
Képfordítás | Nincs | Van | Van | Van | Van | Van |
Akkumulátor | Cserélhető (1000 mAh) | Cserélhető (1050 mAh) | Integrált (1180 mAh) | Cserélhető (900 mAh) | Cserélhető (900 mAh) | Cserélhető (1010 mAh) |
Beépített kijelző | Nincs | 2" hátlapi | 0,8" Előlapi monokróm (80x70 képpont) |
1,5" hátlapi (960x240 képpont) | 1,5" hátlapi (960x240 képpont) | Nincs |
Vízállóság | Vízálló 10 méterig | Tokkal 60 méterig | Vízálló 40 méterig | Tokkal | Tokkal | Tokkal (opcionális) |
Csatlakozók | speciális USB | mini USB, mini HDMI | mini USB | micro USB, micro HDMI | micro USB, micro HDMI | micro USB, micro HDMI |
Adattárolás | microSDHC | microSDXC (64 GB) | microSDHC | microSDHC | microSDHC | microSDXC (128 GB) |
Támogatott mobil op. rendszer |
Nincs | Android | Nincs | Nincs | Android, iOS | Android, iOS, Windows Phone |
Méret | 104 x 32 mm | 58 x 46 x 38 mm | 71,3 x 67,1 x 39 mm | 59,2 x 41 x 29,8 mm | 59,2 x 41 x 29,8 mm | 60,4 x 42 x 21,2 mm |
Tömeg | 104 gramm | 60 gramm | 111 gramm | 58 gramm | 58 gramm | 72 gramm |
Ár | 20 483 Ft | 33 000 Ft | 43 900 Ft | 24 900 Ft | 29 900 Ft | 22-29 000 Ft |
Forgalmazó | Evolveo | Evolveo | Mofo Hungary Kft. | WayteQ Europe Kft. | WayteQ Europe Kft. | - |
Evolveo SportCam X3 | Evolveo SportCam W8 | GoPro Hero | SJCAM SJ4000 | SJCAM SJ4000 WiFi | Xiaomi Yi Sport Camera | |
Kétoldalú tappancs (egyenes) | Van | Van | Van | Van | Van | Nincs |
---|---|---|---|---|---|---|
Kétoldalú tappancs (hajlított) | Van | Van | Van | Van | Van | Nincs |
Kormányrögzítő (csőre) | Van | Van | Nincs | Van | Van | Nincs |
Tapadókorong | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Sisakrögzítő | Van | Van | Van | Van | Van | Nincs |
Vízálló tok | Nincs | Van (zárt és nyitott hátlappal) |
Van (zárt és nyitott hátlappal) |
Van (zárt és nyitott hátlappal) |
Van (zárt és nyitott hátlappal) |
Nincs |
Kameraállvány-menet | Nincs | Van | Nincs | Van | Van | Van |
Kameraállvány-menet füles rögzítő (tokhoz) |
Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Tépőzáras bandázs (sisakrögzítő) |
Van | Van | Nincs | Van | Van | Nincs |
Törlőkendő | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Távirányító | Nincs | Van | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Akkumulátortöltő | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Pótakkumulátor | Nincs | Van | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Gyorskötöző | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Biztonsági acélhuzal | Nincs | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs |
Csíptetős befogó | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Matrica | Nincs | Nincs | Van | Van | Van | Nincs |
Evolveo SportCam X3 | Evolveo SportCam W8 | GoPro Hero | SJCAM SJ4000 | SJCAM SJ4000 WiFi | Xiaomi Yi Sport Camera | |
2304x1296 ("2K") | - | - | - | - | - | 30, 25 fps |
---|---|---|---|---|---|---|
1920x1080 (Full HD/1080p) | 30 fps | 60, 50, 30, 25 fps | 30, 25 fps | 30 fps | 30 fps | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps |
1600x1200 (UXGA) | - | 60 fps | - | - | - | - |
1280x960 (SXGA/UVGA) | - | 60 fps | - | - | - | 60, 50, 48 fps |
1280x720 (HD/720p) | 60 fps | 120, 100, 60, 50, 30 fps | 60, 50 fps | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 100, 60, 50, 48 fps |
848x480 (WVGA) | - | 240 fps | - | 60 fps | 60 fps | 240, 200 fps |
640x480 (VGA) | - | - | - | 60 fps | 60 fps | - |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!