Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • einstein

    senior tag

    Sziasztok,
    telekom iptv-m van. Lakáson belül hosszabbítanom kellett a bejövő kábelt, de nem tudom, hogy megfelelő e csatlakozás. A TV adással alapvetően nincsen probléma, de azért ellenőrizném a jelerősséget. Ha jól gondolom, ezek a jelerősség értékei, de értelmezni nem tudom...

    Letöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
    1 Beállítva QAM256 126 514000000 Hz -9.7 dBmV 36.8 dB
    2 Beállítva QAM256 255 346000000 Hz -9.3 dBmV 39.0 dB
    3 Beállítva QAM256 254 354000000 Hz -9.6 dBmV 38.1 dB
    4 Beállítva QAM256 253 362000000 Hz -9.6 dBmV 38.0 dB
    5 Beállítva QAM256 252 370000000 Hz -9.5 dBmV 37.4 dB
    6 Beállítva QAM256 251 378000000 Hz -9.4 dBmV 38.3 dB
    7 Beállítva QAM256 250 386000000 Hz -9.2 dBmV 38.8 dB
    8 Beállítva QAM256 249 394000000 Hz -8.3 dBmV 34.8 dB
    9 Beállítva QAM256 248 402000000 Hz -8.9 dBmV 37.8 dB
    10 Beállítva QAM256 247 434000000 Hz -8.6 dBmV 38.6 dB
    11 Beállítva QAM256 246 442000000 Hz -8.5 dBmV 38.6 dB
    12 Beállítva QAM256 245 450000000 Hz -8.3 dBmV 39.0 dB
    13 Beállítva QAM256 244 458000000 Hz -8.3 dBmV 39.1 dB
    14 Beállítva QAM256 243 474000000 Hz -7.9 dBmV 39.1 dB
    15 Beállítva QAM256 242 482000000 Hz -8.1 dBmV 38.5 dB
    16 Beállítva QAM256 241 490000000 Hz -8.3 dBmV 39.0 dB
    17 Beállítva QAM256 240 498000000 Hz -7.4 dBmV 38.6 dB
    18 Beállítva QAM256 121 124000000 Hz -6.9 dBmV 38.4 dB
    19 Beállítva QAM256 122 132000000 Hz -6.8 dBmV 38.2 dB
    20 Beállítva QAM256 123 140000000 Hz -6.8 dBmV 37.1 dB
    21 Beállítva QAM256 124 148000000 Hz -7.4 dBmV 36.3 dB
    22 Beállítva QAM256 125 506000000 Hz -9.5 dBmV 37.5 dB
    23 Beállítva QAM256 127 522000000 Hz -9.3 dBmV 37.0 dB
    24 Beállítva QAM256 128 530000000 Hz -9.8 dBmV 37.3 dB

    Feltöltési csatornák állapota
    Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
    1 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 38.9 dBmV
    2 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 38.9 dBmV
    3 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 39.0 dBmV
    4 Beállítva ATDMA 4 5120 Ksym/sec 51600000 Hz 39.0 dBmV
    5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
    8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák