Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • e-biza

    őstag

    követtelek titeket, viszont idö hiányában csak a 3dsmax2-t futtattam le a tesztek közül. ''Quadro 4 700XGL'' :)

    42.51 driver, SoftQuadro4 modositással

    3dsmax-02 Viewset
    -------------------------------------------------------------------------------
    Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
    # Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
    -------------------------------------------------------------------------------
    1 5.50 7.69 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    2 5.50 4.97 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    3 5.50 4.91 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    4 5.50 2.66 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    5 17.00 21.1 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    6 5.50 7.67 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    7 5.50 4.05 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    8 5.50 3.88 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    9 5.50 2.28 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    10 17.00 21.1 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    11 5.50 7.05 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    12 5.50 4.98 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    13 5.50 4.23 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    14 5.50 2.90 N/A 4 True 8 8 8 0 24 0
    -------------------------------------------------------------------------------
    3dsmax-02 Weighted Geometric Mean = 7.545

    61.76 -> ForceWareAntiprotection és NVStrap engedélyezése melletti 'Quadro' eredményei:
    3dsmax-02 Viewset
    -------------------------------------------------------------------------------
    Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
    # Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
    -------------------------------------------------------------------------------
    1 5.50 10.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    2 5.50 4.74 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    3 5.50 6.48 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    4 5.50 2.62 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    5 17.00 17.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    6 5.50 14.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    7 5.50 3.99 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    8 5.50 8.50 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    9 5.50 2.25 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    10 17.00 17.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    11 5.50 6.91 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    12 5.50 4.94 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    13 5.50 5.80 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    14 5.50 2.83 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
    -------------------------------------------------------------------------------
    3dsmax-02 Weighted Geometric Mean = 7.909

    szoval nekem valami miatt nem jött össze a quadrositás. Ami bajom van amúgy 3dsmax-ben: csinálok egy 30x30as kockát, 50x50x50 segmenssel, majd egy array-el elhelyezem a térben 50x és használhatatlan lesz a perspective viewport, shade modban. u.ez maya alatt nem fordul elö. utobbinak olyan sz@r a renderelöje:O

Új hozzászólás Aktív témák