- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- Hővezető paszták
- Bemutatkozott a HHKB legújabb, Topre kapcsolókkal szerelt billentyűzete
- Születésnapos a Noctua
- Nikon DSLR topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Milyen belső merevlemezt vegyek?
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- OLED TV topic
Új hozzászólás Aktív témák
-
mr_bass
csendes tag
válasz
milchiboy
#54123
üzenetére
Tudnál ajánlani programot, amivel játék közbe tudom loglni az adatokat, mert a gpuz csak a gput monitorozza, cpuzben nincs ilyen opció. Aida-val most csinálok egy stabilitástesztet, egyenlőre gpu teszt nélkül. Egyébként mikor visszaraktam az előző videókártyát nem produkált ilyen jelenséget. A proci hűtőt meg sztem kalapáccsal sem lehet leverni

gpuz log (csak a leállás előtti pár másodperc):
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-02-17 17:44:59 , 300.0 , 150.0 , 50.0 , 37 , 1945 , 0 , 1278 , 128 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 45 , 45 ,
2015-02-17 17:45:00 , 300.0 , 150.0 , 49.0 , 37 , 1908 , 0 , 650 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 44 , 44 ,
2015-02-17 17:45:01 , 300.0 , 150.0 , 49.0 , 37 , 1898 , 0 , 649 , 138 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 44 , 44 ,
2015-02-17 17:45:02 , 300.0 , 150.0 , 48.0 , 37 , 1896 , 0 , 649 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:03 , 300.0 , 150.0 , 48.0 , 37 , 1893 , 0 , 649 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:04 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 37 , 1896 , 57 , 486 , 114 , 11.91 , 1.207 , 16.8 , 1.7 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:05 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1919 , 57 , 481 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:06 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1933 , 57 , 473 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.3 , 1.6 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:07 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1934 , 57 , 473 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 43 , 43 ,
2015-02-17 17:45:08 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1931 , 57 , 277 , 40 , 11.91 , 1.207 , 16.0 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:09 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1933 , 57 , 277 , 40 , 11.88 , 1.207 , 15.0 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:10 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1930 , 19 , 277 , 40 , 11.94 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:11 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1932 , 18 , 278 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.3 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:12 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1934 , 18 , 278 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:13 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1936 , 18 , 273 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:14 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1934 , 17 , 273 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 42 , 42 ,
2015-02-17 17:45:15 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1932 , 17 , 273 , 40 , 11.91 , 1.209 , 14.3 , 1.5 , 42 , 42 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-02-17 18:19:28 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 29 , 1285 , 0 , 193 , 47 , 11.97 , 0.824 , 0.3 , 0.0 , 32 , 32 ,
2015-02-17 18:19:29 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 29 , 1286 , 0 , 193 , 47 , 11.97 , 0.824 , 0.3 , 0.0 , 32 , 32 ,
Új hozzászólás Aktív témák
- HP Z-Book G3 ! Csere-Beszámítás! I7 6820HQ / Nvidia Quadro M1000M 2GB / 16Gb DDR4 ! Új Akksi!
- HP 16 Elitebook 860 G9 WUXGA IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest



