Hirdetés
Összehasonlító táblázat
Mikroarchitektúra neve | Nehalem (tock) |
Sandy Bridge (tock) |
Ivy Bridge (tick) |
Haswell (tock) |
Broadwell (tick) |
Skylake (tock) |
---|---|---|---|---|---|---|
L1D mérete | 32 kB | |||||
L1D asszociativitása | 8-utas | |||||
L1D olvasási sebessége | 128 bit | 256 bit | 512 bit | |||
L1D írási sebessége | 128 bit | 256 bit | ||||
L1D késleltetése | 4 órajel | |||||
L1D TLB | 4 kB lapokhoz 64 db (4 utas), 2/4 MB lapokra 32 db (4 utas) |
4 kB lapokhoz 64 db (4 utas), 2/4 MB lapokra 32 db (4 utas), 1 GB lapokhoz 4 db (4 utas) |
||||
L1I mérete | 32 kB | |||||
L1I asszociativitása | 4 utas | 8 utas | ||||
L1I kiolvasási sebessége | 16 bájt/órajel | |||||
L1I TLB | 4 kB lapokhoz 128 db (4 utas), 2/4 MB lapokra szálanként 7 db |
4 kB lapokhoz 128 db (4 utas), 2/4 MB lapokra szálanként 8 db | ||||
L2 mérete | 256 kB | |||||
L2 asszociativitása | 8 utas | 4 utas | ||||
L2 átviteli sebessége | 32 bájt/órajel | 64 bájt/órajel | ||||
L2 késleltetése | 10 órajel | 11 órajel | ||||
L2 TLB | 4 kB lapokhoz 512 db (4 utas) | 4 kB és 2 MB lapokhoz közösen 1024 db (8 utas) |
4 kB és 2 MB lapokhoz közösen 1536 db (8 utas), 1 GB lapokhoz 16 db (4 utas) |
|||
x86 dekóderek száma | 4 | |||||
µop buffer mérete | nincs | 1536 µop | ||||
ROB mérete | 128 | 168 | 192 | 224 | ||
Ütemező mérete | 36 | 54 | 60 | 64 | 97 | |
Végrehajtóportok száma | 6 | 8 | ||||
Integer végrehajtók száma | 3 | 4 | ||||
Memória címszámítók száma | 2 | 3 | ||||
Olvasási sor mérete | 48 | 64 | 72 | |||
Írási sor mérete | 32 | 36 | 42 | 56 | ||
Lebegőpontos végrehajtók száma | 3 | |||||
SIMD INT végrehajtók szélessége | 128 bit | 256 bit | ||||
SIMD FP végrehajtók szélessége | 128 bit | 256 bit | ||||
FLOPS (egyszeres pontosság) | 8 | 16 | 32 | |||
FLOPS (dupla pontosság) | 4 | 8 | 16 |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!