Intel X48
Második mai újdonságunk, az Intel X48 chipkészlete sem merőben új megoldás. Annyira nem, hogy az X38-tól lényegében csak annyiban különbözik, hogy hivatalosan is támogatja az 1600 MHz-es rendszerbuszt és a DDR3 memóriát. Tuningos berkekben ez az apróság annyit jelenthet, hogy a X48-as rendszerek állhatnak a ranglisták élére, míg az X38-asok visszacsúszhatnak a futottak még kategóriába. Az átlagos felhasználóknak mindkét megoldás túl sok, túl drága lehet, dehát egyelőre nem is nekik szánja az Intel.
Hirdetés
Összehasonlítva az imént tárgyalt nForce 780i-vel, az Intel X48 is tud PCI Express 2.0-t. A többféle VGA-technológiából a Radeon CrossFire-t támogatja. Az MSI sajtóanyagában a kettőnél több grafikus kártyás CrossFireX is feltűnt. Mindemellett az XMP-vel megvan a válasza az NVIDIA EPP tuningos memóriaprofiljaira. Memória terén ráadásul előnyben is van az Intel, hiszen a konkurens egyelőre csak DDR2-t támogat, DDR3-at nem. Némi hátrányként könyvelhető el, hogy az ICH9/ICH9R déli hidakban már nincs IDE csatorna, és egyetlen Gigabit Ethernet vezérlővel bírnak. Nagyjából ekkora előny a kettővel több USB. De úgysem ezeken múlik majd sikerük, hanem a tuningolhatóságon.
Egy táblázatban összefoglaljuk a mai két versenyző lényeges adatait, az aktuális király, az X38 mellett:
Lapkakészlet neve | NVIDIA nForce 780i SLI | Intel X48 | Intel X38 |
Architektúra | NVIDIA nForce 780i SLI SPP + MCP | Intel X48 + ICH9R | Intel X38 + ICH9R |
Rendszerbusz sebessége | 1333/1066/800/533 MHz | 1600/1333/1066/800/533 MHz | 1333/1066/800/533 MHz |
DIMM csatornánként / csatornák száma | 2 DIMM / 2 csatorna | ||
Maximális memóriamennyiség | 8 GB | ||
Memória típusa | DDR2: 1200(SLI)/800/667/533 | DDR2: 800/667 (ECC is); DDR3: 1600/1333/1066/800 | DDR2: 800/667 (ECC is); DDR3: 1333/1066/800 |
Maximális FSB-sávszélesség | 10,6 GB/s | 12,7 GB/s | 10,6 GB/s |
Maximális memória-sávszélesség (dual-channel) | 19,2 GB/s | 12,8 GB/s (DDR2) 25,8 GB/s (DDR3) | 12,8 GB/s (DDR2) 21,5 GB/s (DDR3) |
Északi és déli hidat összekötő sín | HyperTransport (8 GB/s) | Direct Media Interface (2 GB/s) | |
PCI Express 2.0 | 2 x 16 vagy 4 x 8 | 1 x16 vagy 2 x16 | |
PCI Express 1.x | 1 x16, 1 x 8, 2 x 1, 6 x 1 | 6 x1 | |
SLI/CrossFire-támogatás | csak SLI, 3-way SLI | csak CrossFire | |
IDE/ATA-támogatás | ATA100: 1 csatorna/2 eszköz SATA-300: 6 port | ATA100: csak külső chippel SATA-300: 6 port | |
NCQ | támogatott | ||
RAID | 0, 1, 0+1, 5 | ||
USB 2.0 | 10 port | 12 port | |
Gigabit Ethernet port | két natív 10/100/1000 Mbps | egy natív 10/100/1000 Mbps | egy natív 10/100/1000 Mbps |
Útvonal a GbE számára | PCI Express | ||
Integrált audio | High Definition Audio (HDA) |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!