Memória
RAM
Több mint két hónapja foglalkoztunk behatóbban a memóriapiaccal, azóta jelentős változások történtek. Az AMD-vel kapcsolatban felröppent a hír, hogy átugorják a DDR2-t, és egyenesen DDR3 vagy XDR memóriára váltanak, aztán kiderült, mégiscsak lesznek DDR2-es Athlon 64-ek. Közben az Intel minden erejével azon fáradozik, hogy befuttassa a kettessel végződő DDR szabványt, amire a memóriagyártók is kedvezően reagáltak az utóbbi hónapokban.
A kezdetben szemérmetlenül magas DDR2 RAM-árak mára jelentősen csökkentek, és megjelentek olyan gyors modulok is, melyek már sebességben is versenyképesek a leggyorsabb régebbi típusú memóriákkal. Ma már futószalagon jönnek a hírek, szinte minden nap előrukkol valamelyik gyártó egy újabb sebességrekorderrel.
A nagy lendület szerencsére kedvező hatással van a régebbi modulok árára is, soha nem osztogatták ilyen olcsón a DDR RAM-ot! A közeljövőben kiemelten figyeljük majd a modulok árának alakulását; elképzelhető, hogy a pillanatnyi kedvező helyzet a régi készletek felszámolása miatt van. Ha a gyártók kapacitásuk nagyobb hányadát fordítják majd a DDR2 modulok termelésére, előfordulhat, hogy a régebbi DDR memóriák árai ismét jelentősen megemelkednek. Lássuk a február végi és a mostani árhelyzet viszonyát:
| DDR | méret (MB) | sebesség | ár 8. hét | ár 19. hét | 
| Apacer | 256 | DDR400 | 11 340 Ft | 6 600 Ft | 
| Corsair XMS CL2 | 256 | DDR400 | 14 600 Ft | 11 300 Ft | 
| Corsair Value Select | 256 | DDR400 | 11 680 Ft | 7 300 Ft | 
| GoodRAM | 256 | DDR400 | 9 075 Ft | 5 600 Ft | 
| Elixir CL2,5 | 256 | DDR400 | - | 4 800 Ft | 
| Hynix | 256 | DDR400 | 7 600 Ft | 4 850 Ft | 
| Infineon | 256 | DDR400 | 7 600 Ft | 4 850 Ft | 
| Kingmax CL2,5 | 256 | DDR400 | 8 280 Ft | 5 700 Ft | 
| Kingston Value | 256 | DDR400 | 8 800 Ft | 6 200 Ft | 
| MDT CL2,5 | 256 | DDR400 | - | 5 600 Ft | 
| PQI | 256 | DDR400 | 8 460 Ft | 5 100 Ft | 
| QDI | 256 | DDR400 | 8 800 Ft | 6 100 Ft | 
| Samsung | 256 | DDR400 | 7 600 Ft | 5 100 Ft | 
| TwinMOS | 256 | DDR400 | 10 450 Ft | 6 100 Ft | 
| A-Data | 256 | DDR500 | 12 520 Ft | 12 500 Ft | 
| Corsair XMS | 256 | DDR500 | 18 570 Ft | 11 300 Ft | 
| Kingmax | 256 | DDR500 | 9 500 Ft | 10 000 Ft | 
| A-Data | 256 | DDR566 | 20 625 Ft | 15 100 Ft | 
| A-Data | 256 | DDR600 | 15 950 Ft | 17 200 Ft | 
| OCZ Value 3-4-4-9 | 2×256 | DDR400 | 30 900 Ft | 25 500 Ft | 
| Corsair TwinX | 2×256 | DDR500 | 38 650 Ft | 32 000 Ft | 
| Apacer | 512 | DDR400 | 22 200 Ft | 12 600 Ft | 
| Corsair XMS CL2 | 512 | DDR400 | 27 100 Ft | 20 200 Ft | 
| Elixir CL2,5 | 512 | DDR400 | - | 9 500 Ft | 
| Geil Value | 512 | DDR400 | 19 900 Ft | 19 600 Ft | 
| GoodRAM | 512 | DDR400 | 18 020 Ft | 14 700 Ft | 
| Hynix | 512 | DDR400 | 15 000 Ft | 9 400 Ft | 
| Infineon | 512 | DDR400 | 15 000 Ft | 9 400 Ft | 
| Kingmax CL2,5 | 512 | DDR400 | 16 450 Ft | 11 400 Ft | 
| Kingston Value | 512 | DDR400 | 18 975 Ft | 11 700 Ft | 
| MDT CL2,5 | 512 | DDR400 | - | 11 000 Ft | 
| OCZ Platinum 2-3-2-5 | 512 | DDR400 | 41 900 Ft | 33 300 Ft | 
| PQI | 512 | DDR400 | 16 500 Ft | 9 600 Ft | 
| Samsung | 512 | DDR400 | 15 000 Ft | 10 000 Ft | 
| TwinMOS | 512 | DDR400 | 20 145 Ft | 12 000 Ft | 
| OCZ Platinum 2-3-3-8 | 512 | DDR466 | 52 800 Ft | 43 400 Ft | 
| A-Data | 512 | DDR500 | 25 300 Ft | 24 800 Ft | 
| Corsair XMS | 512 | DDR500 | 34 650 Ft | 28 000 Ft | 
| Kingmax | 512 | DDR500 | 20 220 Ft | 19 900 Ft | 
| OCZ Platinum 2.5-3-3-8 | 512 | DDR533 | 57 900 Ft | 47 300 Ft | 
| A-Data | 512 | DDR566 | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 
| A-Data | 512 | DDR600 | 31 000 Ft | 25 600 Ft | 
| Corsair TwinX | 2×512 | DDR400 | 71 370 Ft | 51 000 Ft | 
| Corsair TwinX XL | 2×512 | DDR400 | 78 400 Ft | 56 200 Ft | 
| Corsair TwinX Pro | 2×512 | DDR400 | 78 650 Ft | 56 200 Ft | 
| Corsair TwinX Pro LL | 2×512 | DDR400 | 88 000 Ft | 60 200 Ft | 
| Corsair Value Select Kit | 2×512 | DDR400 | 42 200 Ft | 28 200 Ft | 
| Geil Ultra | 2×512 | DDR400 | 74 910 Ft | 74 910 Ft | 
| OCZ Platinum 2-3-2-5 | 2×512 | DDR400 | 84 150 Ft | 67 200 Ft | 
| OCZ Value 3-4-4-10 | 2×512 | DDR400 | 59 400 Ft | 48 300 Ft | 
| TwinMOS | 2×512 | DDR400 | 40 290 Ft | 24 300 Ft | 
| OCZ Platinum 2-3-3-8 | 2×512 | DDR466 | 106 300 Ft | 87 700 Ft | 
| Corsair TwinX | 2×512 | DDR500 | 72 600 Ft | 59 200 Ft | 
| Corsair TwinX Pro | 2×512 | DDR500 | 81 000 Ft | 64 700 Ft | 
| Geil Ultra | 2×512 | DDR500 | 71 900 Ft | 71 900 Ft | 
| Geil Ultra | 2×512 | DDR533 | 77 900 Ft | 77 900 Ft | 
| OCZ Platinum 2.5-3-3-8 | 2×512 | DDR533 | 116 600 Ft | 95 600 Ft | 
| Apacer | 1024 | DDR400 | 56 450 Ft | 30 500 Ft | 
| Kingmax CL2,5 | 1024 | DDR400 | - | 29 800 Ft | 
| MDT CL2,5 | 1024 | DDR400 | - | 24 300 Ft | 
| TwinMOS | 1024 | DDR400 | 49 160 Ft | 30 500 Ft | 
| DDR2 | méret (MB) | sebesség | ár | ár | 
| Apacer | 256 | DDR2 533 | 14 400 Ft | 9 300 Ft | 
| Elixir | 256 | DDR2 533 | 8 600 Ft | 6 550 Ft | 
| Kingmax | 256 | DDR2 533 | 10 590 Ft | 8 250 Ft | 
| OCZ Value 4-4-4-12 | 256 | DDR2 533 | 24 700 Ft | 17 800 Ft | 
| Samsung | 256 | DDR2 533 | 13 350 Ft | 8 600 Ft | 
| TwinMOS | 256 | DDR2 533 | 14 850 Ft | 9 300 Ft | 
| Corsair XMS CL4 | 256 | DDR2 675 | 23 100 Ft | 15 300 Ft | 
| Corsair Value Select | 2×256 | DDR2 533 | 30 000 Ft | 21 700 Ft | 
| OCZ Performance 4-4-4-8 | 256 | DDR2 667 | - | 22 900 Ft | 
| Corsair TwinX CL4 | 2×256 | DDR2 675 | 44 690 Ft | 29 200 Ft | 
| Corsair Value Select | 512 | DDR2 533 | 29 810 Ft | 22 300 Ft | 
| Elixir | 512 | DDR2 533 | 17 150 Ft | 13 100 Ft | 
| Kingmax | 512 | DDR2 533 | 24 000 Ft | 15 300 Ft | 
| OCZ Value 4-4-4-12 | 512 | DDR2 533 | 48 400 Ft | 32 000 Ft | 
| Samsung | 512 | DDR2 533 | 19 100 Ft | 13 500 Ft | 
| TwinMOS | 512 | DDR2 533 | 30 250 Ft | 17 200 Ft | 
| OCZ Performance 4-4-4-8 | 512 | DDR2 667 | - | 41 400 Ft | 
| OCZ Performance EB 4-2-2-8 | 512 | DDR2 667 | - | 55 500 Ft | 
| Corsair XMS CL4 | 512 | DDR2 675 | 43 175 Ft | 26 100 Ft | 
| Corsair XMS Pro CL4 | 512 | DDR2 675 | 48 000 Ft | 26 100 Ft | 
| Corsair Value Select | 2×512 | DDR2 533 | 59 600 Ft | 33 800 Ft | 
| Geil | 2×512 | DDR2 533 | 59 340 Ft | 59 340 Ft | 
| Kingston | 2×512 | DDR2 533 | - | 40 500 Ft | 
| OCZ Value 4-4-4-12 | 2×512 | DDR2 533 | 97 420 Ft | 63 900 Ft | 
| Geil | 2×512 | DDR2 667 | 80 900 Ft | 80 900 Ft | 
| OCZ Performance 4-4-4-8 | 2×512 | DDR2 667 | - | 83 800 Ft | 
| OCZ Performance EB 4-2-2-8 | 2×512 | DDR2 667 | - | 111 900Ft | 
| Corsair TwinX CL4 | 2×512 | DDR2 675 | 84 975 Ft | 52 000 Ft | 
| Corsair TwinX Pro CL4 | 2×512 | DDR2 675 | 95 000 Ft | 60 700 Ft | 
| A-Data | 1024 | DDR2 533 | 48 675 Ft | 48 700 Ft | 
| Corsair Value Select | 1025 | DDR2 533 | 62 500 Ft | 36 900 Ft | 
| Kingmax | 1024 | DDR2 533 | 48 125 Ft | 29 800 Ft | 
| Kingston | 1024 | DDR2 533 | - | 38 300 Ft | 
| OCZ Value 4-4-4-12 | 1024 | DDR2 533 | 104 000 Ft | 71 100 Ft | 
| OCZ Performance 4-4-4-8 | 1024 | DDR2 667 | - | 91 300 Ft | 
| OCZ Performance EB 4-2-2-8 | 1024 | DDR2 667 | - | 110 900 Ft | 
| Corsair XMS CL4 | 1024 | DDR2 675 | 72 600 Ft | 46 100 Ft | 
| OCZ Performance EB 4-2-2-8 | 2x1024 | DDR2 667 | - | 224 000 Ft | 
MDT RAM
Az MDT új résztvevő a hazai piacon. Memóriamoduljait Németországban gyártják, ezt büszkén hirdeti a nyomtatott áramkörön található felirat és a címke is. Egy gyors szemlére hozzánk került 512 MB-os termékük, melyen a PC400 megjelölés látható. Úgy tűnik, a németeknek még gyakorolniuk kell a címkézést, ugyanis ez a megjelölés 50 MHz-es effektív órajelre utal. A helyes jelölés vagy a DDR400 vagy a PC3200.

MDT RAM – új szereplő a porondon
A CL2,5-ös memória 200 MHz-en 2-4-4-8-as időzítésre állt be, nForce2-es tesztrendszerünkben az elvárásoknak megfelelően teljesített. Tuningban sajnos nem jutottunk messzire, PC3400-as szinten (410 MHz-es effektív órajelen) 3-5-5-10-es időzítéssel megállt a tudomány.
 
 
... és késleltetési eredmények; balra 400 MHz, jobbra 410 MHz effektív órajelen
Az MDT 512-est nem kimagasló tuningteljesítménye, hanem kedvező, 11 000 forintos ára miatt lehet kedvelni.
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!






 
		 
		
 
		

