Hirdetés
A konfiguráció és a driverek
| Tesztkonfiguráció | |
| Processzor | AMD Athlon Thunderbird/266 1200 MHz (9x133MHz) |
| Memória | Samsung 256 MB DDR SDRAM, CL2 |
| Videokártya | ELSA Gladiac GeForce 2 GTS 32MB |
| Winchester | Quantum FireBall LCT20 40GB, ATA100, 5400rpm |
| Hangkártya | Creative SBLive Value |
| Tápegység | Codegen 300W ATX |
| Operációs rendszer és a driverek | |
| OS | Windows 98SE 4.10.2222.A |
| DirectX | 8.0a |
| nVIDIA Detonator | 14.10 WHQL |
| VIA 4-in-1 | 4.33 |
| AMD Driver Pack |
1.20 |
| ALi integrated driver |
AGP driver 1.74 |
| ALi AGP driver | 1.80 |
| Creative SBLive! LiveWare | 3.0 |
| DivX Codec | 4.01 |
Minden alaplapnál ugyanaz volt a konfigurácó, és az akkori legfrissebb BIOS-okat használtuk.
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!



