Hirdetés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • adika4444

    addikt

    válasz patrikcoc #145063 üzenetére

    Traceroute kimenet
    [user@hgw] /tool> traceroute use-dns=yes 88.99.254.45
    Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
    # ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
    1 lo1.bsr1-krisztina.net.telekom.hu. 0% 18 2.1ms 2.3 1.8 3.4 0.4
    2 81.183.3.32 0% 18 2.1ms 2.4 1.5 6.4 1
    3 81.183.3.137 0% 18 2.6ms 2.9 2.4 7.6 1.1
    4 80.157.206.178 0% 18 7.9ms 11.2 7.6 63 12.6
    5 n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE. 11.1% 18 15.2ms 16.8 14.9 23.1 2.8
    6 62.157.248.138 52.9% 18 timeout 18.2 17.9 18.4 0.1
    7 core23.fsn1.hetzner.com. 0% 17 20.3ms 20.4 20 22.7 0.6
    8 ex9k2.dc1.fsn1.hetzner.com. 0% 17 20.3ms 20.5 20.2 21.4 0.3
    9 static.45.254.99.88.clients.your-server.de. 29.4% 17 31.2ms 32.1 29.4 35.1 1.5
    Egy olyan IP-re, ami perpill jó tőlem
    [user@-hgw] /tool> traceroute use-dns=yes de1...
    Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
    # ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
    1 lo1.bsr1-krisztina.net.telekom.hu. 0% 19 4.5ms 2.3 1.9 4.5 0.5
    2 81.183.3.38 0% 19 6.6ms 2.5 2.1 6.6 1
    3 81.183.3.93 0% 19 7.9ms 3 2.5 7.9 1.2
    4 80.157.206.192 0% 19 15.6ms 9.5 8.4 15.6 2.1
    5 n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE. 26.3% 19 timeout 20.8 16.2 49.4 8.8
    6 62.157.248.138 50% 19 timeout 20.6 19.5 27.7 2.5
    7 core23.fsn1.hetzner.com. 5.6% 18 22.6ms 23.5 21.5 34.5 3.2
    8 ex9k1.dc1.fsn1.hetzner.com. 0% 18 21.7ms 22 21.4 25.6 1.2
    9 static.--.56.99.88.clients.your-server.de. 0% 18 21.7ms 21.6 21.5 22 0.1

    üdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.

Új hozzászólás Aktív témák