Hirdetés
Bevezető, specifikációk
A Corsair memóriamodulok, perifériák, házak, tápok vagy az Elgato almárka alatt futó streamer eszközök mellett adattárolókat is forgalmaz. Sokáig kitartottak a 2,5 hüvelykes flash meghajtók mellett, ám palettájukon 2016-ban megjelent az M.2 formátumú MP500 SSD, azóta pedig mindössze ennek utódja, az MP510 és a már PCIe 4.0 csatolós MP600 tudhatja magáénak a vitorlás logót az adattárolók kategóriájában.
Nálunk előbbi, az MP510-es modell járt, abból is a 480 GB kapacitású verzió, emellett válogathatunk még 240, 960 és 1920 GB-os variánsok közül. Az eszköz egy fekete-sárga dobozban lapul, pontosabban a benne található átlátszó műanyag csomagolóelemben, ezeken kívül mást ne is keressünk.
Maga a meghajtó semmi csicsás díszítőelemet nem kapott (aki ilyesmire vágyik, bátran lesse meg az ADATA XPG S40G-ről szóló tesztünket), a 22 x 80 mm alapterületű eszköz 3 milliméteres vastagságának köszönhetően a notebookokba történő beszerelés is problémamentes lesz.
A fentiekből sejthető módon beépített vagy tartozékként kapott, utólag felszerelhető hűtőborda sem tartozik az adattárolóhoz, a nyolccsatornás Phison PS5012-E12 kontroller által vezérelt, Toshiba gyártmányú BiCS3 3D TLC NAND flash chipek hűtése tehát különösebb varázslat nélkül történik. Csatolófelületből x4-es PCIe 3.0-t kapunk, továbbá adott az NVMe 1.3 protokoll támogatása.
Corsair Force MP510 | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1920 GB |
---|---|---|---|---|
Kontroller | Phison PS5012-E12 | |||
Flash chip | Toshiba BiCS3 3D TLC NAND flash | |||
SLC caching | Igen | |||
DRAM | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | 1 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
Csatolófelület | PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 | |||
Szabvány | M.2-2280 (22 x 80 x 3 mm) | |||
Max. szekvenciális olvasás/írás | max. 3100/1050 MB/s | max. 3480/2000 MB/s | max. 3480/3000 MB/s | max. 3480/2700 MB/s |
Max. véletlenszerű 4K olvasás/írás | max. 240 000/180 000 IOPS | max. 360 000/440 000 IOPS | max. 610 000/570 000 IOPS | max. 485 000/530 000 IOPS |
Titkosítás | 256 bites AES | |||
Max. írásmennyiség | 400 TBW | 800 TBW | 1700 TBW | 3120 TBW |
Fogyasztás (gyári érték) | 2 mW alvó állapotban | |||
Tömeg | 55 gramm | |||
Modellszám | CSSD-F240GBMP510 | CSSD-F480GBMP510 | CSSD-F960GBMP510 | CSSD-F1920GBMP510 |
Termék honlapja | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1920 GB |
Garancia | 5 év | |||
Ár | kb. 23 000 forint | kb. 37 000 forint | kb. 68 000 forint | kb. 129 000 forint |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!