Nemrég startoltak el hivatalosan a Radeon RX 550, 560, 570 és 580 típusjelzésű VGA-k, amelyek paramétereit az alábbi hírben le is jegyeztük, és az utóbbi kettőről egy tesztet is készítettünk. A gyártók ezúttal nagyon kitettek magukért, ugyanis a szokásosnál is több VGA érkezett, mondhatni igazi dömpingről beszélhetünk. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy nem mindegyik gyártó mutatta még be a Polaris 12-es és 21-es lapkára épülő VGA-kat, így ezek helyenként hiányoznak a táblázatból.
Hirdetés
Az AMD Radeon RX 560-as, 570-es és 580-as videokártyák pontos paramétereit az alábbi táblázatok részletezik:
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
ROG Strix Radeon RX 560 4 GB | 1275 MHz | 7000 MHz |
ROG Strix Radeon RX 560 4 GB OC | 1287 MHz | 7000 MHz |
Expedition Radeon RX 570 4 GB | 1254 MHz | 7000 MHz |
Expedition Radeon RX 570 4 GB OC | 1266 MHz | 7000 MHz |
ROG Strix Radeon RX 570 4 GB | 1254 MHz | 7000 MHz |
ROG Strix Radeon RX 570 4 GB OC | 1310 MHz | 7000 MHz |
Dual Radeon RX 580 4 GB | 1360 MHz | 7000 MHz |
Dual Radeon RX 580 4 GB OC | 1380 MHz | 7000 MHz |
Dual Radeon RX 580 8 GB OC | 1380 MHz | 8000 MHz |
ROG Strix Radeon RX 580 8 GB | 1360 MHz | 8000 MHz |
ROG Strix Radeon RX 580 8 GB OC | 1380 MHz | 8000 MHz |
ROG Strix Radeon RX 580 8 GB TOP | 1431 MHz | 8000 MHz |
ASUS Radeon RX 560 ROG Strix, 570 Expedition és ROG Strix, illetve 580 Dual és ROG Strix [+]
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
Radeon RX 570 ARMOR 4 GB | 1244 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 ARMOR 4 GB OC | 1268 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 ARMOR 8 GB | 1244 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 ARMOR 8 GB OC | 1268 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 GAMING 4 GB | 1268 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 GAMING 8 GB | 1268 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 GAMING X 4 GB | 1293 MHz | 7100 MHz |
Radeon RX 570 GAMING X 8 GB | 1293 MHz | 7100 MHz |
Radeon RX 580 8 GB |
1340 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 ARMOR 4 GB | 1340 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 ARMOR 4 GB OC |
1366 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 ARMOR 8 GB | 1340 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 ARMOR 8 GB OC |
1366 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GAMING 4 GB | 1366 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 GAMING 8 GB | 1366 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GAMING X 4 GB | 1393 MHz | 7100 MHz |
Radeon RX 580 GAMING X 8 GB | 1393 MHz | 8100 MHz |
Radeon RX 580 GAMING X+ 8 GB | 1431 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GAMING X+ v2 8 GB | 1441 MHz | 8100 MHz |
MSI Radeon RX 570 ARMOR és GAMING, illetve 580 alap, ARMOR és GAMING [+]
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
PULSE Radeon RX 550 2 GB | 1206 MHz | 7000 MHz |
PULSE Radeon RX 550 4 GB | 1206 MHz | 7000 MHz |
PULSE Radeon RX 570 4 GB | 1284 MHz | 7000 MHz |
PULSE ITX Radeon RX 570 4 GB | 1244 MHz | 7000 MHz |
NITRO+ Radeon RX 570 4 GB | 1340 MHz | 7000 MHz |
NITRO+ Radeon RX 570 8 GB | 1340 MHz | 7000 MHz |
PULSE Radeon RX 580 4 GB | 1366 MHz | 7000 MHz |
PULSE Radeon RX 580 8 GB | 1366 MHz | 8000 MHz |
NITRO+ Radeon RX 580 4 GB | 1411 MHz | 7000 MHz |
NITRO+ Radeon RX 580 8 GB | 1411 MHz | 8000 MHz |
NITRO+ Radeon RX 580 8 GB LE | 1450 MHz | 8000 MHz |
Sapphire Radeon RX 550 PULSE, illetve 570 NITRO+, PULSE és PULSE ITX, valamint 580 NITRO+ Limited Edition és PULSE [+]
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
Radeon RX 550 D5 2 GB | 1195 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 550 Gaming 2 GB OC | 1219 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 Gaming 4 GB | 1255 MHz | 7000 MHz |
AORUS Radeon RX 570 4 GB | 1295 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 Gaming 4 GB | 1355 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 Gaming 8 GB | 1355 MHz | 8000 MHz |
AORUS Radeon RX 580 4 GB | 1380 MHz | 7000 MHz |
AORUS Radeon RX 580 8 GB | 1380 MHz | 8000 MHz |
AORUS Radeon RX 580 XTR 8 GB | 1439 MHz | 8000 MHz |
Gigabyte Radeon RX 550 D5 és Gaming, illetve 570 AORUS és Gaming, valamint 580 AORUS, AORUS XTR és Gaming [+]
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
Radeon RX 570 RS 4 GB XXX Edition | 1284 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 570 4 GB | 1219 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 GTR Black Edition 8 GB Crimson | 1405 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GTR XXX Edition 8 GB White | 1366 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GTR-S Black Edition 8 GB Crimson | 1430 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GTR-S Black Edition 8 GB White | 1430 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GTS XXX Edition 4 GB |
1366 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8 GB | 1366 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GTS Black Core Edition 8 GB | 1386 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 GTS Black Edition 8 GB | 1405 MHz | 8000 MHz |
XFX Radeon RX 570 RS, illetve 580 Black, Black Core, Cromson, White és XXX verzió [+]
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
Red Dragon Radeon RX 550 2 GB | 1190 MHz | 7000 MHz |
Red Dragon Radeon RX 570 4 GB | 1250 MHz | 7000 MHz |
Red Devil Radeon RX 570 4 GB | 1320 MHz | 7000 MHz |
Red Dragon Radeon RX 580 4 GB | 1350 MHz | 7000 MHz |
Red Dragon Radeon RX 580 8 GB | 1350 MHz | 8000 MHz |
Red Devil Radeon RX 580 8 GB | 1380 MHz | 8000 MHz |
Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8 GB | 1425 MHz | 8000 MHz |
PowerColor RX 570 Red Devil és Red Dragon, illetve 580 Red Devil, Red Devil Golden Sample és Red Dragon [+]
Típus | PowerTune órajel | Effektív memória-órajel |
---|---|---|
Radeon RX 570 IceQ X² 4 GB OC | 1264 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 IceQ X² 4 GB OC |
1366 MHz | 7000 MHz |
Radeon RX 580 IceQ X² 8 GB OC |
1366 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 IceQ X² Turbo 8 GB |
1405 MHz | 8000 MHz |
Radeon RX 580 IceQ X² Roaring Turbo 8 GB |
1430 MHz | 8000 MHz |
HIS Radeon RX 570 IceQ X², illetve 580 IceQ X², IceQ X² Roaring Turbo és IceQ X² Turbo [+]