Hirdetés
Az AMD hivatalosan is bejelentette az 500-as Radeon sorozat startját, amely első körben négy modellről fog szólni, számozás szerint az RX 580-ről, 570-ről, 560-ról és 550-ről. Az első kettő a Polaris 20, a harmadik a Polaris 21, míg a negyedik a Polaris 12 lapkát használja. Ezek újításait az alábbi cikk első oldalán általánosan részleteztük, és a leírtak mindegyik modellre igazak. Mindemellett az írás további részében a Radeon RX 570 és 580 a tesztpadon is megmutatja tudását.
A frissen megjelent modellek pontos paramétereit az alábbi táblázat részletezi:
| Típus | RX 580 |
RX 570 |
RX 560 |
RX 550 |
|---|---|---|---|---|
| GPU kódneve | Polaris 20 |
Polaris 21 |
Polaris 12 |
|
| Architektúra | GCN4 |
|||
| Maximális magórajel | 1340 MHz | 1244 MHz | 1275 MHz | 1183 MHz |
| Shader részelemek száma | 2304 | 2048 | 1024 | 512 |
| Textúrázók száma | 144 | 128 | 64 | 32 |
| Blending egységek száma | 32 | 32 | 16 | 16 |
| Z/Stencil egységek száma | 128 | 128 | 64 | 64 |
| ACE-ek száma (parancslisták) | 8 (64) |
8 (64) | 8 (64) | 8 (64) |
| Tesszellátorok száma | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Raszter órajelenkénti teljesítménye | 32 pixel | 32 pixel | 16 pixel | 16 pixel |
| Órajelenkénti háromszög-feldolgozás | 4 | 4 | 2 | 1 |
| DMA motorok száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixel kitöltési sebesség | 42,9 GPixel/s | 39,8 GPixel/s | 20,4 GPixel/s | 18,9 GPixel/s |
| Texel kitöltési sebesség | 192,96 GTexel/s |
159,2 GTexel/s |
81,6 GTexel/s | 37,9 GTexel/s |
| Elméleti számítási teljesítmény | 6,2 TFLOPS | 5,1 TFLOPS | 2,6 TFLOPS | 1,2 TFLOPS |
| Effektív memória-órajel | 8000 MHz | 7000 MHz |
7000 MHz |
7000 MHz |
| Memória típusa | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Memóriabusz | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit |
| VRAM kapacitása | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
| Memória-sávszélesség | 256 GB/s | 224 GB/s | 112 GB/s | 112 GB/s |
| FreeSync támogatás | van | |||
| TrueAudio Next particionálás | van | |||
| CrossFire támogatás | van (4 kártya) | van (2 kártya) | ||
| CrossFire XDMA | van | |||
| Támogatott API-k | DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan, OpenCL 2.1, Mantle | |||
| TDP keret | 185 watt |
150 watt | 80 watt | 50 watt |
| PCI Express tápcsatlakozók |
8 tűs |
8 tűs | 6 tűs | - |
| PCI Express csatoló |
x16-os PCI Express 3.0 | x8-as PCI Express 3.0 | ||
| Ajánlott ár (dollár) | 229 | 169 | 99 | 79 |
A bemutatott kártyákra a partnerek szabadon építhetnek egyedi dizájnokat és az AMD szerint erre rengeteg példát fogunk látni.
