Hirdetés
Tesztkörnyezet
Tesztkörnyezetünk hamarosan megújul, de az újramérések elvégzéséig nincs sok értelme áttérni az új, Zen 4-re épülő platformra, mert akkor az RTX 4070 eredményei csak önmagukban állnának. Ezért ezt a tesztet még az alábbi hardverekkel futtattuk le:
Alaplap | ASRock B550 PG Velocita |
---|---|
Processzor | AMD Ryzen 7 5800X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G (driver: 531.42) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 22H2 |
A szoftverek esetében minimális a változás: búcsúzik a Ghost Recon Breakpoint, melyet az új tesztplatform érkezésével majd új játékra cserélünk (a Company of Heroes 3-ra).
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
---|---|---|---|
Assassin’s Creed Valhalla | DirectX 12 | AnvilNext | Minden maximumon, de Adaptive Quality=OFF |
Dirt 5 | DirectX 12 | Ego | Minden maximumon, DXR bekapcsolva (ahol elérhető) |
Far Cry 6 | DirectX 12 | Dunia | Ultra preset, Motion blur On, DXR Shadows bekapcsolva (ahol elérhető) |
Godfall | DirectX 12 | Unreal 4 | Epic preset, DXR bekapcsolva (ahol elérhető) |
Hitman 3 | DirectX 12 | Glacier 3 | Minden maximumon, DXR kikapcsolva |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus Enhanced Edition | DirectX 12 | 4A | Extreme Preset, RTQ Normal, Reflections Hybrid (csak DXR-rel fut) |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
World War Z: Aftermath | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!