Pentium III adatok
Pentium III Processor sSpec Információk
| (MHz) | Dobozos sSpec | OEM sSpec | Stepping | CPUID | Max hő (°C) | Fogy. (W) |
| 1.1 GHz | n/a | SL5QW | cD0 | 068A | 77 | 33.0 |
| 1 GHz | n/a | SL5QV | cD0 | 068A | 75 | 29.0 |
| SL4MF/SL4C8 | SL4C8 | cC0 | 0686 | 70 | 26.1 | |
| SL4KL/SL4BR | SL4BR | cC0 | 0686 | 70 | 26.1 | |
| SL4FP/SL48S | SL48S | cB0 | 0683 | 70 | 26.1 | |
| SL4BS | SL4BS | cC0 | 0686 | 70 | 26.1 | |
| SL5DV/SL52R | SL52R | cD0 | 068A | 75 | 29.0 | |
| SL5FQ | SL5B3 | cD0 | 068A | 75 | 29.0 | |
| 933 | SL47Q/SL448 | SL448 | cB0 | 0683 | 75 | 25.5 |
| SL49J/SL44J | SL44J | cB0 | 0683 | 75 | 24.5 | |
| SL4ME/SL4C9 | SL4C9 | cC0 | 0686 | 75 | 24.5 | |
| SL4KK/SL4BT | SL4BT | cC0 | 0686 | 75 | 25.5 | |
| SL5DW | SL52Q | cD0 | 068A | 77 | 27.3 | |
| 900 | n/a | SL4SD | cC0 | 0686 | 75 | 23.2 |
| 866 | SL47N | SL43G | cB0 | 0683 | 80 | 22.9 |
| SL47S | SL47S | cB0 | 0683 | 80 | 22.9 | |
| SL49H/SL43J | SL43J | cB0 | 0683 | 80 | 22.9 | |
| SL4MD | SL4CB | cC0 | 0686 | 80 | 22.5 | |
| SL4KJ | SL4BV | cC0 | 0686 | 80 | 22.5 | |
| SL5DX/SL4ZJ | SL4ZJ | cD0 | 068A | 80 | 26.1 | |
| 850 | SL47M/SL43F | SL43F | cB0 | 0683 | 80 | 22.5 |
| SL49G/SL43H | SL43H | cB0 | 0683 | 80 | 22.5 | |
| SL4MC/SL4CC | SL4CC | cC0 | 0686 | 80 | 22.5 | |
| SL4KH | SL4BW | cC0 | 0686 | 80 | 22.5 | |
| SL49G | SL4Z2 | cC0 | 068A | 80 | 25.7 | |
| 800EB | SL3V8 | SL3WA | cA2 | 0681 | 80 | 20.8 |
| SL458 | SL3XQ | cB0 | 0683 | 80 | 20.8 | |
| SL464/SL3Y2 | SL3Y2 | cB0 | 0683 | 80 | 20.8 | |
| SL4MB/SL4CD | SL4CD | cC0 | 0686 | 80 | 20.8 | |
| SL4G7 | SL4XQ | cC0 | 0686 | 80 | 20.8 | |
| SL4KG | SL4BX | cC0 | 0686 | 80 | 20.8 | |
| SL464 | SL52P | cD0 | 068A | 80 | 24.4 | |
| 800 | SL457/SL3XR | SL3XR | cB0 | 0683 | 80 | 20.8 |
| SL463/SL3Y3 | SL3Y3 | cB0 | 0683 | 80 | 20.8 | |
| SL4MA/SL4CE | SL4CE | cC0 | 0686 | 80 | 20.8 | |
| SL4KF | SL4BY | cC0 | 0686 | 80 | 20.8 | |
| SL463 | SL4ZN | cD0 | 068A | 80 | 24.4 | |
| 750 | SL3V6 | SL3WC | cA2 | 0681 | 80 | 19.5 |
| SL3VC | SL3VN | cA2 | 0681 | 80 | 19.5 | |
| SL456/SL3XP | SL3XP | cB0 | 0683 | 80 | 19.5 | |
| SL462/SL3XZ | SL3XZ | cB0 | 0683 | 80 | 19.5 | |
| SL4M9/SL4CF | SL4CF | cC0 | 0686 | 80 | 19.5 | |
| SL4KE | SL4BZ | cC0 | 0686 | 80 | 19.5 | |
| SL462 | SL4Z4 | cD0 | 068A | 80 | 23.1 | |
| 733 | SL3SZ/SL3SB | SL3SB | cA2 | 0681 | 80 | 19.1 |
| SL3T4/SL3VM | SL3VM | cA2 | 0681 | 80 | 19.1 | |
| SL455/SL3XN | SL3XN | cB0 | 0683 | 80 | 19.1 | |
| SL45Z/SL3XY | SL3XY | cB0 | 0683 | 80 | 19.1 | |
| SL4M8/SL4CG | SL4CG | cC0 | 0686 | 80 | 19.1 | |
| SL4KD | SL4C2 | cC0 | 0686 | 80 | 19.1 | |
| SL4FQ | SL4CX | cC0 | 0686 | 80 | 19.1 | |
| SL45Z | SL4ZL | cD0 | 068A | 80 | 22.6 | |
| 700 | SL3SY/SL3S9 | SL3S9 | cA2 | 0681 | 80 | 18.3 |
| SL3T3/SL3VL | SL3VL | cA2 | 0681 | 80 | 18.3 | |
| SL454/SL3XM | SL3XM | cB0 | 0683 | 80 | 18.3 | |
| SL45Y/SL3XX | SL3XX | cB0 | 0683 | 80 | 18.3 | |
| SL4M7/SL4CH | SL4CH | cC0 | 0686 | 80 | 18.3 | |
| n/a | SL4C3 | cC0 | 0686 | 80 | 18.3 | |
| SL45Y | SL4ZM | cD0 | 068A | 80 | 21.7 | |
| 667 | SL3ND/SL3KW | SL3KW | cA2 | 0681 | 82 | 17.5 |
| SL3T2/SL3VK | SL3VK | cA2 | 0681 | 82 | 17.5 | |
| SL453/SL3XL | SL3XL | cB0 | 0683 | 82 | 17.5 | |
| SL45X/SL3XW | SL3XW | cB0 | 0683 | 82 | 17.5 | |
| n/a | SL4CJ | cC0 | 0686 | 82 | 17.5 | |
| n/a | SL4C4 | cC0 | 0686 | 82 | 17.5 |
** További információkat találhattok az Pentium III processor Spec Update oldalon.
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!




