Hirdetés
A Fractal Design teljesen moduláris tápújdonságai az Ion+ Platinum elnevezést kapták; ebből már adja magát a 80 Plus Platinum minősítés. A precíz feszültségszabályozással rendelkező eszközök négyféle teljesítményszinten (560 W, 660 W, 760 W, 860 W) veszik be a boltok polcait és lapos, könnyedén meghajló, Ultraflex DC kábeleket mellékelnek hozzájuk a dobozban.
A dedikált kapcsolóval aktiválható, félpasszív Zero RPM módnak köszönhetően a 140 mm-es, folyadékcsapágyas ventilátoruk csak akkor pörög fel, ha valóban szükség van rá. Természetesen a kondenzátorok 100 százalékig japán darabok, és a 150 mm-es hosszúságú egységeket ellátták a manapság elterjed védelmekkel (OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP) egyaránt.
| Kimenet | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 20 A | 20 A | 46,6 A | 0,3 A | 3 A |
Max. kombinált terhelés |
110 W | 560 W | 3,6 W | 15 W | |
| 560 W | |||||
| Kimenet | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 20 A | 20 A | 55 A | 0,3 A | 3 A |
Max. kombinált terhelés |
110 W | 660 W | 3,6 W | 15 W | |
| 660 W | |||||
| Kimenet | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 22 A | 22 A | 63,3 A | 0,3 A | 3 A |
Max. kombinált terhelés |
120 W | 760 W | 3,6 W | 15 W | |
| 760 W | |||||
| Kimenet | +5 V | +3,3 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 22 A | 22 A | 71,6 A | 0,3 A | 3 A |
Max. kombinált terhelés |
120 W | 860 W | 3,6 W | 15 W | |
| 860 W | |||||
| Tápegység típusa: | FD-PSU-IONP-560P-BK | FD-PSU-IONP-660P-BK | FD-PSU-IONP-760P-BK | FD-PSU-IONP-860P-BK |
|---|---|---|---|---|
| Főcsatlakozó | 24 tűs | |||
| ATX 12V | 4+4 tűs | 4+4 tűs + 8 tűs | ||
| Floppy | - | |||
| Periféria | 4 | |||
| SATA | 6 | 10 | ||
| PCI Express (6+2 tűs) | 4 | 6 | ||
A vállalat 10 év garanciával szállítja a kifejezetten impozánsnak ható termékeit. Az árcédulákon szereplő összegeket az alant látható kis táblázatban foglaltuk össze:
| dollár | euró | font | |
| Ion+ Platinum 560W | 100 | 107 | 95 |
| Ion+ Platinum 660W | 110 | 118 | 105 |
| Ion+ Platinum 760W | 120 | 130 | 115 |
| Ion+ Platinum 860W | 130 | 140 | 125 |

