Az Acer tavasszal indította a Predator termékcsalád invázióját, amiben számos monitor is szerepel. Azóta is folyamatosan bővül és alakul a felhozatal ezen a téren, amiben egyre nehezebb eligazodni. Ez főként annak tudható be, hogy az AMD FreeSync és az NVIDIA G-Sync szabványok miatt több alternatívát kell kínálniuk a cégeknek, ez pedig alaposan felduzzasztja a piacon megjelenő/elérhető modellek számát, amit igen nehéz idővel fejben követni. Ráadásul a napokban egy-egy új modell Predator monitor is érkezett (ezek XZ350CU és X34 típusszám alatt szerepelnek a táblázatban), így itt az ideje, hogy egy kicsit rendet tegyünk a fejekben.
Acer Predator XZ35CU és Predator Z35 [+]
Acer Predator X34 és Predator XR341CK [+]
Termék megnevezése | Z35 | XZ350CU | X34 | XR341CK |
---|---|---|---|---|
Képátló | 35" | 35" | 34" | 34" |
Képarány | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
Felbontás | 2560x1080 | 2560x1080 | 3440x1440 | 3440x1440 |
G-Sync/FreeSync | G-Sync | FreeSync | G-Sync | FreeSync |
Frissítési frekvencia | 144 Hz (200 Hz OC G-Sync) |
144 Hz | 60 Hz (100 Hz OC G-Sync) |
75 Hz |
Panel típusa | VA, hajlított | VA, hajlított | AH-IPS, hajlított | AH-IPS, hajlított |
Kontrasztarány | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Fénysűrűség | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Betekintési szögek | 172°/178° | 172°/178° | 172°/178° | 172°/178° |
Válaszidő | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Színtér | sRGB 100% | sRGB 100% | sRGB 100% | sRGB 100% |
Színek | 16,7 millió 8 bit |
16,7 millió 8 bit |
1,07 milliárd 8 bit+AFRC |
1,07 milliárd 8 bit+AFRC |
Interfészek | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 USB 3.0 hub |
HDMI 2.0 |
HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 USB 3.0 hub |
HDMI 2.0/MHL DisplayPort 1.2a DisplyPort kimenet |
Állíthatóság | -5 és +25 fokos dönthetőség 130 mm magasságállítás |
-5 és +25 fokos dönthetőség 130 mm magasságállítás |
-5 és +35 fokos dönthetőség 130 mm magasságállítás |
-5 és +35 fokos dönthetőség 150 mm magasságállítás |
Termék megnevezése | XB281HK | XB271HK | XB271HU |
---|---|---|---|
Képátló | 28" | 27" | 27" |
Képarány | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Felbontás | 3840x2160 | 3840x2160 | 2560x1440 |
G-Sync/FreeSync | G-Sync | G-Sync | G-Sync |
Frissítési frekvencia | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz (165 Hz OC G-Sync) |
Panel típusa | TN+film, flat | AHVA, flat | AHVA, flat |
Kontrasztarány | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Fénysűrűség | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Betekintési szögek | 170°/160° | 178°/178° | 178°/178° |
Válaszidő | 1 ms | 4 ms | 4 ms |
Színtér | 72% NTSC (~sRGB) | sRGB 100% | sRGB 100% |
Színek | 1,07 milliárd 8 bit + HiFRC |
1,07 milliárd 10 bit |
16,7 millió 8 bit |
Interfészek | HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.0 hub |
HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.0 hub |
HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.0 hub |
Állíthatóság |
-5 és +35 fokos dönthetőség |
-5 és +35 fokos dönthetőség |
-5 és +35 fokos dönthetőség |