Specifikációk, képmódok, kiegészítők
SJCAM SJ5000x Elite | |
Képérzékelő típusa | Sony IMX078 (12,4 Mpix) 1/2,3" CMOS |
---|---|
DSP típusa | Novatek NTK96660 |
Natív szenzorfelbontás | 4072x3044 |
Optika | 170°, 130°, 110°, 70° fixfókusz |
Optikai képstabilizátor | Van |
Mikrofon | Monó |
Hangszóró | Van |
Wi-Fi | Van |
Bluetooth | Nincs |
Fotó | JPEG, max. 4032x3024 felbontás |
Videó | MPEG-4/H.264; MOV konténer |
Time lapse | Van |
Webkamera funkció | Van |
Folyamatos rögzítés – loop | Van |
Car mode | Van |
Időbélyeg (overlay) | Van |
Rendszám (overlay) | Van |
Mozgásérzékelés | Van |
Képfordítás | Van |
Lassított felvételi mód | 8x, 4x, 2x |
Sorozatfelvétel mód | 3,5, 10 kép |
Akkumulátor | Cserélhető (900 mAh) |
Beépített kijelző | 2" színes LCD |
Vízállóság | Műanyag tokkal, 30 méterig |
Csatlakozók | micro USB, micro HDMI |
Adattárolás | microSDHC |
Támogatott mobil op. rendszer | Android, iOS |
Méret | 61 x 42,4 x 25 mm |
Tömeg | 58 / 74 gramm (akkumulátorral / akku nélkül) |
Termék honlapja | SJCAM SJ5000x Elite |
Ajánlott fogyasztói ár | 50 000 Ft |
Garancia | 2 év |
SJCAM SJ5000x Elite | |
2880x2160 ("4K") | 24 fps interpolált |
---|---|
2560x1440 (2K) | 30 fps |
1920x1080 (Full HD/1080p) | 60/30 fps |
1280x720 (720p) | 120/60/30 fps |
640x480 (VGA) | 240 fps |
SJCAM SJ5000x Elite | |
Vízálló tok | Van |
---|---|
Kormányrögzítő (csőre) | Van |
Felszerelő konzolok csavarral (5 db) | Van |
Tapadókorong | Nincs |
Öntapadós talp | Van (2 db) |
Keretes tartó állványmenettel | Van |
Állványmenet adapter | Van |
Tartlalék hátlap | Van |
USB kábel | Van |
Tépőzáras bandázs | Van |
Törlőkendő | Van |
Távirányító | Nincs |
Jótállási jegy | Van |
Használati utasítás | Van |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!