- Kábeleket és csövezést rejtő "kirakatház" a GameMax logójával
- Felvarrták az Arctic rackmount rendszerekhez szánt CPU-hűtőjének ráncait
- Háromféle kivitelben, és nem kis kapacitásokkal jönnek a Micron 6550 ION SSD-i
- Már a Samsung sem szolgálja ki modern AI lapkákkal Kínát
- Havazáshoz igazított kiadás kap a Steam Deck OLED
- TCL LCD és LED TV-k
- Házimozi belépő szinten
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Híres régészprofesszor segíti a GeForce-ok eladását
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- Apple asztali gépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen monitort vegyek?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
Új hozzászólás Aktív témák
-
cimbi186
aktív tag
Nekem is visít,de csak a logok alatt,pálya betöltésnél már nem(mit foglalkoztok vele?,ettől még semmi baja)
Hunnia.Neked meg 1x bitang jó a kártya,1x meg kidobnád ,nem értelek asszem ott nem a kártya a gyenge láncszem......... (ja,és 4 giga ramhoz minek raksz xp-t?)
[ Szerkesztve ]
-
Zsubi
őstag
Elnézést hogy ha volt már
GTX295 vs. 4870X2[ Szerkesztve ]
-
Zozzy
aktív tag
szerk.:
az első kép nélkül ment...[ Szerkesztve ]
-
Henk
veterán
Nekem is cicereg,de a 88gtx óta az összes gtx-em ilyen.Először para volt de már teljesen megszoktam.Amúgy nem mindig csinálja,a crysis menű alatt meg a dmark-ban a tesztek között szokta.
Ezt boltja válogatja szerintem,de emiatt nem biztos,hogy legarizzák.Nekem az Ipon-ban olyat sem gariztak le ami tényleg sz@r volt. -
Henk
veterán
Ha hangosabban ciripel mint a venti 100%-on az tényleg gáz mert akkor az elviselhetetlen.A venti 60%-on már zavaró.
más: feltettem az új riva-t.Vrm-et továbbra sem monitorozza,de idle a ventit nálam 30%-ra rakta.Ez jó mert máskor is ennyin használta csak most állogatnom sem kell mert ez az alap.A fordulatot ugyanúgy 73 foknál kezdi emelni auto-n.
-
fsb1000
nagyúr
Sok sikert hozzá! (remélem meglesz a csere)
Nem vagyok márkafan, főleg nem Gigabyte, de épp cicergésmentesség miatt választottam, mert más Giga kártyáim is hangtalanok voltak.
Gtx285-nél nagyjából bevált.. csak pálya betöltésnél van egy halk cicere, aztán csönd.
Furmark alatt is csöndben van. -
Rusher
őstag
Igen nekem is a 88gtx óta mindegyik csinálja benchmark betöltés alatt vagy pl. Crysis betöltéskor Warhead-nél még a menü alatt is....amikor elindul a játék már nem ciripel, de van egy kis hangja minden játéknál mintha zizegne/ciceregne vagy nemtudom...ilyet nálad pl. csinál? Nem annyira zavaró meg annyira nem is hangos, de akkor is csinálja...én 3 napon belül vagyok még ezért nem tudom mit csináljak...lehet egy másik nem csinálná...vagy lehet mindegyiknek van egy kis hangja...
[ Szerkesztve ]
-
Beowulf_78
addikt
Nekem a 8800 GTX is ciripelt, A BFG 260 OC is, és ez az MSI 295 is. Nem hangos, és játék alatt nem csak átvezető filmeknél, menüben. Én úgy megszoktam hogy fel se tünik. Persze ha játékok alatt is csinálná az azért már zavarna.
Szakmai kérdésekkel ne pü-ben keress....használd a megfelelő topikot! A 4890 CF tesztet amit elkezdtem, nem fogom befejezni. Majd megcsinálja más. A meglévő nVidia-s cikkeimet pedig törölni fogom.
-
Bordoi
őstag
Néhány felesleges OFF hozzászólást töröltem. Az aktuál politika nem ide való.
Ha elengeded a postát akkor vennék két akkut is.---Ha megbeszéled a postával, hogy ingyen elviszi neked, és erről írásos igazolást is hozol, akkor részemről oké a dolog!--by dobozosfiu
-
Laraxior
titán
válasz fsb1000 #1877 üzenetére
erősebb? minek? igy is minden fut..még fullHDben is... mit akarsz még erősebbet...így sem tudják a mai processzorok kihajtani
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
-
Laraxior
titán
válasz deicide #1880 üzenetére
biztos... én csak eggyel játszom..az meg egyelőre VGA limites (Wars)
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
-
Rusher
őstag
Végre frissült...
New:
Added select/deselect in clean screen.Updated:
Improved startup time.Fixed:
Some translations not working and missing.
Made some buttons larger for translations.
Error at desktop icons.
Reboot not working on all systems.
Update check not working properly.
Drag and Drop in main menu.Changelog 2.0.0 - Beta 1:
New:
Driver Sweeper is completely rewritten from scratch. This version requires at least .NET 3.5 installed.
Experimental Windows 7 support.
UAC message requiring administrator access on Windows Vista and Windows 7 on startup if UAC is enabled.
Updated:
Improved ATi - Display cleaning.
Improved NVIDIA - Display cleaning.
Improved NVIDIA - PhysX cleaning.
Renamed AGEIA - PhysX to NVIDIA - PhysX.
Fixed:
Registry not working properly on Windows x64 versions[ Szerkesztve ]
-
fsb1000
nagyúr
válasz deicide #1880 üzenetére
Ez jó kérdés.... főleg ha egy Crysist veszünk alapul.
Be tudtam állítani mindent maxra, de azért eggyel viosszább simábban ment.3-4 éve épp igy lehetett vitakozgatni, hogy kell-e erősebb VGA, hiszen az aktuális TOP modell mindent visz.
És most ez van. Már a G92-hőz képest is 50% plusszban vagyunk GTX285-vel.
Mindig lesz miért nagyobbra cserélni vagy nagyobbat fejleszteni.Mondjuk jön a valós 3D megjelenítés. Mármint a térbeli.
És a mostani TOP kártyáinkra majd úgy nézünk, mint a TNT2-re, vagy a Woodoo1-re ha még emléxik valaki rá. -
DigitXT
nagyúr
válasz fsb1000 #1884 üzenetére
Remélem az még odébb lesz, mert az ember nem szívesen tapsol el 100K-t.
Természetesen ez alatt nem azt értem, hogy ne fejlődjön a játékok grafikája,
de inkább szeretném azt, hogy ezeket a rohadterős (!) vasakat kihasználják!
(Lehet pl. szép grafikát csinálni gyors megjelenítéssel, meg lehet nem olyan
szépet lassúval, és persze fordítva is, de amíg az optimalizáció nem kúszik
vissza a fejlesztők naponta használt szótárába, addig nem hiszem, hogy jó
ötlet lenne mindig csak erősebb vasakat pakolni sz*rul megírt motorok alá.)Szerk: Voodoo-nak írták: nekem volt 1-es és 2-es is. Ebben az évezredben!
(Ill. anno még nem hívták Voodoo 1-nek, mint az első VH-t sem elsőnek...)Szerk: csak egy példát erre a gyors és szép VS lassú és ronda dologra,
szerintem az aktuális játékok közt pont ilyen a Burnout Paradise és az
NFS: UC viszonya: utóbbi gagyi hatást kelt, és beszaggat, előbbi szép,
és sosem, szaggat. Nem mellékesen mindkettő arcade játék, és mint
olyan, az előbbi jóval szórakoztatóbb, szóval az UC szerintem elég gáz.)[ Szerkesztve ]
-
P00By
nagyúr
-
P00By
nagyúr
Szóljatok, ha ezeket ide ne linkeljem!
Galaxy Releases GeForce GTX 260+ Non-Reference Card, Changes Cooling Specifications
-
Hunnia
tag
Hát gyerekek úgy néz ki kifigtam egy szar 285-öt. Nagyon szomorú vagyok, mert elég drága mulatság ez.
GPU-Z log fájlból adatok:
2009-02-17 16:58:14 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 71 , 2276 ,2009-02-17 16:58:15 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 71 , 2283 ,
2009-02-17 16:58:16 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 71 , 2283 ,
2009-02-17 16:58:17 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:18 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:58:19 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 43.0 , 51.5 , 43.5 , 71 , 2290 ,
2009-02-17 16:58:20 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 42.0 , 51.5 , 42.5 , 71 , 2289 ,
2009-02-17 16:58:21 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 43.0 , 51.5 , 43.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:22 , 648.0 , 1242.0 , 59.0 , 43.0 , 51.5 , 43.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:58:23 , 648.0 , 1242.0 , 60.0 , 43.0 , 52.5 , 43.5 , 71 , 2283 ,
2009-02-17 16:58:24 , 648.0 , 1242.0 , 60.0 , 43.0 , 52.5 , 43.5 , 71 , 2281 ,
2009-02-17 16:58:25 , 648.0 , 1242.0 , 60.0 , 43.0 , 52.5 , 43.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:58:26 , 648.0 , 1242.0 , 60.0 , 43.0 , 52.5 , 43.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:58:31 , 648.0 , 1242.0 , 56.0 , 43.0 , 48.5 , 43.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:58:31 , 648.0 , 1242.0 , 56.0 , 43.0 , 48.5 , 43.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:58:32 , 648.0 , 1242.0 , 55.0 , 43.0 , 47.5 , 43.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:33 , 648.0 , 1242.0 , 55.0 , 43.0 , 47.5 , 43.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:34 , 648.0 , 1242.0 , 55.0 , 43.0 , 47.5 , 43.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:35 , 648.0 , 1242.0 , 55.0 , 43.0 , 47.5 , 43.5 , 71 , 2289 ,
2009-02-17 16:58:36 , 648.0 , 1242.0 , 55.0 , 43.0 , 47.5 , 43.5 , 71 , 2290 ,
2009-02-17 16:58:37 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2290 ,
2009-02-17 16:58:38 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:39 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2281 ,
2009-02-17 16:58:40 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:58:41 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:42 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:43 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:58:44 , 648.0 , 1242.0 , 54.0 , 43.0 , 46.5 , 43.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:45 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:46 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2289 ,
2009-02-17 16:58:47 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2284 ,
2009-02-17 16:58:48 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2284 ,
2009-02-17 16:58:49 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2281 ,
2009-02-17 16:58:50 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2284 ,
2009-02-17 16:58:51 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:58:52 , 648.0 , 1242.0 , 53.0 , 43.0 , 45.5 , 43.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:53 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:54 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:58:55 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:58:56 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2288 ,
2009-02-17 16:58:57 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:58:58 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:58:59 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2288 ,
2009-02-17 16:59:00 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2288 ,
2009-02-17 16:59:01 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2287 ,
2009-02-17 16:59:02 , 648.0 , 1242.0 , 52.0 , 42.0 , 44.5 , 42.5 , 71 , 2288 ,
2009-02-17 16:59:03 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:59:04 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:59:05 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:59:06 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2290 ,
2009-02-17 16:59:07 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:59:08 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:59:09 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:59:10 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2284 ,
2009-02-17 16:59:11 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2281 ,
2009-02-17 16:59:12 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:59:13 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2286 ,
2009-02-17 16:59:14 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:59:15 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 42.0 , 43.5 , 42.5 , 71 , 2283 ,
2009-02-17 16:59:16 , 648.0 , 1242.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 71 , 2284 ,
2009-02-17 16:59:17 , 648.0 , 1242.0 , 51.0 , 41.0 , 43.5 , 41.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:59:18 , 648.0 , 1242.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 16:59:19 , 648.0 , 1242.0 , 50.0 , 41.0 , 42.5 , 41.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 16:59:46 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 16:59:47 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2281 ,
2009-02-17 16:59:48 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2281 ,
2009-02-17 16:59:49 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2280 ,
2009-02-17 16:59:50 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 16:59:51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 16:59:52 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 41.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 16:59:53 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2279 ,
2009-02-17 16:59:54 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:59:55 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2285 ,
2009-02-17 16:59:56 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2279 ,
2009-02-17 16:59:57 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 16:59:58 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 16:59:59 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:00 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2280 ,
2009-02-17 17:00:03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:00:06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.5 , 40.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:07 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2279 ,
2009-02-17 17:00:09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:00:10 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2279 ,
2009-02-17 17:00:11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2272 ,
2009-02-17 17:00:12 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:00:14 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2270 ,
2009-02-17 17:00:16 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:17 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2272 ,
2009-02-17 17:00:18 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:19 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:20 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:21 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:22 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:23 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 40.3 , 39.5 , 71 , 2272 ,
2009-02-17 17:00:24 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:25 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:26 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:27 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:28 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:29 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:30 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:31 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:32 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2283 ,
2009-02-17 17:00:33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:35 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:00:36 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:37 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:38 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2272 ,
2009-02-17 17:00:39 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 39.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:00:40 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2269 ,
2009-02-17 17:00:41 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:42 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:43 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:00:44 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:45 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:46 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2283 ,
2009-02-17 17:00:47 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:48 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:49 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:50 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:00:51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2282 ,
2009-02-17 17:00:52 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2277 ,
2009-02-17 17:00:53 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2270 ,
2009-02-17 17:00:54 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2275 ,
2009-02-17 17:00:55 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2280 ,
2009-02-17 17:00:56 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:00:57 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:58 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:00:59 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:01:00 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2279 ,
2009-02-17 17:01:01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:01:02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2271 ,
2009-02-17 17:01:03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:01:04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:01:05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2269 ,
2009-02-17 17:01:06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.3 , 38.5 , 71 , 2265 ,
2009-02-17 17:01:07 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:01:08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2278 ,
2009-02-17 17:01:09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2280 ,
2009-02-17 17:01:10 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.3 , 38.5 , 71 , 2274 ,
2009-02-17 17:01:11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.3 , 38.5 , 71 , 2272 ,
2009-02-17 17:01:12 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.3 , 38.5 , 71 , 2273 ,
2009-02-17 17:01:13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 39.3 , 38.5 , 71 , 2276 ,
2009-02-17 17:01:14 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.3 , 38.5 , 71 , 2270 ,
2009-02-17 17:01:15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 38.3 , 38.5 , 71 , 2267 ,
Sajnálom csak igy tudtam bemásolni.
Minden játék kifagy van úgy, hogy 5 perc van, hogy fél óra, aztán csak a reset segit.
Vélemények???[ Szerkesztve ]
-
P00By
nagyúr
-
-
Hunnia
tag
Miért azt hogyan vennék észre?
Most pl. cod5 alól 1.5perc alatt kifagyott.
Nehéz mert Ipon-os a cucc én meg több mint 200km-re lakok onnan. Garanciafutárt meg megrendelem +2nap, megkapják +min 1 nap, csámcsognak rajt min.1 hét, küldik vissza a cserét v. javitottat +2nap. Ez min. 2 hét a hétvége(k) miatt. Addig mi a rákot csináljak? Nem azért adtam ki százezret, hogy gépem se legyen.Van valakinek bárminemű problémája rajtam kivül a 285-ösével?
[ Szerkesztve ]
-
pigatt
őstag
Azt pontosan nem tudom ,gondolom nyilván van tartva sorozat szám alapján, de ezt csak én képzelem!
De ha valami elcsesződik bios update közben akkor búcsúzz el a pénzedtől. Elvileg alaplapoknál is garancia vesztéssel jár a bios update, ha házilag csinálja az ember.i9 / 4080 / 32"
-
Hunnia
tag
Valaki tudja 285-nél ezt a biosfrissités dolgot?
Legfrisebb biois-t már letöltöttem, winrar, van bent egy szöveges fájl,meg egy rom fájl.
Mit kell tenni velük?[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Okos Otthon / Smart Home
- Trollok komolyan
- TCL LCD és LED TV-k
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Horgász topik
- Házimozi belépő szinten
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Híres régészprofesszor segíti a GeForce-ok eladását
- Elektromos cigaretta 🔞
- Építő/felújító topik
