Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • -=RelakS=-

    veterán

    válasz kabelmania27 #68390 üzenetére

    Időközben hasított is a net, most megint fhoshtaliga

    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
    1 402000000 4 40 256qam 19
    2 354000000 4 40 256qam 13
    3 362000000 4 40 256qam 14
    4 370000000 4 40 256qam 15
    5 378000000 4 39 256qam 16
    6 386000000 4 40 256qam 17
    7 394000000 4 40 256qam 18
    8 410000000 4 38 256qam 20
    9 418000000 3 38 256qam 21
    10 426000000 3 38 256qam 22
    11 434000000 3 38 256qam 23
    12 442000000 4 38 256qam 24
    13 450000000 4 38 256qam 29
    14 458000000 5 40 256qam 30
    15 466000000 5 38 256qam 31

    Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Zárolt 40.366 5350764637 4560
    2 Zárolt 40.946 5348965695 5027
    3 Zárolt 40.366 5348969682 6256
    4 Zárolt 40.366 5348971428 4463
    5 Zárolt 39.855 5348963678 5609
    6 Zárolt 40.366 5348972635 4019
    7 Zárolt 40.946 5348966255 5109
    8 Zárolt 38.605 5348966163 6096
    9 Zárolt 38.983 5348965651 11543
    10 Zárolt 38.983 5348958586 14402
    11 Zárolt 38.983 5348966878 12121
    12 Zárolt 38.983 5348962652 17230
    13 Zárolt 38.983 5348961018 12566
    14 Zárolt 40.946 5348967134 13442
    15 Zárolt 38.983 5348510434 470317

    (jó lenne ide is spoiler tag)

    A Speedtest.net képtelen bármiféle sebesség mérésére. Gondolom, ha megint újraindítanám a modemet, megint összekotlaná magát.

    Gödöllő amúgy, hátha számít.

    Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__

Új hozzászólás Aktív témák