Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • mackosajt

    addikt

    válasz kabelmania27 #30746 üzenetére

    Bejövő RF csatorna állapota

    Bejövő irányuló RF frekvencia (MHz)
    Alkalmaz
    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 3.100 40.366 15
    2 354000000 256QAM 2.500 40.946 1
    3 362000000 256QAM 2.900 40.366 2
    4 370000000 256QAM 2.800 40.366 3
    5 378000000 256QAM 3.100 40.366 4
    6 386000000 256QAM 3.200 40.366 5
    7 394000000 256QAM 3.200 40.946 6
    8 402000000 256QAM 3.100 40.366 7
    9 410000000 256QAM 3.000 40.366 8
    10 418000000 256QAM 2.900 40.366 9
    11 426000000 256QAM 2.900 40.946 10
    12 434000000 256QAM 2.800 40.366 11
    13 442000000 256QAM 3.100 40.366 12
    14 450000000 256QAM 3.300 40.946 13
    15 458000000 256QAM 3.500 40.366 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 40000000 6400000 ATDMA 46.250 8
    2 53200000 6400000 ATDMA 45.500 10
    3 46600000 6400000 ATDMA 45.250 9
    4 33200000 6400000 ATDMA 45.750 7

    Sima splitterrel, nem olyan, mint amit linkeltél ;)

    A sebesség wgettel 200 Mbit alatti ugrálásról 300 közelivé változott.
    Illetve stabilabb.

    Gyanítom, van még valami a hiba hátterében. Akár lehet kábel gond is a réginél, ami az oszlopról jön. Passz. Most így hagyom, mert jobb mint volt.

    http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane

Új hozzászólás Aktív témák