Hirdetés
A Spire márkanév hallatán nem éppen a tápegységek jutnak eszünkbe, ám a gyártó foglalkozik ezzel a szegmenssel, sőt, a hamarosan a BlackDragon névre keresztelt tápcsaláddal bővítik a kínálatot. A játékosoknak szánt termékek inkább a belépőszint környékén kívánnak majd érvényesülni, ennek megfelelően képességeik is szerénynek mondhatók, de ez még mindig elé lehet a legtöbb vásárló számára. A 400, 500 és 600 wattos egységből álló sorozat mindegyik tagja fix kábelezésű (tehát nem moduláris), teljesítményüket pedig dupla 12 voltos ágon adják le.

Hűtésükről egy kék LED-es, hőmérséklet-vezérelt 120 mm-es ventilátor gondoskodik, mely a gyártó állítása szerint 250 W terhelésig és 45°C-ig mindössze 10 dBA zajszintet produkál. Hatásfokuk maximum 86%, de 80 Plus tanúsítványt nem említett a vállalat, így valószínűleg ezen a ponton a termékek nem felelnek meg a minimális specifikáció kívánalmainak. A gyártó állítása szerint a BlackDragon tápok négyutas SLI és CrossFireX konfigurációk meghajtására is képesek, de szinte bizonyos, hogy itt a cég nem a csúcs-VGA-kra gondolt. A 400, 500 és 600 wattos modell vételára két éves garancia keretében rendre 80, 96 és 140 dollár

| Kimenet | +3,3 V | +5 V | +12 V (1) | +12 V (2) | - 12 V | +5 Vsb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 16 A | 20 A | 18 A | 18 A | 0,3 A | 2,5 A | 
| Max. kombinált terhelés | 120 W | 360 W | 3,6 W | 12,5 W | ||
| 400 W | ||||||
| Kimenet | +3,3 V | +5 V | +12 V (1) | +12 V (2) | - 12 V | +5 Vsb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 16 A | 20 A | 20 A | 24 A | 0,3 A | 2,5 A | 
| Max. kombinált terhelés | 120 W | 456 W | 3,6 W | 12,5 W | ||
| 500 W | ||||||
| Kimenet | +3,3 V | +5 V | +12 V (1) | +12 V (2) | - 12 V | +5 Vsb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. terhelés | 24 A | 24 A | 22 A | 30 A | 0,3 A | 2,5 A | 
| Max. kombinált terhelés | 135 W | 540 W | 3,6 W | 12,5 W | ||
| 600 W | ||||||

A csatlakozók számát és típusát ez a táblázat részletezi:
| Tápegység típusa: | SP-R-400WTB-PFC | SP-R-500WTB-PFC | SP-R-600WTB-PFC | 
|---|---|---|---|
| Főcsatlakozó | 20+4 tűs | 20+4 tűs | 20+4 tűs | 
| ATX 12V | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 
| Floppy | - | - | - | 
| Periféria | 4 | 4 | 4 | 
| SATA | 4 | 5 | 5 | 
| PCI Express (6+2 tűs) | 2 | 2 | 2 | 


 
		