Hirdetés
| Intel Itanium processzor | Ár (dollár) | Ár (forint) |
| 800 MHz / 4M cache (.18) | $4227 | 1,2 Millió Ft. |
| 800 MHz / 2M cache (.18) | $1980 | 0,56 Millió Ft. |
| 733 MHz / 4M cache (.18) | $4227 | 1,2 Millió Ft. |
| 733 MHz / 2M cache (.18) | $1177 | 0,34 Millió Ft. |
| Intel Itanium processzor | Ár (dollár) | Ár (forint) |
| 800 MHz / 4M cache (.18) | $4227 | 1,2 Millió Ft. |
| 800 MHz / 2M cache (.18) | $1980 | 0,56 Millió Ft. |
| 733 MHz / 4M cache (.18) | $4227 | 1,2 Millió Ft. |
| 733 MHz / 2M cache (.18) | $1177 | 0,34 Millió Ft. |
PR Az új chiparchitektúra berobbanása a csuklós eszközök világába nemcsak technológiai frissítést jelent, hanem egy teljes paradigmaváltást is.
Az Intel az ISSCC alkalmából hat dokumentumot hoz nyilvánosságra, melyek az ''új Itanium'' architektúráját taglalják.
Különös táblázat jelent meg az Itanium 2 teljesítményéről, összevetve más processzorokkal.
Persze nem ma, és nem a P4/Celeron családban. Az Itanium széria számára nyílik meg az út, előreláthatólag 2005 táján.
Az Intel bejelentette, hogy lassan, de biztosan kivonja az IA-64-es család két leglassabb tagját a forgalomból.
PR Az új chiparchitektúra berobbanása a csuklós eszközök világába nemcsak technológiai frissítést jelent, hanem egy teljes paradigmaváltást is.