Félvezetőgyártók: az idei év nyertesei

Hirdetés

A listát mindenki elemezze legjobb belátása szerint, a számok magukért beszélnek...

2002 első 30 chipgyártója/tervezője
helyezés (2002) helyezés (2001) gyártó 2002-es eladások 2001-es eladások %-os változás
1 1 Intel $23.47 Mrd $23.54 Mrd -0.3%
2 4 Samsung $9.18 Mrd $6.14 Mrd 49.5%
3 3 STMicro $6.31 Mrd $6.36 Mrd -0.9%
4 5 TI $6.20 Mrd $6.05 Mrd 2.5%
5 2 Toshiba $6.19 Mrd $6.54 Mrd -5.5%
6 8 Infineon $5.36 Mrd $4.56 Mrd 17.5%
7 6 NEC $5.26 Mrd $5.30 Mrd -0.8%
8 7 Motorola $4.73 Mrd $4.83 Mrd -2.0%
9 9 Philips $4.36 Mrd $4.41 Mrd -1.1%
10 10 Hitachi $4.05 Mrd $4.24 Mrd -4.6%
11 11 Mitsubishi $3.62 Mrd $3.87 Mrd -6.4%
12 14 IBM $3.39 Mrd $3.56 Mrd -4.7%
13 16 Matsushita $3.28 Mrd $3.01 Mrd 9.1%
14 13 Fujitsu $3.24 Mrd $3.73 Mrd -13.3%
15 18 Micron $3.22 Mrd $2.45 Mrd 31.2%
16 12 AMD $2.61 Mrd $3.79 Mrd -31.2%
17 19 Hynix $2.57 Mrd $2.34 Mrd 8.3%
18 17 Sony $2.50 Mrd $2.47 Mrd 1.1%
19 21 Rohm $2.39 Mrd $2.21 Mrd 8.3%
20 20 Sharp $2.36 Mrd $3.36 Mrd 0%
21 22 Sanyo $2.10 Mrd $2.03 Mrd 3.6%
22 15 Agere $2.03 Mrd $3.14 Mrd -35.5%
23 23 Analog Devices $1.94 Mrd $1.93 Mrd 0.6%
24 28 Qualcomm $1.85 Mrd $1.39 Mrd 32.8%
25 30 nVidia $1.80 Mrd $1.29 Mrd 39.6%
26 24 Agilent $1.60 Mrd $1.53 Mrd -3.2%
27 26 National $1.57 Mrd $1.51 Mrd 4.1%
28 25 LSI Logic $1.51 Mrd $1.56 Mrd -3.5%
29 29 Fairchild $1.35 Mrd $1.34 Mrd 1.1%
30 27 Atmel $1.21 Mrd $1.48 Mrd -18.5%
-- -- Other suppliers $34.14 Mrd $33.95 Mrd -0.6%
-- -- TOTAL $155.35 Mrd $153.06 Mrd 1.5%

Előzmények

Hirdetés