Alaplapgyártók versenye: ki a nyerő?

Hirdetés

Az alábbi táblázat a DigiTimes oldaláról származik, és a legtöbb deszkagyártó 2002 harmadik negyedévében elért eredményeit tartalmazza. Érdemes tehát az "Abit vagy ASUS" vitát kicsit műveltebben, az itt rendelkezésre álló adatok figyelembevételével megvívni. Rögtön szeretnénk megjegyezni, hogy a Chaintech adatai nem tűnnek helyesnek belső információink alapján, ennek majd utánajárunk.

Elöljáróban csak annyit mondanánk, hogy a Gigabyte a folyamatosan csökkenő piaci részesedése ellenére szép profitot termelt, az ECS pedig hiába értékesít több alaplapot, mint az ASUS, bevételekben meg sem közelíti. Az egyre erősödő, és a harmadik negyedévből legjobban kijövő versenyző vitán kívül az MSI, aki lassan az eddig elérhetetlen ECS-t is megközelíti a legtöbb mutatóban, profitban pedig már erősebb is.

Az ECS-t sem kell féltenünk persze, óriási piaci részesedése van, és újabban egyre inkább igyekszik a home userek, tehát az átlagfelhasználók kedvében járni. Alaplapjai ismertek, kedveltek és egyre jobb minőségűek, ha tehát folytatják a fejlődést, okozhatnak még kellemetlenségeket bárkinek.

Szintén érdekes, ahogy az Abitot szorongatni tervező DFI végleg eltűnik az élbolyból (több ismerősünk is elhagyta a céget az idei CeBIT óta, de ne mondjátok meg, hogy ezt tőlünk hallottátok), átadva helyét a feltörekvő Chaintechnek. A "másodvonalas" gyártóknál tehát az Abit és a Chaintech ádáz harca várható. Ismervén az Abit MAX, de főleg a Chaintech Apogee és Zenith szériát, mi, vásárlók csak nyerhetünk.

2002 harmadik negyedévének pénzügyi eredményei
Bevétel (millió $) Bruttó haszonkulcs (%) Adózás előtti eredmény (millió $) Nettó profit (millió $) EPS ($)
Q3 Q1-Q3 Q2 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
ASUSTeK $626.27 $1741.00 15.20% 13.08% 14.87% $219.48 $199.63 $0.10
ECS $458.45 $1370.39 8.40% 8.30% 9.10% $70.53 $54.62 $0.13
MSI $413.96 $1159.54 13.00% 11.70% 12.50% $75.42 $66.24 $0.12
Gigabyte $206.16 $594.45 11.60% 15.27% 15.94% $61.04 $55.08 $0.10
ABIT $54.01 $147.71 5.91% 0.62% 6.24% - $18.36 - $15.37 - $0.05
Chaintech $40.63 $106.96 3.0% 8.47% 7.73% - $7.63 - $6.71 - $0.06
Shuttle $38.27 $105.87 14.59% 13.2% 14.42% $7.48 $5.58 $0.04
Biostar $32.81 $97.84 7.50% 9.00% 9.60% $2.31 $2.56 $0.03
EPoX $25.73 $80.26 7.83% 6.74% 8.58% - $3.48 - $3.60 - $0.05
DFI $24.95 $79.48 12.44% 8.93% 11.29% $1.67 $1.76 $0.01
Albatron $24.78 $33.96 8.0% 4.5% 10.48% - $1.61 - $1.12 - $0.03
Jetway $24.23 $69.24 11.00% 12.50% 12.90% $4.0 $3.08 $0.07
Acorp $14.76 $33.73 - 3.58% - 4.30% - 2.46% - $3.40 - $2.82 - $0.06
SOYO $6.88 $36.55 13.36% 11.55% 13.57% - $1.24 - $1.32 - $0.01

Azóta történt

Előzmények

Hirdetés