Az AMD hivatalosan is bejelentette az M400-as sorozatú mobil Radeon termékcsaládot, amelyekre egyelőre csak a töltelék jelző illeszthető, mivel lényegében a korábbi modellek átnevezéseiről van szó. A frissítésből kimaradtak azonban az R9 M480-as és az R9 M490-es opciók, ugyanis ezek lesznek az igazi újdonságok, amelyek csak pár hét múlva mutatkoznak be. Természetesen a generációk keverése nem számít újdonságnak a mobil piacon, mondhatni teljesen általános jelenség. Éppen ezért most is nagyon fontos a vásárlás előtt kiemelt figyelmet fordítani a mobil VGA típusára, ugyanis a notebookgyártók az egyes dizájnokba nem csak egy-két konkrét típust, hanem általában jóval több mobil VGA-t választanak. Emiatt olyan konfigurációk is születnek, amelyek a tényleg új megoldások mellé választhatóvá teszik az átnevezetteket is.
Hirdetés
A most befutott mobil Radeonok képességeit az alábbi táblázatok foglalják össze:
| Típus | R9 M485X |
R9 M470X | R9 M470 |
|---|---|---|---|
| GPU kódneve | Antigua |
Tobago | Tobago |
| Architektúra |
GCN3 (V.I.) | GCN2 (C.I.) | GCN2 (C.I.) |
| Shader részelemek száma | 2048 | 896 | 768 |
| Textúrázó csatornák száma | 128 | 56 | 48 |
| Blending egységek száma | 32 | 16 | 16 |
| Memória típusa | GDDR5 (5 GHz) | GDDR5 (6 GHz) | GDDR5 (6 GHz) |
| Memóriabusz | 256 bit | 128 bit | 128 bit |
| VRAM kapacitása | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Típus | R7 M465X | R7 M465 v1 |
R7 M465 v2 |
|---|---|---|---|
| GPU kódneve | Cape Verde | Oland | Oland |
| Architektúra | GCN1 (S.I.) | GCN2 (C.I.) | GCN2 (C.I.) |
| Shader részelemek száma | 512 | 384 | 384 |
| Textúrázó csatornák száma | 32 | 24 | 24 |
| Blending egységek száma | 16 | 8 | 8 |
| Memória típusa | GDDR5 (4,5 GHz) | GDDR5 (4,6 GHz) | GDDR5 (4,6 GHz) |
| Memóriabusz | 128 bit | 128 bit | 64 bit |
| VRAM kapacitása | 4 GB | 4 GB | 4 GB |

| Típus | R7 M460 | R7 M445 | R7 M440 |
|---|---|---|---|
| GPU kódneve | Oland | Hainan | Hainan |
| Architektúra | GCN2 (C.I.) | GCN2 (C.I.) | GCN2 (C.I.) |
| Shader részelemek száma | 384 | 320 | 320 |
| Textúrázó csatornák száma | 24 | 20 | 20 |
| Blending egységek száma | 8 | 8 | 8 |
| Memória típusa | DDR3 (2 GHz) | GDDR5 (4 GHz) | DDR3 (2 GHz) |
| Memóriabusz | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| VRAM kapacitása | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Típus | R5 M435 | R5 M430 | R5 M420 |
|---|---|---|---|
| GPU kódneve | Hainan | Hainan | Hainan |
| Architektúra | GCN2 (C.I.) | GCN2 (C.I.) | GCN2 (C.I.) |
| Shader részelemek száma | 320 | 320 | 320 |
| Textúrázó csatornák száma | 20 | 20 | 20 |
| Blending egységek száma | 8 | 8 | 8 |
| Memória típusa | GDDR5 (4 GHz) | DDR3 (2 GHz) | DDR3 (2 GHz) |
| Memóriabusz | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| VRAM kapacitása | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
A fentebb részletezett M400-as sorozatú mobil Radeonokra a gyártók a Computexen jelentik be a készülő konfigurációkat. Nagyon valószínű, hogy a tényleges bemutatók nem ezekre a modellekre, hanem az igazi újdonságnak számító Radeon R9 M480-as és az R9 M490-es opciókra lesznek kihegyezve.
