Hirdetés
| 2000 | 2001 | Változás | |
| Intel | 82.2% | 78.7% | -3.5% |
| AMD | 16.2% | 20.2% | +4.0% |
| VIA | 1.6% | 1.1% | -0.5% |
| 2000 | 2001 | Változás | |
| Intel | 82.2% | 78.7% | -3.5% |
| AMD | 16.2% | 20.2% | +4.0% |
| VIA | 1.6% | 1.1% | -0.5% |
PR A modern játékélmény már messze túlmutat a képernyőn: a grafikai részletesség, a gyors reakcióidő és a látványos fényhatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy játék valóban magával ragadjon.