Hirdetés
Egyszer minden véget ér...
Cikksorozatunk utolsó részében figyelemreméltó modelleket vizsgálunk meg. Az irodai Samtron 95P Plus és Viewsonic E790 mellett bemutatjuk a Sony és a Viewsonic 19"-es csúcsmodelljeit, a CPD-G400-at és a PF790-et is.
Gyártó Típus |
Samtron 95P Plus |
Sony CPD-G400 |
Viewsonic E790 |
Viewsonic FP790 |
Forgalmazó | Samsung | Techdata | Pixel Multimédia | CHS Hungary |
Műszaki adatok: | ||||
Látható képméret | 458 mm (18.03") | 454 mm (17.87") | 458 mm (18.03") | 455 mm (17.91") |
Maximális HF | 96 kHz | 107 kHz | 95 kHz | 97 kHz |
Maximális VF | 160 Hz | 120 Hz | 160 Hz | 160 Hz |
Maximális felbontás/frissítés | 1600x1200 75Hz | 1800x1440 70Hz | 1600x1200 75Hz | 1600x1200 77Hz |
Ajánlott felbontás/frissítés | 1280x1024 85Hz | 1280x1024 101Hz | 1280x1024 85Hz | 1280x1024 85Hz |
Maszk típusa | lyukmaszk | résmaszk | lyukmaszk | résmaszk |
Maszk finomsága | 0.26 mm | 0.24-0.25 mm | 0.26 mm | 0.25-0.27 mm |
Képernyő felszíne | gömb | sík | gömb | sík |
Tömeg | 22.5 kg | 26.0 kg | 22.0 kg | 25.0 kg |
Méretek (sz x mag x mély, mm) | 469 x 475 x 491 | 446 x 464 x 461 | 452 x 465 x 468 | 470 x 470 x 477 |
Csatoló | D-Sub, BNC | 2 D-Sub | D-Sub | D-Sub |
Tanúsítványok | TCO '99 | TCO '99 | TCO '99 | TCO '99 |
Értékelés: | ||||
Képélesség (5x) | 8 | 9 | 7 | 8 |
Konvergencia (2x) | 4 | 8 | 5 | 8 |
Képgeometria (3x) | 7 | 8 | 7 | 6 |
Színek (4x) | 7 | 7 | 6 | 10 |
Színek egyenletessége (1x) | 8 | 10 | 8 | 8 |
Tükröződés (1x) | 4 | 6 | 6 | 7 |
Ergonómia, OSD (2x) | 5 | 7 | 7 | 7 |
Design, felépítés (1x) | 5 | 7 | 6 | 6 |
Leírás, ellátottság (1x) | 7 | 9 | 7 | 8 |
SÚLYOZOTT ÖSSZPONTSZÁM | 131 | 159 | 131 | 157 |
Nettó ár (Ft) | 100 000 | 190 000 | 105 000 | 160 000 |
Egy pont ára (Ft) | 763 | 1195 | 802 | 1019 |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!