Tuningmemóriák sokaságával újít a GeIL

A minőségi memóriáiról ismert GeIL új termékcsaládokat vezet be, melyek EVO VELOCE és EVO Leggera néven érkeznek. Az újdonságok négy- és kétcsatornás csomagokban lesznek kaphatóak, és DDR3 szabványú memórialapkákra építenek. Az 1,5 V-on üzemelő memóriák támogatják az Intel XMP technológiáját, és a DBT (Die-hard Burn-in Technology) tesztelési folyamaton is átestek, azaz a termékek minősége egy komplex tesztsorozattal lesz ellenőrizve.

Hirdetés

Az érkező memóriacsomagok pontos paramétereit az alábbi táblázatok foglalják össze:

GeIL EVO VELOCE DDR3 – Hot-rod Red Dual Channel
Típus Sebesség Késleltetés Kapacitás
PC3-10660 - 1,5 V DDR3-1333 CL 9-9-9-24 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 9-9-9-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 10-10-10-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 11-11-11-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,65 V DDR3-1866 CL 8-11-8-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-10-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-11-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 10-10-10-32 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-10-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-11-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-10-10-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 11-11-11-36 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 9-11-10-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-12-12-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-12-12-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-21330 - 1,65 V DDR3-2666 CL 11-13-13-32 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-13-13-35 2 x 4 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-14-14-36 2 x 4 GB

GeIL EVO VELOCE Hot-rod Red
GeIL EVO VELOCE Hot-rod Red [+]

GeIL EVO VELOCE DDR3 – Hot-rod Red Quad Channel
Típus Sebesség Késleltetés Kapacitás
PC3-10660 - 1,5 V DDR3-1333 CL 9-9-9-24 4 x 2 GB, 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 9-9-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 10-10-10-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 11-11-11-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,65 V DDR3-1866 CL 9-10-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-11-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 10-10-10-32 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-10-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-11-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-10-10-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 11-11-11-36 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 9-11-10-28 4 x 4 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-12-12-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-12-12-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-21330 - 1,65 V DDR3-2666 CL 11-13-13-32 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-13-13-35 4 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-14-14-36 4 x 8 GB
GeIL EVO VELOCE DDR3 – Frost White Dual Channel (limitált széria)
Típus Sebesség Késleltetés Kapacitás
PC3-14900 - 1,65 V DDR3-1866 CL 8-11-8-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-10-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-11-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 10-10-10-32 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-10-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-11-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-10-10-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 11-11-11-36 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 9-11-10-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-12-12-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-12-12-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-21330 - 1,65 V DDR3-2666 CL 11-13-13-32 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-13-13-35 2 x 4 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-14-14-36 2 x 4 GB

GeIL EVO VELOCE Frost White
GeIL EVO VELOCE Frost White [+]

GeIL EVO VELOCE DDR3 – Frost White Quad Channel (limitált széria)
Típus Sebesség Késleltetés Kapacitás
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-10-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-11-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 10-10-10-32 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-10-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-11-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-10-10-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 11-11-11-36 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 9-11-10-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-12-12-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-12-12-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-21330 - 1,65 V DDR3-2666 CL 11-13-13-32 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-13-13-35 4 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-14-14-36 4 x 8 GB
GeIL EVO Leggera DDR3 – Dual Channel
Típus Sebesség Késleltetés Kapacitás
PC3-10660 - 1,5 V DDR3-1333 CL 9-9-9-24 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 9-9-9-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 10-10-10-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 11-11-11-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-10-9-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-11-9-28 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 10-10-10-32 2 x 2 GB, 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-10-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-11-9-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-10-10-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 11-11-11-36 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 9-11-10-28 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-12-12-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-11-11-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-12-12-30 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-21330 - 1,65 V DDR3-2666 CL 11-13-13-32 2 x 4 GB, 2 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-13-13-35 2 x 4 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-14-14-36 2 x 4 GB

GeIL EVO Leggera
GeIL EVO Leggera [+]

GeIL EVO Leggera DDR3 – Quad Channel
Típus Sebesség Késleltetés Kapacitás
PC3-10660 - 1,5 V DDR3-1333 CL 9-9-9-24 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 9-9-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 10-10-10-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-12800 - 1,5 V DDR3-1600 CL 11-11-11-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-10-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 9-11-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-14900 - 1,5 V DDR3-1866 CL 10-10-10-32 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-10-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 9-11-9-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-10-10-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 10-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-17000 - 1,65 V DDR3-2133 CL 11-11-11-36 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 9-11-10-28 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 10-12-12-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-11-11-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-19200 - 1,65 V DDR3-2400 CL 11-12-12-30 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-21330 - 1,65 V DDR3-2666 CL 11-13-13-32 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-13-13-35 4 x 4 GB, 4 x 8 GB
PC3-22400 - 1,65 V DDR3-2800 CL 11-14-14-36 4 x 4 GB, 4 x 8 GB

A termékek szokás szerint hűtőbordát is kaptak, így a tuning sem lesz akadály. A GeIL az új termékek esetében beveti az MTCD (Maximum Thermal Conduction & Dissipation technology) technológiát, mely a vállalat szerint az eddigi leghatékonyabb megoldás a hőelvezetésre. A memóriacsomagok egy részének szállítása már megkezdődődött, így a hazai kiskereskedésben hamarosan feltűnhetnek az újdonságok.

  • Kapcsolódó cégek:
  • GeIL

Azóta történt

Előzmények

Hirdetés