Nemrég az ASUS hozta nyilvánosságra a PCI Express 3.0-s felülettel és az érkező Intel Ivy Bridge APU-kkal kompatibilis alaplapjainak listáját, míg az MSI és az ASRock a frissen bemutatott AMD FX szériás processzor kompatibilitási listáján dolgozott.
Hirdetés
Az MSI listáján 4 alaplap van az AMD 900-as chipkészlet szériából, illetve 14 modell a régebbi 700-as és 800-as szériából. Ha bármelyik alaplapnak is birtokában lennék, akkor mielőtt megszabadulnánk a régi processzorunktól, ne felejtsük el a megadott verziószámú (vagy annál újabb) BIOS verzióra frissíteni.
| Chipkészlet |
Modellnév |
BIOS verzió |
|---|---|---|
| AMD 990FX | 990FXA-GD80 | E7640AMS.B50 |
| 990FXA-GD65 | E7640AMS.J30 | |
| 990XA-GD55 | E7640AMS.M10 | |
| AMD 970 | 970A-G45 | E7683AMS.120 |
| AMD 890FX | 890FXA-GD70 | A7640AMS.1B0 |
| 890FXA-GD65 | A7640AMS.I40 | |
| AMD 890GX | 890GXM-GD65 | A7632AMS.1C0 |
| AMD 880G | 880GMA-E35(FX) | A7641AMS.B30 |
| 880GMS-E35(FX) | Későbbre várható | |
| 880GMA-E41(FX) | A7641AMS.B30 | |
| AMD 870 | 870A-G54 (FX) | A7599AMS.HF0 |
| 870S-G45 (FX) | Későbbre várható | |
| 870S-C45 (FX) | A7715AMS.A20 | |
| AMD 760G | 760GM-P23 (FX) | A7641AMS.H20 |
| 860GM-P43 (FX) | Későbbre várható | |
| 760GM-P25 (FX) | Későbbre várható | |
| 760GM-P21 (FX) | Későbbre várható | |
| 760GM-E51 (FX) | A7596AMS 310 |
A mostantól gyártott Bulldozerrel kompatibilis MSI alaplapok kapnak egy matricát „Supports AM3+ CPU with New BIOS” felirattal, ami azt jelenti, hogy már a gyárban megkapták a legfrissebb alapszoftvert, így a BIOS frissítése nem feltétel az új termékek beüzemeléséhez.
Az ASRock listáján 19 alaplap szerepel, és a régi chipsetek láttán akár örülhetnénk is, de az még korai lenne: az FX-re végződő alaplapok teljesen újak a piacon, ugyanezen régi, de nem FX jelzésű alaplapokban el lehet felejteni a kompatibilitást. Viszont az ASRock esetében se felejtsük el a BIOS-t frissíteni, hacsak az alábbi táblázat szerint nem jó hozzá bármelyik.
| Chipkészlet |
Modellnév |
BIOS verzió |
|---|---|---|
| AMD 990FX | Fatal1ty 990FX Professional | P1.20 |
| 990FX Extreme4 | P1.30 | |
| 990FX Extreme3 | Bármelyik | |
| AMD 970 | 970 Extreme4 | P1.40 |
| 970 Extreme3 | Bármelyik | |
| AMD 890GX | 890GX Pro3 | P1.40 |
| 890GM Pro3 R2.0 | P1.50 | |
| 890GX Extreme4 R2.0 | P1.50 | |
| AMD 890FX | 890FX Deluxe5 | P1.50 |
| AMD 880G | 880G Pro3 | P1.40 |
| 880GHM/U3S3 | P1.50 | |
| AMD 870 | 870 Extreme3 R2.0 | P1.50 |
| 870iCafe R2.0 | P1.40 | |
| AMD 760G | 960GM-GS3 FX | Bármelyik |
| 960GM-S3 FX | Bármelyik | |
| NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a | N68-VS3 FX | Bármelyik |
| N68-VGS3 FX | Bármelyik | |
| N68-S3 FX | Bármelyik | |
| N68-GSS3 FX | Bármelyik |
Legvégül említést érdemel, hogy az AMD csak a Socket AM3+ foglalatos alaplapokkal garantálja az AMD FX szériás Bulldozer processzorok hibátlan működését, a régebbi, AM3 foglalatos alaplapok esetében annak gyártója vállalja a felelősséget a kompatibilitásért, illetve a megfelelő működésért.

