Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Laza...

    addikt

    Ezek mennyire jó/nem jó értékek?

    Letöltés:

    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) SNR (dB) Moduláció Csatorna azonosító
    1 402000000 -1 38 256qam 7
    2 354000000 -1 38 256qam 1
    3 362000000 0 38 256qam 2
    4 370000000 -1 38 256qam 3
    5 378000000 -1 37 256qam 4
    6 386000000 -1 37 256qam 5
    7 394000000 -1 38 256qam 6
    8 410000000 -1 37 256qam 8
    9 418000000 -2 37 256qam 9
    10 426000000 -1 37 256qam 10
    11 434000000 -1 38 256qam 11

    Feltöltés:

    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
    1 53200000 44 5.120 64qam 4
    2 26600000 45 5.120 64qam 6
    3 59800000 43 5.120 64qam 5
    4 46600000 44 5.120 64qam 3
    5 40000000 44 5.120 64qam 2
    6 33200000 45 5.120 64qam 1

    Összerendelt letöltési csatornák: (nem sok ez az errors?)

    Csatorna Zárt állapot RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
    1 Zárolt 38.605 11506915356 43
    2 Zárolt 38.605 11504369267 60
    3 Zárolt 38.983 11504370137 87
    4 Zárolt 38.605 11504367981 64
    5 Zárolt 37.636 11504368700 47
    6 Zárolt 37.636 11504374830 46
    7 Zárolt 38.605 11504373760 788
    8 Zárolt 37.636 11504375999 74
    9 Zárolt 37.636 11504370225 74
    10 Zárolt 37.636 11504376877 89
    11 Zárolt 38.605 11504371403 79
    12 Zárolt 38.605 11504377570 33
    13 Zárolt 37.356 11504378274 42
    14 Zárolt 38.605 11504371978 55
    15 Zárolt 38.605 11504378497 53

    Never give up!

Új hozzászólás Aktív témák