Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    Nalunk Szhelyen semmi sem volt (se net, se telefon, se tv), de erdekes, mert fb-on is csak a kabeltevet irtak. Az viszont poenos volt, h eppen az ugyfelszolgalattal beszeltem (mivel ugye elment minden), amikor mondta, h nem tudja mi lehet, de varjak csak, eppen most erkezett be a hivatalos jelzes, hogy kozponti hiba van Szhelyen :D

    Viszont jot tett a lehalas, mert javultak jelentosen az ertekeim (kabelmania27 biztos ertekeli, o tudja milyen "rossz" volt ujabban a regi, majdhogynem "tokeletes" ertekekhez kepest) :)

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 40.4 7.0
    2 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 40.8 7.5
    3 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 40.3 7.0
    4 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 40.3 6.9
    5 9 Locked 418000000 256QAM 6952000 40.8 7.1
    6 10 Locked 426000000 256QAM 6952000 40.8 7.3
    7 11 Locked 434000000 256QAM 6952000 40.9 7.7
    8 12 Locked 442000000 256QAM 6952000 40.8 7.4

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.8
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 39.5
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 38.8

    [ Szerkesztve ]

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák