Hirdetés
| Július 26-tól érvényes árak (USD) | |||
| Processzor | Régi ár | Új ár | Árváltozás (%) |
| Athlon 64 FX-53 | 799 | 827 | +4 |
| Athlon 64 3800+ | 720 | 643 | -11 |
| Athlon 64 3700+ | 710 | 507 | -28 |
| Athlon 64 3500+ | 500 | 346 | -31 |
| Athlon 64 3400+ | 417 | 288 | -31 |
| Athlon 64 3200+ | 278 | 227 | -18 |
| Athlon 64 3000+ | 218 | 189 | -13 |
| Athlon 64 2800+ | 178 | 173 | -3 |
| Athlon XP 3200+ | 213 | 204 | -4 |
| Athlon XP 3000+ | 163 | 164 | +1 |
| Athlon XP 2800+ | 117 | 150 | +28 |
